Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.448,00 | 115.086,00 | 118.177,00 | -0.62% |
![]() | ETH | 3.717,55 | 3.585,87 | 3.739,34 | 0.8% |
![]() | XRP | 3,13 | 3,02 | 3,15 | 0.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BNB | 784,76 | 754,39 | 785,20 | 2.06% |
![]() | SOL | 186,39 | 176,94 | 186,62 | 2.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,235701 | 0,223158 | 0,236544 | 2.57% |
![]() | STETH | 3.708,95 | 3.578,87 | 3.735,40 | 0.8% |
![]() | TRX | 0,317111 | 0,311343 | 0,317333 | 1.08% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 1.46% |
![]() | WBTC | 117.299,00 | 114.929,00 | 118.078,00 | -0.56% |
![]() | HYPE | 44,03 | 41,25 | 44,17 | 4.99% |
![]() | WSTETH | 4.488,04 | 4.328,27 | 4.514,57 | 0.79% |
![]() | SUI | 3,95 | 3,60 | 4,00 | 6.83% |
![]() | XLM | 0,429867 | 0,407092 | 0,432263 | 2.09% |
![]() | LINK | 18,24 | 17,34 | 18,43 | 2.74% |
![]() | WBETH | 3.988,89 | 3.850,63 | 4.010,25 | 0.79% |
![]() | BCH | 555,59 | 510,76 | 561,55 | 8.78% |
![]() | HBAR | 0,256571 | 0,234009 | 0,263066 | 7.92% |
![]() | WEETH | 3.977,85 | 3.837,63 | 4.007,20 | 0.67% |
![]() | AVAX | 23,95 | 22,96 | 23,99 | 1.87% |
![]() | LTC | 113,50 | 108,76 | 116,03 | 1.77% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,94 | 9,00 | 0.09% |
![]() | WETH | 3.713,81 | 3.585,78 | 3.743,48 | 0.66% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.7% |
![]() | TON | 3,19 | 3,05 | 3,19 | 2.65% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBT | 43,95 | 43,06 | 44,17 | -0.5% |
![]() | UNI | 10,39 | 9,77 | 10,60 | 3.69% |
![]() | DOT | 4,08 | 3,89 | 4,09 | 2.64% |
![]() | CBBTC | 117.462,00 | 114.956,00 | 118.221,00 | -0.64% |
![]() | XMR | 321,45 | 319,06 | 338,10 | -1.24% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.05% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,42 | 4,60 | -0.91% |
![]() | AAVE | 292,91 | 282,14 | 294,48 | 2.89% |
![]() | CRO | 0,131284 | 0,124529 | 0,132884 | 3.2% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | -0.03% |
![]() | TAO | 426,40 | 404,70 | 427,39 | 2.65% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,466880 | 0,62 | 28.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEAR | 2,85 | 2,62 | 2,86 | 5.84% |
![]() | ETC | 22,66 | 21,62 | 22,69 | 2.54% |
![]() | PI | 0,441586 | 0,434812 | 0,444668 | -0.62% |
![]() | ONDO | 1,03 | 0,98 | 1,04 | 2.69% |
![]() | APT | 4,74 | 4,56 | 4,76 | 2.82% |
![]() | ICP | 5,60 | 5,34 | 5,62 | 2.81% |
![]() | JITOSOL | 227,00 | 215,15 | 227,54 | 2.44% |
![]() | OKB | 48,06 | 47,38 | 48,29 | -0.48% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000032 | 0,000035 | 8.46% |
![]() | KAS | 0,100029 | 0,095371 | 0,100490 | 2.64% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 2.69% |
![]() | PENGU | 0,038824 | 0,035781 | 0,039054 | 4.43% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,265344 | 0,252432 | 0,268397 | 2.59% |
![]() | ARB | 0,441588 | 0,417640 | 0,443311 | 3.44% |
![]() | WETH | 3.711,02 | 3.584,23 | 3.740,13 | 0.66% |
![]() | VET | 0,025640 | 0,024151 | 0,025764 | 4.13% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | RENDER | 4,22 | 3,92 | 4,22 | 4.73% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,53 | 4,72 | 2.13% |
![]() | POL | 0,232812 | 0,224339 | 0,234296 | 2.41% |
![]() | GT | 17,55 | 17,21 | 17,64 | 0.22% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,10 | 1,17 | 3.05% |
![]() | TRUMP | 10,09 | 9,66 | 10,12 | 1.73% |
![]() | SKY | 0,092575 | 0,081482 | 0,093103 | 9.92% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,49 | 4,54 | 0.66% |
![]() | SEI | 0,331385 | 0,309227 | 0,333586 | 4.3% |
![]() | FET | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 2.62% |
![]() | BNSOL | 198,87 | 187,91 | 198,87 | 2.76% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,52 | 2,65 | 2.98% |
![]() | SPX | 1,95 | 1,67 | 1,94 | 12.24% |
![]() | QNT | 120,74 | 116,82 | 121,88 | 1.41% |
![]() | RETH | 4.232,52 | 4.084,91 | 4.259,60 | 0.75% |
![]() | LBTC | 117.388,00 | 114.925,00 | 118.071,00 | -0.58% |
![]() | RSETH | 3.891,67 | 3.761,06 | 3.922,14 | 0.84% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 2.91% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | IP | 5,44 | 5,05 | 5,50 | 5.99% |
![]() | JLP | 5,08 | 4,97 | 5,09 | 0.91% |
![]() | FLR | 0,022377 | 0,022036 | 0,022902 | -2.29% |
![]() | KCS | 12,01 | 11,97 | 12,12 | -0.49% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CRV | 1,03 | 0,94 | 1,08 | 9.31% |
![]() | XDC | 0,086123 | 0,082104 | 0,089537 | 2.07% |
![]() | OSETH | 3.906,08 | 3.769,74 | 3.936,82 | 0.85% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,80 | 1,95 | 6.86% |
![]() | METH | 3.972,98 | 3.836,11 | 4.002,79 | 0.79% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,26 | 1,39 | 2.94% |
![]() | INJ | 13,98 | 13,10 | 14,00 | 4.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | LSETH | 4.013,44 | 3.877,75 | 4.044,18 | 0.85% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,34 | -0.12% |
![]() | STX | 0,80 | 0,75 | 0,81 | 4.25% |
![]() | OP | 0,72 | 0,67 | 0,72 | 4.82% |
![]() | FLOKI | 0,000130 | 0,000121 | 0,000130 | 5.17% |
![]() | EZETH | 3.912,13 | 3.771,94 | 3.934,53 | 0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,60 | 27,92% |
SPX6900 | SPX | 1,95 | 10,60% |
Sky | SKY | 0,092575 | 9,01% |
Curve DAO | CRV | 1,03 | 8,91% |
Bitcoin Cash | BCH | 555,59 | 8,73% |
Hedera | HBAR | 0,256571 | 7,90% |
Bonk | BONK | 0,000035 | 7,22% |
Story | IP | 5,44 | 6,77% |
Celestia | TIA | 1,94 | 6,75% |
Sui | SUI | 3,95 | 6,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,60 | 28,20% |
SPX6900 | SPX | 1,95 | 12,24% |
Sky | SKY | 0,092575 | 9,92% |
Curve DAO | CRV | 1,03 | 9,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 555,59 | 8,78% |
Bonk | BONK | 0,000035 | 8,46% |
Hedera | HBAR | 0,256571 | 7,92% |
Celestia | TIA | 1,94 | 6,86% |
Sui | SUI | 3,95 | 6,83% |
Story | IP | 5,44 | 5,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,022377 | -2,29% |
Monero | XMR | 321,45 | -1,24% |
Bitget Token | BGB | 4,56 | -0,909440% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.462,00 | -0,642040% |
Pi Network | PI | 0,441586 | -0,623000% |
Bitcoin | BTC | 117.448,00 | -0,616940% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 117.388,00 | -0,577870% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 117.299,00 | -0,562070% |
WhiteBIT Coin | WBT | 43,95 | -0,504440% |
KuCoin | KCS | 12,01 | -0,492670% |