Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023410 | 0,023328 | 0,023743 | -0.01% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.53% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 3.18% |
![]() | BNB | 0,006083 | 0,006038 | 0,006123 | -0.16% |
![]() | SOL | 0,001392 | 0,001384 | 0,001411 | -0.11% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.07% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.04% |
![]() | STETH | 0,023407 | 0,023313 | 0,023746 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.21% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HYPE | 0,000365 | 0,000361 | 0,000367 | 1.04% |
![]() | WSTETH | 0,028275 | 0,028096 | 0,028711 | 0.1% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.42% |
![]() | BCH | 0,004552 | 0,004495 | 0,004591 | 0.02% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | 0.93% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000082 | 0,000084 | 0.92% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.81% |
![]() | AVAX | 0,000166 | 0,000166 | 0,000170 | -0.57% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.51% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -4.66% |
![]() | WEETH | 0,025091 | 0,024984 | 0,025460 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.85% |
![]() | WETH | 0,023422 | 0,023315 | 0,023748 | 0.05% |
![]() | LTC | 0,000794 | 0,000794 | 0,000808 | -1.65% |
![]() | WBT | 0,000416 | 0,000409 | 0,000416 | 0.42% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | XMR | 0,002904 | 0,002900 | 0,002967 | -0.41% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.64% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.58% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -2.02% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -0.28% |
![]() | AAVE | 0,002635 | 0,002529 | 0,002671 | 4.06% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.59% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.28% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.57% |
![]() | OKB | 0,000446 | 0,000442 | 0,000452 | -0.75% |
![]() | TAO | 0,002982 | 0,002969 | 0,003030 | -0.73% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.47% |
![]() | JITOSOL | 0,001693 | 0,001681 | 0,001715 | -0% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.56% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.48% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% |
![]() | ETC | 0,000153 | 0,000152 | 0,000154 | 0.06% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.7% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.6% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.56% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.48% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.85% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.72% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.43% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000139 | 0,000144 | 1.37% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.87% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.02% |
![]() | TRUMP | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.67% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.31% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.33% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.79% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.25% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.83% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.11% |
![]() | QNT | 0,000995 | 0,000986 | 0,001007 | -0.83% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.27% |
![]() | WETH | 0,023444 | 0,023313 | 0,023752 | 0.1% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.23% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.65% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.92% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.57% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.8% |
![]() | BNSOL | 0,001478 | 0,001467 | 0,001497 | 0.07% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000101 | 0,000102 | -0.09% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.53% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.13% |
![]() | RSETH | 0,024549 | 0,024438 | 0,024895 | 0.07% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.1% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 3.58% |
![]() | RETH | 0,026693 | 0,026587 | 0,027073 | 0.08% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.27% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.39% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.41% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.53% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.56% |
![]() | INJ | 0,000097 | 0,000096 | 0,000100 | -2.83% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.6% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.28% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.55% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.39% |
![]() | METH | 0,024985 | 0,024899 | 0,025452 | -0.74% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.58% |
![]() | OSETH | 0,024602 | 0,024493 | 0,024946 | 0.08% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.6% |
![]() | PAXG | 0,030784 | 0,030288 | 0,030883 | 0.23% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 4,39% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 3,83% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 3,56% |
XRP | XRP | 0,000022 | 3,26% |
Aave | AAVE | 0,002635 | 3,98% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,42% |
Sky | SKY | 0,000001 | 2,31% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 1,77% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 1,59% |
Gate | GT | 0,000143 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 4,41% |
Aave | AAVE | 0,002635 | 4,06% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 3,81% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 3,58% |
XRP | XRP | 0,000022 | 3,18% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,56% |
Sky | SKY | 0,000001 | 2,33% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 1,85% |
Gate | GT | 0,000143 | 1,37% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -6,55% |
Toncoin | TON | 0,000026 | -4,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -3,39% |
Injective | INJ | 0,000097 | -2,83% |
Sei | SEI | 0,000002 | -2,80% |
Bitget Token | BGB | 0,000040 | -2,02% |
Render | RENDER | 0,000029 | -1,83% |
Litecoin | LTC | 0,000794 | -1,65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,51% |
Stacks | STX | 0,000006 | -1,28% |