Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,031703 | 0,031066 | 0,032122 | 1.93% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.15% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.32% |
![]() | BNB | 0,006674 | 0,006505 | 0,006685 | 2.44% |
![]() | SOL | 0,001587 | 0,001535 | 0,001588 | 3.09% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.36% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.04% |
![]() | STETH | 0,031655 | 0,031026 | 0,032094 | 1.96% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.49% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.5% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 0,000375 | 0,000353 | 0,000376 | 6.02% |
![]() | WSTETH | 0,038290 | 0,037400 | 0,038839 | 2.25% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000031 | 0,000034 | 8.27% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.37% |
![]() | LINK | 0,000156 | 0,000150 | 0,000158 | 3.55% |
![]() | WBETH | 0,034087 | 0,033311 | 0,034482 | 2.13% |
![]() | BCH | 0,004728 | 0,004350 | 0,004818 | 8.69% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 9.61% |
![]() | WEETH | 0,033964 | 0,033253 | 0,034473 | 2.1% |
![]() | AVAX | 0,000204 | 0,000199 | 0,000205 | 2.56% |
![]() | LTC | 0,000965 | 0,000939 | 0,000997 | 2.32% |
![]() | WETH | 0,031706 | 0,031089 | 0,032172 | 1.93% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | 0.43% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.62% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 3.03% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.24% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.26% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.52% |
![]() | WBT | 0,000375 | 0,000373 | 0,000377 | 0.6% |
![]() | UNI | 0,000089 | 0,000084 | 0,000091 | 5.5% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 3.48% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 0,002744 | 0,002725 | 0,002916 | -1.42% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.89% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.24% |
![]() | AAVE | 0,002512 | 0,002417 | 0,002532 | 3.92% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.73% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.27% |
![]() | TAO | 0,003627 | 0,003508 | 0,003644 | 3.24% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 28.41% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.23% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 7.1% |
![]() | ETC | 0,000193 | 0,000187 | 0,000195 | 2.76% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.16% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.81% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 3.5% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 3.05% |
![]() | JITOSOL | 0,001933 | 0,001864 | 0,001937 | 3.23% |
![]() | OKB | 0,000410 | 0,000405 | 0,000415 | 0.57% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.74% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.81% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.29% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.68% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.16% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.37% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.1% |
![]() | WETH | 0,031735 | 0,031040 | 0,032174 | 2.24% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.02% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.41% |
![]() | RENDER | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 5.82% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 2.49% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.19% |
![]() | GT | 0,000150 | 0,000148 | 0,000152 | 1.35% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.54% |
![]() | TRUMP | 0,000086 | 0,000084 | 0,000086 | 2.28% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11.24% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.34% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.46% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.08% |
![]() | BNSOL | 0,001688 | 0,001628 | 0,001693 | 3.04% |
![]() | SPX | 0,000017 | 0,000014 | 0,000017 | 15.86% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 3.44% |
![]() | QNT | 0,001034 | 0,001007 | 0,001053 | 2.59% |
![]() | RETH | 0,036128 | 0,035380 | 0,036661 | 2% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | RSETH | 0,033220 | 0,032537 | 0,033671 | 1.91% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.31% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.51% |
![]() | IP | 0,000046 | 0,000043 | 0,000047 | 6.79% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 1.55% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000102 | 0,000105 | 0.41% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | CRV | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 9.86% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 7.36% |
![]() | OSETH | 0,033337 | 0,032670 | 0,033786 | 2.03% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.14% |
![]() | METH | 0,033867 | 0,033217 | 0,034388 | 1.81% |
![]() | INJ | 0,000120 | 0,000114 | 0,000120 | 4.84% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.41% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.86% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.95% |
![]() | LSETH | 0,034260 | 0,033469 | 0,034691 | 2.36% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.72% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.42% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.96% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.17% |
![]() | EZETH | 0,033372 | 0,032698 | 0,033849 | 2.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | 29,62% |
SPX6900 | SPX | 0,000017 | 15,59% |
Sky | SKY | 0,000001 | 11,21% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 11,08% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 9,34% |
Curve DAO | CRV | 0,000009 | 9,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004728 | 8,50% |
Sui | SUI | 0,000034 | 8,23% |
Celestia | TIA | 0,000017 | 8,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000024 | 7,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | 28,41% |
SPX6900 | SPX | 0,000017 | 15,86% |
Sky | SKY | 0,000001 | 11,24% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 10,74% |
Curve DAO | CRV | 0,000009 | 9,86% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 9,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004728 | 8,69% |
Sui | SUI | 0,000034 | 8,27% |
Celestia | TIA | 0,000017 | 7,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000024 | 7,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | -1,69% |
Monero | XMR | 0,002744 | -1,42% |
Pi Network | PI | 0,000004 | -0,156090% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | -0,049090% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,028960% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,065570% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 0,162250% |
Dai | DAI | 0,000009 | 0,229600% |
USDS | USDS | 0,000009 | 0,243530% |