Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,75 | 42,13 | 42,86 | 0.19% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000396 | 0,000385 | 0,000396 | 1.04% |
![]() | XRP | 0,000920 | 0,000877 | 0,000925 | 3.2% |
![]() | BNB | 0,260525 | 0,255552 | 0,261706 | 0.21% |
![]() | SOL | 0,059612 | 0,058809 | 0,060000 | -0.37% |
![]() | USDC | 0,000396 | 0,000385 | 0,000396 | 1.06% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000110 | 0,000113 | 1.64% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000066 | 0,000068 | -0.87% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | ADA | 0,000230 | 0,000227 | 0,000232 | 0.13% |
![]() | WBTC | 42,79 | 42,09 | 42,86 | 0.33% |
![]() | HYPE | 0,015622 | 0,015291 | 0,015642 | 1.15% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.15% |
![]() | SUI | 0,001137 | 0,001127 | 0,001145 | -0.7% |
![]() | BCH | 0,194914 | 0,190410 | 0,196136 | 0.28% |
![]() | LINK | 0,005320 | 0,005246 | 0,005341 | 0.71% |
![]() | LEO | 0,003596 | 0,003476 | 0,003594 | 1.56% |
![]() | XLM | 0,000099 | 0,000096 | 0,000100 | 3.55% |
![]() | AVAX | 0,007113 | 0,007071 | 0,007182 | -0.66% |
![]() | USDS | 0,000396 | 0,000385 | 0,000396 | 1.09% |
![]() | TON | 0,001095 | 0,001081 | 0,001148 | -3.86% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.41% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.1% |
![]() | HBAR | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | 1.75% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | LTC | 0,033877 | 0,033841 | 0,034537 | -1.77% |
![]() | WBT | 0,017808 | 0,017328 | 0,017789 | 0.92% |
![]() | BSC-USD | 0,000396 | 0,000385 | 0,000396 | 1.1% |
![]() | XMR | 0,124775 | 0,122986 | 0,126337 | 0.24% |
![]() | CBBTC | 42,75 | 42,14 | 42,89 | 0.27% |
![]() | USDE | 0,000396 | 0,000385 | 0,000395 | 0.96% |
![]() | DOT | 0,001341 | 0,001318 | 0,001340 | 0.58% |
![]() | BGB | 0,001700 | 0,001683 | 0,001743 | -1.55% |
![]() | UNI | 0,002890 | 0,002858 | 0,002919 | -0.36% |
![]() | AAVE | 0,112095 | 0,108140 | 0,113702 | 3.61% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.57% |
![]() | DAI | 0,000396 | 0,000385 | 0,000396 | 1.06% |
![]() | PI | 0,000181 | 0,000178 | 0,000188 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 0,000466 | 0,000454 | 0,000466 | 1.03% |
![]() | OKB | 0,019111 | 0,018754 | 0,019316 | -0.46% |
![]() | TAO | 0,127359 | 0,126122 | 0,128921 | -0.99% |
![]() | APT | 0,001764 | 0,001732 | 0,001764 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000385 | 0,000396 | 0.86% |
![]() | JITOSOL | 0,072385 | 0,071453 | 0,072952 | -0.42% |
![]() | NEAR | 0,000853 | 0,000843 | 0,000859 | -0.68% |
![]() | ICP | 0,001887 | 0,001875 | 0,001904 | -0.46% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.61% |
![]() | ETC | 0,006536 | 0,006457 | 0,006544 | 0.12% |
![]() | ONDO | 0,000308 | 0,000307 | 0,000315 | -1.04% |
![]() | SUSDS | 0,000419 | 0,000407 | 0,000419 | 1.14% |
![]() | USD1 | 0,000396 | 0,000384 | 0,000396 | 1.11% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.6% |
![]() | FTN | 0,001755 | 0,001705 | 0,001757 | 1.1% |
![]() | MNT | 0,000224 | 0,000221 | 0,000226 | -0.62% |
![]() | ATOM | 0,001601 | 0,001581 | 0,001605 | 0.46% |
![]() | GT | 0,006128 | 0,005918 | 0,006147 | 1.75% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.87% |
![]() | FET | 0,000263 | 0,000261 | 0,000269 | -0.83% |
![]() | TRUMP | 0,003409 | 0,003346 | 0,003414 | 0.91% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.05% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 2.17% |
![]() | POL | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 1.23% |
![]() | LBTC | 42,79 | 42,05 | 42,85 | 0.35% |
![]() | ENA | 0,000102 | 0,000102 | 0,000104 | -0.42% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000129 | 0,000131 | 0.07% |
![]() | RENDER | 0,001246 | 0,001244 | 0,001274 | -2.04% |
![]() | QNT | 0,042394 | 0,041860 | 0,042921 | -1.03% |
![]() | FIL | 0,000897 | 0,000888 | 0,000900 | -0.28% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | JLP | 0,001777 | 0,001743 | 0,001779 | 0.33% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -0.88% |
![]() | WLD | 0,000345 | 0,000343 | 0,000351 | -0.98% |
![]() | USDTB | 0,000396 | 0,000385 | 0,000396 | 1.08% |
![]() | FDUSD | 0,000395 | 0,000384 | 0,000394 | 0.92% |
![]() | SEI | 0,000101 | 0,000101 | 0,000105 | -3.11% |
![]() | BNSOL | 0,063202 | 0,062371 | 0,063762 | -0.16% |
![]() | KCS | 0,004345 | 0,004259 | 0,004360 | 0.42% |
![]() | USDT0 | 0,000396 | 0,000385 | 0,000396 | 1.12% |
![]() | JUP | 0,000173 | 0,000172 | 0,000178 | -1.67% |
![]() | NEXO | 0,000481 | 0,000473 | 0,000484 | 0.51% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | SPX | 0,000508 | 0,000491 | 0,000534 | 2.57% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 0,000462 | 0,000451 | 0,000476 | -2.58% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.15% |
![]() | TIA | 0,000624 | 0,000597 | 0,000651 | 4.55% |
![]() | USDT | 0,000396 | 0,000385 | 0,000396 | 0.97% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 3.47% |
![]() | INJ | 0,004121 | 0,004100 | 0,004237 | -2.74% |
![]() | USDC | 0,000396 | 0,000384 | 0,000396 | 1.04% |
![]() | STX | 0,000257 | 0,000254 | 0,000260 | -1.09% |
![]() | S | 0,000122 | 0,000121 | 0,000123 | -0.35% |
![]() | VIRTUAL | 0,000587 | 0,000586 | 0,000616 | -3.62% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.38% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000440 | 0,000427 | 0,000439 | 1.1% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | OP | 0,000214 | 0,000211 | 0,000215 | 0.54% |
![]() | PAXG | 1,32 | 1,28 | 1,32 | 0.69% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000624 | 4,73% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 3,56% |
Aave | AAVE | 0,112095 | 3,56% |
Stellar | XLM | 0,000099 | 3,46% |
XRP | XRP | 0,000920 | 3,19% |
SPX6900 | SPX | 0,000508 | 2,90% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000396 | 1,88% |
Hedera | HBAR | 0,000063 | 1,87% |
Sky | SKY | 0,000031 | 1,85% |
Gate | GT | 0,006128 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000624 | 4,55% |
Aave | AAVE | 0,112095 | 3,61% |
Stellar | XLM | 0,000099 | 3,55% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | 3,47% |
XRP | XRP | 0,000920 | 3,20% |
SPX6900 | SPX | 0,000508 | 2,57% |
Sky | SKY | 0,000031 | 2,17% |
Hedera | HBAR | 0,000063 | 1,75% |
Gate | GT | 0,006128 | 1,75% |
TRON | TRX | 0,000113 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -6,20% |
Toncoin | TON | 0,001095 | -3,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000587 | -3,62% |
Sei | SEI | 0,000101 | -3,11% |
Injective | INJ | 0,004121 | -2,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000462 | -2,58% |
Render | RENDER | 0,001246 | -2,04% |
Litecoin | LTC | 0,033877 | -1,77% |
Jupiter | JUP | 0,000173 | -1,67% |
Bitget Token | BGB | 0,001700 | -1,55% |