Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,56 | 31,13 | 32,18 | -1.79% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000843 | 0,000828 | 0,000855 | -0.69% |
![]() | USDT | 0,000269 | 0,000267 | 0,000279 | -1.6% |
![]() | BNB | 0,210523 | 0,206401 | 0,213386 | 0.72% |
![]() | SOL | 0,050038 | 0,048407 | 0,050142 | 1.22% |
![]() | USDC | 0,000269 | 0,000267 | 0,000278 | -1.62% |
![]() | DOGE | 0,000063 | 0,000061 | 0,000064 | 2.07% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | TRX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000087 | -0.39% |
![]() | ADA | 0,000220 | 0,000214 | 0,000223 | 0.92% |
![]() | WBTC | 31,54 | 31,06 | 32,21 | -1.91% |
![]() | HYPE | 0,011851 | 0,011358 | 0,011870 | 4.14% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.06% |
![]() | SUI | 0,001068 | 0,000992 | 0,001076 | 6.63% |
![]() | XLM | 0,000116 | 0,000112 | 0,000116 | 1.41% |
![]() | LINK | 0,004909 | 0,004788 | 0,004947 | 1.88% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.2% |
![]() | BCH | 0,149363 | 0,139747 | 0,150928 | 6.88% |
![]() | HBAR | 0,000070 | 0,000065 | 0,000071 | 7.6% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.28% |
![]() | AVAX | 0,006439 | 0,006325 | 0,006467 | 0.93% |
![]() | LTC | 0,030435 | 0,030082 | 0,031144 | 0.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LEO | 0,002412 | 0,002398 | 0,002503 | -1.38% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.71% |
![]() | TON | 0,000858 | 0,000842 | 0,000865 | 1.13% |
![]() | USDS | 0,000269 | 0,000268 | 0,000278 | -1.67% |
![]() | USDE | 0,000269 | 0,000268 | 0,000279 | -1.55% |
![]() | BSC-USD | 0,000269 | 0,000267 | 0,000279 | -1.35% |
![]() | WBT | 0,011839 | 0,011703 | 0,012055 | -1.24% |
![]() | UNI | 0,002810 | 0,002705 | 0,002841 | 3.5% |
![]() | DOT | 0,001098 | 0,001076 | 0,001102 | 1.76% |
![]() | CBBTC | 31,56 | 31,17 | 32,19 | -1.84% |
![]() | XMR | 0,086522 | 0,085866 | 0,093465 | -3.33% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.94% |
![]() | BGB | 0,001227 | 0,001208 | 0,001257 | -1.48% |
![]() | AAVE | 0,079207 | 0,077486 | 0,079677 | 2.22% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 3.15% |
![]() | SUSDE | 0,000318 | 0,000317 | 0,000330 | -1.57% |
![]() | TAO | 0,114453 | 0,111305 | 0,114876 | 2.01% |
![]() | ENA | 0,000163 | 0,000128 | 0,000167 | 26.23% |
![]() | DAI | 0,000268 | 0,000267 | 0,000278 | -1.6% |
![]() | NEAR | 0,000771 | 0,000728 | 0,000771 | 5.42% |
![]() | ETC | 0,006083 | 0,005977 | 0,006105 | 0.81% |
![]() | PI | 0,000118 | 0,000118 | 0,000122 | -1.88% |
![]() | ONDO | 0,000279 | 0,000272 | 0,000279 | 1.85% |
![]() | APT | 0,001277 | 0,001257 | 0,001284 | 1.6% |
![]() | ICP | 0,001508 | 0,001475 | 0,001510 | 1.26% |
![]() | JITOSOL | 0,060961 | 0,058964 | 0,061159 | 1.35% |
![]() | OKB | 0,012944 | 0,012785 | 0,013262 | -1.28% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.06% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.98% |
![]() | MNT | 0,000206 | 0,000200 | 0,000207 | 1.45% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.66% |
![]() | BUIDL | 0,000269 | 0,000267 | 0,000279 | -1.61% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000070 | 0,000072 | 1.76% |
![]() | ARB | 0,000119 | 0,000116 | 0,000119 | 2.15% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.39% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.41% |
![]() | USD1 | 0,000269 | 0,000268 | 0,000279 | -1.4% |
![]() | RENDER | 0,001140 | 0,001091 | 0,001140 | 4.46% |
![]() | ATOM | 0,001264 | 0,001248 | 0,001270 | 0.56% |
![]() | POL | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | 1.32% |
![]() | GT | 0,004718 | 0,004680 | 0,004863 | -0.57% |
![]() | WLD | 0,000312 | 0,000304 | 0,000314 | 1.59% |
![]() | TRUMP | 0,002711 | 0,002660 | 0,002729 | 0.7% |
![]() | SKY | 0,000025 | 0,000022 | 0,000025 | 9.15% |
![]() | FTN | 0,001220 | 0,001206 | 0,001255 | -0.6% |
![]() | FET | 0,000198 | 0,000195 | 0,000201 | 1.14% |
![]() | SEI | 0,000089 | 0,000086 | 0,000090 | 3.2% |
![]() | BNSOL | 0,053245 | 0,051457 | 0,053468 | 1.1% |
![]() | SPX | 0,000534 | 0,000456 | 0,000534 | 13.74% |
![]() | FIL | 0,000710 | 0,000695 | 0,000712 | 2.09% |
![]() | QNT | 0,032591 | 0,032238 | 0,033015 | 0.68% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% |
![]() | LBTC | 31,54 | 31,10 | 32,21 | -1.83% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0% |
![]() | SUSDS | 0,000285 | 0,000284 | 0,000296 | -1.62% |
![]() | JUP | 0,000148 | 0,000143 | 0,000148 | 1.64% |
![]() | IP | 0,001458 | 0,001385 | 0,001479 | 4.92% |
![]() | JLP | 0,001365 | 0,001346 | 0,001386 | -0.37% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.51% |
![]() | KCS | 0,003231 | 0,003218 | 0,003343 | -1.59% |
![]() | USDTB | 0,000268 | 0,000267 | 0,000278 | -1.59% |
![]() | CRV | 0,000277 | 0,000257 | 0,000291 | 7.87% |
![]() | TIA | 0,000524 | 0,000496 | 0,000524 | 5.31% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.1% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.4% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.06% |
![]() | INJ | 0,003774 | 0,003622 | 0,003775 | 3.35% |
![]() | USDT0 | 0,000269 | 0,000268 | 0,000279 | -1.51% |
![]() | FDUSD | 0,000268 | 0,000267 | 0,000278 | -1.51% |
![]() | FARTCOIN | 0,000365 | 0,000346 | 0,000376 | 1% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.42% |
![]() | NEXO | 0,000353 | 0,000351 | 0,000369 | -1.12% |
![]() | STX | 0,000217 | 0,000207 | 0,000218 | 3.5% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.61% |
![]() | OP | 0,000194 | 0,000186 | 0,000194 | 3.54% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000163 | 27,34% |
SPX6900 | SPX | 0,000534 | 13,59% |
Sky | SKY | 0,000025 | 9,25% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,06% |
Curve DAO | CRV | 0,000277 | 8,12% |
Hedera | HBAR | 0,000070 | 7,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,149363 | 6,88% |
Sui | SUI | 0,001068 | 6,62% |
Celestia | TIA | 0,000524 | 6,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000771 | 5,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000163 | 26,23% |
SPX6900 | SPX | 0,000534 | 13,74% |
Sky | SKY | 0,000025 | 9,15% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,06% |
Curve DAO | CRV | 0,000277 | 7,87% |
Hedera | HBAR | 0,000070 | 7,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,149363 | 6,88% |
Sui | SUI | 0,001068 | 6,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000771 | 5,42% |
Celestia | TIA | 0,000524 | 5,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000006 | -3,51% |
Monero | XMR | 0,086522 | -3,33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,54 | -1,91% |
Pi Network | PI | 0,000118 | -1,88% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 31,56 | -1,84% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 31,54 | -1,83% |
Bitcoin | BTC | 31,56 | -1,79% |
USDS | USDS | 0,000269 | -1,67% |
USDC | USDC | 0,000269 | -1,62% |
sUSDS | SUSDS | 0,000285 | -1,62% |