Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,53 | 40,51 | 42,56 | -4.01% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000369 | 0,000368 | 0,000403 | -7.68% |
![]() | XRP | 0,000854 | 0,000853 | 0,000900 | -5.05% |
![]() | BNB | 0,245969 | 0,245436 | 0,261706 | -5.6% |
![]() | SOL | 0,059234 | 0,059265 | 0,061457 | -2.67% |
![]() | USDC | 0,000369 | 0,000368 | 0,000403 | -7.67% |
![]() | DOGE | 0,000072 | 0,000072 | 0,000074 | -1.54% |
![]() | TRX | 0,000106 | 0,000106 | 0,000115 | -6.11% |
![]() | ADA | 0,000263 | 0,000262 | 0,000267 | -1.38% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBTC | 40,50 | 40,49 | 42,63 | -3.87% |
![]() | HYPE | 0,014365 | 0,013964 | 0,014919 | 2.87% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.17% |
![]() | SUI | 0,001264 | 0,001265 | 0,001327 | -2.18% |
![]() | LINK | 0,005375 | 0,005321 | 0,005515 | -1.95% |
![]() | AVAX | 0,008159 | 0,008130 | 0,008381 | -2.52% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000107 | -4.74% |
![]() | BCH | 0,157228 | 0,156163 | 0,167916 | -4.8% |
![]() | LEO | 0,003365 | 0,003348 | 0,003743 | -9.35% |
![]() | TON | 0,001222 | 0,001222 | 0,001306 | -4.12% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3% |
![]() | HBAR | 0,000066 | 0,000066 | 0,000068 | -3.15% |
![]() | USDS | 0,000369 | 0,000368 | 0,000403 | -7.67% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.09% |
![]() | LTC | 0,033590 | 0,033465 | 0,035263 | -3.67% |
![]() | DOT | 0,001547 | 0,001539 | 0,001612 | -3.56% |
![]() | XMR | 0,122791 | 0,122273 | 0,133021 | -6.57% |
![]() | BSC-USD | 0,000369 | 0,000368 | 0,000403 | -7.72% |
![]() | USDE | 0,000369 | 0,000368 | 0,000403 | -7.66% |
![]() | BGB | 0,001768 | 0,001769 | 0,001871 | -4.73% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% |
![]() | CBBTC | 40,52 | 40,47 | 42,68 | -4.06% |
![]() | PI | 0,000235 | 0,000234 | 0,000253 | -6.66% |
![]() | WBT | 0,011669 | 0,011648 | 0,012605 | -6.5% |
![]() | AAVE | 0,106138 | 0,100798 | 0,106048 | 5.06% |
![]() | UNI | 0,002557 | 0,002504 | 0,002585 | 1.2% |
![]() | TAO | 0,156897 | 0,153431 | 0,163690 | 2.1% |
![]() | DAI | 0,000369 | 0,000367 | 0,000403 | -7.67% |
![]() | SUSDE | 0,000434 | 0,000433 | 0,000474 | -7.69% |
![]() | ICP | 0,002246 | 0,002212 | 0,002376 | 0.68% |
![]() | OKB | 0,019586 | 0,019465 | 0,021266 | -7.35% |
![]() | APT | 0,001837 | 0,001830 | 0,001888 | -2.49% |
![]() | NEAR | 0,000942 | 0,000942 | 0,000977 | -2.53% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -4.21% |
![]() | JITOSOL | 0,071535 | 0,071537 | 0,074362 | -2.84% |
![]() | BUIDL | 0,000369 | 0,000368 | 0,000403 | -7.7% |
![]() | ONDO | 0,000325 | 0,000324 | 0,000335 | -2.12% |
![]() | ETC | 0,006655 | 0,006638 | 0,006763 | -1.28% |
![]() | SUSDS | 0,000389 | 0,000388 | 0,000425 | -7.56% |
![]() | TKX | 0,011595 | 0,011302 | 0,012519 | -6.29% |
![]() | KAS | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -3.36% |
![]() | GT | 0,006847 | 0,006787 | 0,007332 | -6.09% |
![]() | MNT | 0,000244 | 0,000242 | 0,000261 | -6.04% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.37% |
![]() | USD1 | 0,000369 | 0,000368 | 0,000403 | -7.71% |
![]() | TRUMP | 0,003998 | 0,003999 | 0,004181 | -4.21% |
![]() | ENA | 0,000128 | 0,000127 | 0,000131 | -0.21% |
![]() | RENDER | 0,001500 | 0,001499 | 0,001571 | -2.76% |
![]() | FET | 0,000295 | 0,000295 | 0,000311 | -0.58% |
![]() | ATOM | 0,001642 | 0,001639 | 0,001710 | -3.63% |
![]() | POL | 0,000081 | 0,000081 | 0,000084 | -3.62% |
![]() | LBTC | 40,43 | 40,35 | 42,52 | -3.48% |
![]() | FTN | 0,001624 | 0,001618 | 0,001778 | -7.86% |
![]() | WLD | 0,000428 | 0,000428 | 0,000450 | -3.33% |
![]() | ARB | 0,000138 | 0,000136 | 0,000139 | 0.52% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 5.11% |
![]() | QNT | 0,045028 | 0,044817 | 0,048177 | -5.16% |
![]() | FIL | 0,000967 | 0,000966 | 0,000998 | -2.83% |
![]() | ALGO | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -2.36% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JLP | 0,001679 | 0,001676 | 0,001776 | -5.02% |
![]() | FDUSD | 0,000369 | 0,000369 | 0,000402 | -7.67% |
![]() | USDTB | 0,000369 | 0,000368 | 0,000403 | -7.68% |
![]() | JUP | 0,000178 | 0,000178 | 0,000185 | -3.84% |
![]() | USDT0 | 0,000369 | 0,000368 | 0,000403 | -7.56% |
![]() | KCS | 0,004204 | 0,004175 | 0,004468 | -5.1% |
![]() | TIA | 0,000786 | 0,000786 | 0,000806 | -2.34% |
![]() | BNSOL | 0,062700 | 0,062605 | 0,064882 | -2.37% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.97% |
![]() | INJ | 0,005066 | 0,005064 | 0,005328 | -4.49% |
![]() | SPX | 0,000531 | 0,000499 | 0,000551 | 5.18% |
![]() | VIRTUAL | 0,000739 | 0,000712 | 0,000760 | 1.6% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.06% |
![]() | S | 0,000148 | 0,000148 | 0,000153 | -2.08% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.26% |
![]() | NEXO | 0,000463 | 0,000463 | 0,000497 | -5.47% |
![]() | FARTCOIN | 0,000446 | 0,000411 | 0,000462 | 5.69% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.25% |
![]() | IP | 0,001538 | 0,001537 | 0,001605 | -3.76% |
![]() | OP | 0,000245 | 0,000239 | 0,000247 | 0.31% |
![]() | STX | 0,000257 | 0,000257 | 0,000265 | -1.08% |
![]() | SEI | 0,000073 | 0,000073 | 0,000076 | -3.45% |
![]() | USDT | 0,000369 | 0,000368 | 0,000403 | -7.66% |
![]() | WIF | 0,000379 | 0,000352 | 0,000388 | 6.22% |
![]() | PYUSD | 0,000369 | 0,000367 | 0,000403 | -7.69% |
![]() | SOLVBTC | 40,37 | 40,36 | 42,44 | -4.25% |
![]() | USDC | 0,000369 | 0,000368 | 0,000403 | -7.71% |
![]() | IMX | 0,000199 | 0,000199 | 0,000208 | -3.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000379 | 6,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000446 | 6,19% |
SPX6900 | SPX | 0,000531 | 5,27% |
Sky | SKY | 0,000031 | 5,24% |
Aave | AAVE | 0,106138 | 5,09% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,92% |
Hyperliquid | HYPE | 0,014365 | 2,83% |
Bittensor | TAO | 0,156897 | 2,27% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000739 | 1,58% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,000379 | 6,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000446 | 5,69% |
SPX6900 | SPX | 0,000531 | 5,18% |
Sky | SKY | 0,000031 | 5,11% |
Aave | AAVE | 0,106138 | 5,06% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,97% |
Hyperliquid | HYPE | 0,014365 | 2,87% |
Bittensor | TAO | 0,156897 | 2,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000739 | 1,60% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,003365 | -9,35% |
Fasttoken | FTN | 0,001624 | -7,86% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000369 | -7,72% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000369 | -7,71% |
USD1 | USD1 | 0,000369 | -7,71% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000369 | -7,70% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000369 | -7,69% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000434 | -7,69% |
USDtb | USDTB | 0,000369 | -7,68% |
Tether | USDT | 0,000369 | -7,68% |