Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.506,00 | 115.086,00 | 117.773,00 | -0.23% |
![]() | ETH | 3.723,04 | 3.585,87 | 3.739,34 | 1.63% |
![]() | XRP | 3,14 | 3,02 | 3,15 | 0.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 783,70 | 754,39 | 785,20 | 2.13% |
![]() | SOL | 186,30 | 176,94 | 186,62 | 2.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,236060 | 0,223158 | 0,236544 | 3.74% |
![]() | STETH | 3.717,47 | 3.578,87 | 3.735,40 | 1.66% |
![]() | TRX | 0,317079 | 0,311343 | 0,317333 | 1.24% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 2.19% |
![]() | WBTC | 117.439,00 | 114.929,00 | 117.781,00 | -0.29% |
![]() | HYPE | 44,07 | 41,25 | 44,17 | 5.67% |
![]() | WSTETH | 4.496,25 | 4.328,27 | 4.514,57 | 1.89% |
![]() | SUI | 3,98 | 3,60 | 4,00 | 8.01% |
![]() | XLM | 0,432922 | 0,407092 | 0,432896 | 3.06% |
![]() | LINK | 18,27 | 17,34 | 18,43 | 3.26% |
![]() | WBETH | 4.002,59 | 3.850,63 | 4.010,25 | 1.76% |
![]() | BCH | 555,22 | 510,81 | 561,55 | 8.41% |
![]() | HBAR | 0,259164 | 0,234009 | 0,263066 | 9.36% |
![]() | WEETH | 3.988,23 | 3.837,63 | 4.007,20 | 1.84% |
![]() | AVAX | 23,97 | 22,96 | 23,99 | 2.32% |
![]() | LTC | 113,27 | 108,76 | 116,03 | 2.07% |
![]() | WETH | 3.723,11 | 3.585,78 | 3.743,48 | 1.66% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,94 | 9,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.36% |
![]() | TON | 3,19 | 3,05 | 3,19 | 2.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | WBT | 44,08 | 43,06 | 44,12 | 0.34% |
![]() | UNI | 10,46 | 9,77 | 10,60 | 5.26% |
![]() | DOT | 4,09 | 3,89 | 4,09 | 3.22% |
![]() | CBBTC | 117.565,00 | 114.956,00 | 117.872,00 | -0.23% |
![]() | XMR | 322,24 | 319,06 | 338,10 | -1.76% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.64% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,42 | 4,57 | -0.02% |
![]() | AAVE | 294,97 | 282,14 | 294,77 | 3.62% |
![]() | CRO | 0,131777 | 0,124529 | 0,132884 | 4.41% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0% |
![]() | TAO | 425,95 | 404,70 | 427,39 | 2.92% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,467086 | 0,62 | 27.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEAR | 2,87 | 2,62 | 2,87 | 6.78% |
![]() | ETC | 22,65 | 21,62 | 22,69 | 2.4% |
![]() | PI | 0,440338 | 0,434812 | 0,443841 | -0.41% |
![]() | ONDO | 1,04 | 0,98 | 1,04 | 3.52% |
![]() | APT | 4,75 | 4,56 | 4,76 | 3.24% |
![]() | ICP | 5,61 | 5,34 | 5,62 | 2.83% |
![]() | JITOSOL | 226,97 | 215,15 | 227,54 | 2.96% |
![]() | OKB | 48,20 | 47,38 | 48,20 | 0.32% |
![]() | BONK | 0,000036 | 0,000032 | 0,000036 | 10.48% |
![]() | KAS | 0,099920 | 0,095371 | 0,100490 | 3.61% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 3.07% |
![]() | PENGU | 0,038720 | 0,035781 | 0,039054 | 4.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,266118 | 0,252432 | 0,268397 | 3.13% |
![]() | ARB | 0,442965 | 0,417640 | 0,443311 | 3.8% |
![]() | WETH | 3.726,51 | 3.584,23 | 3.740,13 | 1.86% |
![]() | VET | 0,025714 | 0,024151 | 0,025764 | 4.77% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | RENDER | 4,24 | 3,92 | 4,25 | 5.53% |
![]() | ATOM | 4,71 | 4,53 | 4,72 | 2.18% |
![]() | POL | 0,233717 | 0,224339 | 0,234296 | 2.94% |
![]() | GT | 17,57 | 17,21 | 17,64 | 0.97% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,10 | 1,17 | 3.23% |
![]() | TRUMP | 10,09 | 9,66 | 10,12 | 2.03% |
![]() | SKY | 0,093020 | 0,081482 | 0,093205 | 10.79% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,49 | 4,54 | 1.03% |
![]() | FET | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 2.72% |
![]() | SEI | 0,331743 | 0,309227 | 0,333586 | 4.78% |
![]() | BNSOL | 198,23 | 187,91 | 198,87 | 2.73% |
![]() | SPX | 1,99 | 1,67 | 1,99 | 15.57% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,52 | 2,65 | 3.14% |
![]() | QNT | 121,37 | 116,82 | 121,88 | 2.34% |
![]() | RETH | 4.242,34 | 4.084,91 | 4.259,60 | 1.69% |
![]() | LBTC | 117.430,00 | 114.925,00 | 117.711,00 | -0.24% |
![]() | RSETH | 3.900,82 | 3.761,06 | 3.922,14 | 1.53% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 3.25% |
![]() | IP | 5,43 | 5,05 | 5,50 | 6.44% |
![]() | JLP | 5,08 | 4,97 | 5,09 | 1.2% |
![]() | FLR | 0,022403 | 0,022036 | 0,022881 | -1.9% |
![]() | KCS | 12,04 | 11,97 | 12,12 | 0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRV | 1,03 | 0,94 | 1,08 | 9.58% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,80 | 1,95 | 7.05% |
![]() | OSETH | 3.914,60 | 3.769,74 | 3.936,82 | 1.65% |
![]() | XDC | 0,085921 | 0,082104 | 0,089537 | 2.84% |
![]() | METH | 3.977,25 | 3.836,11 | 4.002,79 | 1.55% |
![]() | INJ | 14,04 | 13,10 | 14,06 | 4.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,26 | 1,39 | 2.57% |
![]() | LSETH | 4.022,94 | 3.877,75 | 4.044,18 | 1.98% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,34 | 0.47% |
![]() | STX | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 5.16% |
![]() | FLOKI | 0,000131 | 0,000121 | 0,000131 | 7.26% |
![]() | OP | 0,72 | 0,67 | 0,72 | 4.9% |
![]() | EZETH | 3.918,78 | 3.771,94 | 3.934,53 | 1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,61 | 29,42% |
SPX6900 | SPX | 1,99 | 15,33% |
Sky | SKY | 0,093020 | 11,01% |
Bonk | BONK | 0,000036 | 10,88% |
Curve DAO | CRV | 1,03 | 9,64% |
Hedera | HBAR | 0,259164 | 8,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 555,22 | 8,26% |
Sui | SUI | 3,98 | 8,05% |
Celestia | TIA | 1,95 | 7,84% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,87 | 7,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,61 | 27,97% |
SPX6900 | SPX | 1,99 | 15,57% |
Sky | SKY | 0,093020 | 10,79% |
Bonk | BONK | 0,000036 | 10,48% |
Curve DAO | CRV | 1,03 | 9,58% |
Hedera | HBAR | 0,259164 | 9,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 555,22 | 8,41% |
Sui | SUI | 3,98 | 8,01% |
FLOKI | FLOKI | 0,000131 | 7,26% |
Celestia | TIA | 1,95 | 7,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,022403 | -1,90% |
Monero | XMR | 322,24 | -1,76% |
Pi Network | PI | 0,440338 | -0,414190% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 117.439,00 | -0,290530% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 117.430,00 | -0,238070% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.565,00 | -0,230830% |
Bitcoin | BTC | 117.506,00 | -0,226880% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,032040% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,030720% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,019730% |