Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.366,00 | 108.069,00 | 109.574,00 | -0.41% |
![]() | ETH | 2.537,79 | 2.529,66 | 2.598,09 | -0.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,25 | 2,35 | 3.05% |
![]() | BNB | 658,84 | 658,78 | 665,17 | -0.57% |
![]() | SOL | 151,31 | 150,47 | 153,27 | -0.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,287076 | 0,284504 | 0,288636 | 0.73% |
![]() | DOGE | 0,168775 | 0,168066 | 0,176197 | -1.03% |
![]() | STETH | 2.537,75 | 2.527,75 | 2.596,92 | -0.62% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0.13% |
![]() | WBTC | 108.199,00 | 107.986,00 | 109.506,00 | -0.55% |
![]() | HYPE | 39,56 | 39,15 | 40,14 | 0.79% |
![]() | WSTETH | 3.061,38 | 3.049,21 | 3.140,01 | -0.54% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,87 | 2,96 | -0.41% |
![]() | BCH | 493,52 | 490,65 | 499,40 | -0.3% |
![]() | LINK | 13,56 | 13,32 | 13,67 | 0.84% |
![]() | LEO | 9,02 | 9,00 | 9,08 | -0.11% |
![]() | XLM | 0,253918 | 0,242148 | 0,255473 | 3.81% |
![]() | AVAX | 18,03 | 18,00 | 18,58 | -0.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,78 | 2,77 | 2,92 | -4.51% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.02% |
![]() | WEETH | 2.719,52 | 2.709,29 | 2.783,96 | -0.55% |
![]() | HBAR | 0,160337 | 0,157629 | 0,161103 | 1.51% |
![]() | WETH | 2.537,13 | 2.528,29 | 2.598,74 | -0.62% |
![]() | LTC | 86,21 | 86,15 | 88,32 | -1.96% |
![]() | WBT | 44,96 | 44,49 | 45,16 | -0.2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XMR | 314,42 | 314,08 | 324,91 | -0.88% |
![]() | CBBTC | 108.429,00 | 108.039,00 | 109.621,00 | -0.3% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,37 | 3,44 | 0.27% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,29 | 4,49 | -2.28% |
![]() | UNI | 7,34 | 7,31 | 7,54 | -0.5% |
![]() | AAVE | 286,99 | 274,30 | 290,71 | 4.07% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.76% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PI | 0,458640 | 0,455864 | 0,478269 | -0.36% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | TAO | 322,88 | 321,59 | 331,64 | -1.34% |
![]() | OKB | 48,33 | 48,27 | 49,16 | -0.99% |
![]() | APT | 4,46 | 4,43 | 4,53 | -0.62% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,73 | 182,85 | 186,53 | -0.18% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,16 | 2,22 | -0.91% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,78 | 4,90 | -0.89% |
![]() | CRO | 0,081466 | 0,080934 | 0,081803 | -0.28% |
![]() | ETC | 16,58 | 16,49 | 16,83 | -0.32% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,78 | 0,81 | -1.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KAS | 0,076030 | 0,075612 | 0,078417 | -0.96% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 0.22% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -0.65% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,04 | 4,13 | -0.05% |
![]() | GT | 15,49 | 15,17 | 15,61 | 0.52% |
![]() | VET | 0,020613 | 0,020552 | 0,021156 | -1.36% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.37% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,59 | 8,71 | -0% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.79% |
![]() | SKY | 0,078709 | 0,076761 | 0,080390 | 1.84% |
![]() | POL | 0,184584 | 0,183118 | 0,186893 | 0.12% |
![]() | ENA | 0,259307 | 0,257573 | 0,267800 | -0.51% |
![]() | LBTC | 107.772,00 | 107.293,00 | 109.760,00 | -0.77% |
![]() | RENDER | 3,16 | 3,16 | 3,27 | -2.39% |
![]() | ARB | 0,328591 | 0,328343 | 0,338238 | -1.11% |
![]() | QNT | 107,55 | 107,37 | 109,80 | -1.3% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,26 | 2,32 | -0.88% |
![]() | WETH | 2.537,85 | 2.530,71 | 2.598,66 | -0.62% |
![]() | JLP | 4,50 | 4,49 | 4,53 | -0.11% |
![]() | ALGO | 0,175611 | 0,175143 | 0,178832 | -1.03% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,87 | 0,91 | -1.29% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | SEI | 0,256642 | 0,256080 | 0,269844 | -2.85% |
![]() | BNSOL | 160,57 | 159,99 | 162,57 | -0.16% |
![]() | KCS | 10,98 | 10,95 | 11,10 | -0.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JUP | 0,440033 | 0,438692 | 0,456007 | -1.7% |
![]() | RSETH | 2.660,31 | 2.648,21 | 2.723,83 | -0.59% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -0.91% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,24 | 1,38 | 2.94% |
![]() | RETH | 2.892,09 | 2.883,82 | 2.960,85 | -0.59% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,16 | 1,22 | -0.73% |
![]() | FLR | 0,016480 | 0,016407 | 0,016681 | -0.9% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,51 | 1,68 | 4.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,065188 | 0,062829 | 0,065339 | 1.73% |
![]() | INJ | 10,46 | 10,40 | 10,91 | -3.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | STX | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -1.52% |
![]() | S | 0,308600 | 0,306925 | 0,316860 | -0.94% |
![]() | VIRTUAL | 1,50 | 1,50 | 1,59 | -3.52% |
![]() | METH | 2.709,33 | 2.704,04 | 2.776,81 | -0.83% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% |
![]() | OSETH | 2.667,14 | 2.654,20 | 2.728,96 | -0.54% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0.05% |
![]() | PAXG | 3.328,15 | 3.310,60 | 3.346,62 | -0.38% |
![]() | PENGU | 0,014521 | 0,014376 | 0,016125 | -7.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,58 | 4,46% |
Aave | AAVE | 286,99 | 4,11% |
Stellar | XLM | 0,253918 | 4,00% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | 3,13% |
XRP | XRP | 2,35 | 3,12% |
Sky | SKY | 0,078709 | 1,70% |
Hedera | HBAR | 0,160337 | 1,62% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,12% |
XDC Network | XDC | 0,065188 | 1,76% |
Chainlink | LINK | 13,56 | 0,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,58 | 4,29% |
Aave | AAVE | 286,99 | 4,07% |
Stellar | XLM | 0,253918 | 3,81% |
XRP | XRP | 2,35 | 3,05% |
SPX6900 | SPX | 1,29 | 2,94% |
Sky | SKY | 0,078709 | 1,84% |
XDC Network | XDC | 0,065188 | 1,73% |
Hedera | HBAR | 0,160337 | 1,51% |
Chainlink | LINK | 13,56 | 0,84% |
Hyperliquid | HYPE | 39,56 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014521 | -7,55% |
Toncoin | TON | 2,78 | -4,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,50 | -3,52% |
Injective | INJ | 10,46 | -3,42% |
Sei | SEI | 0,256642 | -2,85% |
Render | RENDER | 3,16 | -2,39% |
Bitget Token | BGB | 4,30 | -2,28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | -2,02% |
Litecoin | LTC | 86,21 | -1,96% |
Jupiter | JUP | 0,440033 | -1,70% |