Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.897,00 | 105.426,00 | 110.282,00 | 3.97% |
![]() | ETH | 2.705,64 | 2.482,70 | 2.719,82 | 8.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,23 | 2,33 | 2.49% |
![]() | BNB | 667,10 | 648,87 | 668,34 | 2.25% |
![]() | SOL | 160,69 | 150,01 | 161,76 | 5.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,195141 | 0,180811 | 0,195984 | 6.38% |
![]() | TRX | 0,287330 | 0,281848 | 0,289978 | 1.8% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 6.61% |
![]() | STETH | 2.705,14 | 2.481,50 | 2.714,26 | 8.03% |
![]() | WBTC | 109.919,00 | 105.350,00 | 110.308,00 | 4.18% |
![]() | HYPE | 38,84 | 34,86 | 38,89 | 11.2% |
![]() | WSTETH | 3.262,64 | 2.992,20 | 3.270,46 | 7.96% |
![]() | SUI | 3,43 | 3,19 | 3,45 | 6.21% |
![]() | LINK | 14,50 | 13,58 | 14,50 | 5.75% |
![]() | AVAX | 22,06 | 20,28 | 22,16 | 5.63% |
![]() | XLM | 0,275127 | 0,264400 | 0,275265 | 2.93% |
![]() | BCH | 426,81 | 412,11 | 429,35 | 3.57% |
![]() | LEO | 9,11 | 9,01 | 9,32 | -1.88% |
![]() | TON | 3,32 | 3,16 | 3,33 | 4.11% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.89% |
![]() | HBAR | 0,177891 | 0,168102 | 0,178977 | 4.69% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.707,42 | 2.484,39 | 2.723,33 | 7.94% |
![]() | WEETH | 2.893,52 | 2.655,90 | 2.907,90 | 8.08% |
![]() | LTC | 90,98 | 86,87 | 91,07 | 4.39% |
![]() | DOT | 4,18 | 3,97 | 4,19 | 3.93% |
![]() | XMR | 331,02 | 324,78 | 334,99 | 0.78% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,79 | 4,64 | 4,82 | 3.06% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 9.42% |
![]() | CBBTC | 110.038,00 | 105.410,00 | 110.319,00 | 4.03% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0.71% |
![]() | WBT | 31,61 | 31,23 | 31,92 | 1.18% |
![]() | AAVE | 286,70 | 251,10 | 287,45 | 13.63% |
![]() | UNI | 6,90 | 6,22 | 7,00 | 9.49% |
![]() | TAO | 424,00 | 381,98 | 428,72 | 10.43% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | ICP | 6,06 | 5,52 | 6,13 | 9.19% |
![]() | OKB | 53,03 | 52,12 | 53,03 | 0.44% |
![]() | APT | 4,98 | 4,66 | 4,99 | 5.8% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,38 | 2,57 | 5.64% |
![]() | CRO | 0,101303 | 0,097943 | 0,101439 | 3.41% |
![]() | JITOSOL | 194,05 | 181,02 | 195,16 | 5.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,82 | 0,88 | 5.92% |
![]() | ETC | 18,01 | 16,65 | 18,06 | 6.75% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.03% |
![]() | TKX | 31,31 | 28,97 | 31,78 | 0.74% |
![]() | KAS | 0,090966 | 0,083763 | 0,091712 | 5.16% |
![]() | GT | 18,52 | 18,13 | 18,52 | 1.4% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 1.53% |
![]() | VET | 0,025406 | 0,023687 | 0,025506 | 5.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 10,84 | 10,28 | 10,93 | 4% |
![]() | RENDER | 4,06 | 3,80 | 4,08 | 5.32% |
![]() | ENA | 0,344009 | 0,316987 | 0,346112 | 7.41% |
![]() | FET | 0,80 | 0,73 | 0,81 | 7.42% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,22 | 4,46 | 4.27% |
![]() | POL | 0,219397 | 0,208217 | 0,220217 | 4.1% |
![]() | LBTC | 109.864,00 | 103.719,00 | 111.338,00 | 4.18% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.05% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,07 | 1,17 | 4.78% |
![]() | ARB | 0,371248 | 0,336917 | 0,374650 | 8.57% |
![]() | SKY | 0,083204 | 0,072202 | 0,083236 | 14.07% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,46 | 2,63 | 5.23% |
![]() | QNT | 121,73 | 116,90 | 124,68 | 2.36% |
![]() | ALGO | 0,200946 | 0,188060 | 0,201460 | 5.68% |
![]() | WETH | 2.708,75 | 2.480,36 | 2.721,05 | 8.17% |
![]() | JLP | 4,56 | 4,40 | 4,56 | 2.95% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,481960 | 0,449821 | 0,487982 | 4.25% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,07 | 11,36 | 2.38% |
![]() | TIA | 2,13 | 1,97 | 2,14 | 5.76% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BNSOL | 169,79 | 158,45 | 170,41 | 5.58% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 10.93% |
![]() | INJ | 13,71 | 12,94 | 13,97 | 3.29% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,25 | 1,44 | 13.75% |
![]() | VIRTUAL | 2,00 | 1,77 | 2,04 | 9.85% |
![]() | RETH | 3.078,34 | 2.826,64 | 3.093,84 | 8.03% |
![]() | S | 0,400307 | 0,370146 | 0,401675 | 6.13% |
![]() | FLR | 0,018815 | 0,018002 | 0,018821 | 4.4% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,22 | 1,26 | 2.36% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,02 | 1,23 | 14.69% |
![]() | RSETH | 2.827,35 | 2.599,93 | 2.842,94 | 7.75% |
![]() | IP | 4,16 | 3,96 | 4,25 | 3.3% |
![]() | OP | 0,66 | 0,59 | 0,67 | 8.47% |
![]() | STX | 0,70 | 0,64 | 0,71 | 7.42% |
![]() | SEI | 0,197412 | 0,186999 | 0,198358 | 4.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WIF | 1,03 | 0,87 | 1,04 | 14.68% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SOLVBTC | 109.527,00 | 105.094,00 | 110.155,00 | 3.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 4.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 15,23% |
dogwifhat | WIF | 1,03 | 14,55% |
Sky | SKY | 0,083204 | 13,89% |
Aave | AAVE | 286,70 | 13,24% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 13,56% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 10,82% |
Hyperliquid | HYPE | 38,84 | 10,67% |
Bittensor | TAO | 424,00 | 10,65% |
Uniswap | UNI | 6,90 | 9,63% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 9,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 14,69% |
dogwifhat | WIF | 1,03 | 14,68% |
Sky | SKY | 0,083204 | 14,07% |
SPX6900 | SPX | 1,44 | 13,75% |
Aave | AAVE | 286,70 | 13,63% |
Hyperliquid | HYPE | 38,84 | 11,20% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 10,93% |
Bittensor | TAO | 424,00 | 10,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,00 | 9,85% |
Uniswap | UNI | 6,90 | 9,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,11 | -1,88% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,091950% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,053110% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,047040% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,047010% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,029340% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,025850% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,014320% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,012280% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,002740% |