Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 99.994,00 | 97.955,00 | 100.192,00 | -0.2% |
![]() | ETH | 3.167,89 | 3.053,23 | 3.191,82 | 1.65% |
![]() | XRP | 2,67 | 2,57 | 2,69 | 0.95% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | BNB | 666,24 | 642,39 | 668,46 | 2.08% |
![]() | SOL | 158,58 | 150,53 | 158,87 | 2.81% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.09% |
![]() | DOGE | 0,200936 | 0,190011 | 0,201374 | 3.8% |
![]() | STETH | 3.159,40 | 3.047,54 | 3.189,06 | 1.58% |
![]() | TRX | 0,269957 | 0,265096 | 0,270451 | 1.21% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 2.27% |
![]() | WBTC | 99.986,00 | 97.794,00 | 100.199,00 | -0.21% |
![]() | HYPE | 37,50 | 35,12 | 37,60 | 5.7% |
![]() | WSTETH | 3.827,06 | 3.685,65 | 3.854,00 | 1.97% |
![]() | SUI | 3,39 | 3,07 | 3,40 | 8.08% |
![]() | XLM | 0,368387 | 0,347098 | 0,368532 | 3.11% |
![]() | LINK | 15,55 | 14,77 | 15,72 | 3.27% |
![]() | WBETH | 3.407,46 | 3.278,95 | 3.423,70 | 1.85% |
![]() | BCH | 472,22 | 434,86 | 479,05 | 8.41% |
![]() | HBAR | 0,220465 | 0,199255 | 0,223953 | 9.38% |
![]() | WEETH | 3.394,57 | 3.268,62 | 3.421,10 | 1.91% |
![]() | AVAX | 20,40 | 19,53 | 20,43 | 2.35% |
![]() | LTC | 96,39 | 92,60 | 98,96 | 1.89% |
![]() | WETH | 3.169,99 | 3.053,42 | 3.195,96 | 1.77% |
![]() | LEO | 7,65 | 7,61 | 7,67 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.44% |
![]() | TON | 2,72 | 2,60 | 2,72 | 2.82% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.07% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.26% |
![]() | WBT | 37,41 | 36,63 | 37,56 | 0.05% |
![]() | UNI | 8,89 | 8,32 | 9,05 | 5.19% |
![]() | DOT | 3,48 | 3,32 | 3,48 | 3.21% |
![]() | CBBTC | 100.036,00 | 97.958,00 | 100.276,00 | -0.24% |
![]() | XMR | 274,22 | 271,78 | 287,93 | -1.71% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.63% |
![]() | BGB | 3,89 | 3,76 | 3,89 | 0.06% |
![]() | AAVE | 251,07 | 240,25 | 251,31 | 3.67% |
![]() | CRO | 0,112164 | 0,106020 | 0,113427 | 4.5% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.07% |
![]() | TAO | 362,54 | 344,42 | 363,84 | 3% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,397292 | 0,53 | 28.64% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,23 | 2,44 | 6.88% |
![]() | ETC | 19,27 | 18,41 | 19,34 | 2.45% |
![]() | PI | 0,374767 | 0,370662 | 0,377993 | -0.58% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 3.55% |
![]() | APT | 4,05 | 3,88 | 4,05 | 3.1% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,55 | 4,78 | 2.78% |
![]() | JITOSOL | 193,18 | 183,04 | 193,71 | 3.04% |
![]() | OKB | 41,02 | 40,30 | 41,03 | 0.37% |
![]() | BONK | 0,000031 | 0,000027 | 0,000031 | 10.57% |
![]() | KAS | 0,084923 | 0,081218 | 0,085549 | 3.01% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 3.07% |
![]() | PENGU | 0,032976 | 0,030502 | 0,033248 | 4.43% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.1% |
![]() | ALGO | 0,226528 | 0,214971 | 0,228922 | 3.19% |
![]() | ARB | 0,376925 | 0,355662 | 0,377398 | 3.85% |
![]() | WETH | 3.172,08 | 3.051,83 | 3.193,10 | 1.94% |
![]() | VET | 0,021871 | 0,020567 | 0,021933 | 4.75% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
![]() | RENDER | 3,61 | 3,34 | 3,62 | 5.54% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,86 | 4,03 | 2.21% |
![]() | POL | 0,198836 | 0,191033 | 0,199743 | 2.97% |
![]() | GT | 14,95 | 14,65 | 15,03 | 1.06% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,94 | 0,99 | 3.3% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,23 | 8,61 | 2.07% |
![]() | SKY | 0,079073 | 0,069408 | 0,079347 | 10.73% |
![]() | FTN | 3,87 | 3,82 | 3,87 | 1.1% |
![]() | FET | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 2.16% |
![]() | SEI | 0,282209 | 0,263317 | 0,283987 | 4.81% |
![]() | BNSOL | 168,73 | 159,84 | 169,30 | 2.81% |
![]() | SPX | 1,69 | 1,42 | 1,69 | 14.91% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,14 | 2,25 | 3.18% |
![]() | QNT | 103,31 | 99,47 | 104,01 | 2.42% |
![]() | RETH | 3.607,60 | 3.478,14 | 3.635,68 | 1.67% |
![]() | LBTC | 99.948,00 | 97.879,00 | 100.166,00 | -0.17% |
![]() | RSETH | 3.315,34 | 3.202,40 | 3.348,48 | 1.46% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0.08% |
![]() | JUP | 0,468149 | 0,440966 | 0,470085 | 3.16% |
![]() | IP | 4,62 | 4,30 | 4,68 | 6.61% |
![]() | JLP | 4,33 | 4,23 | 4,33 | 1.28% |
![]() | FLR | 0,019047 | 0,018768 | 0,019468 | -2.06% |
![]() | KCS | 10,25 | 10,19 | 10,34 | 0.09% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | CRV | 0,88 | 0,80 | 0,92 | 8.74% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,53 | 1,66 | 7.09% |
![]() | OSETH | 3.328,52 | 3.210,06 | 3.361,01 | 1.62% |
![]() | XDC | 0,072910 | 0,069912 | 0,076331 | 2.61% |
![]() | METH | 3.384,91 | 3.265,93 | 3.416,70 | 1.71% |
![]() | INJ | 11,95 | 11,15 | 11,97 | 4.66% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.18% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.64% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,07 | 1,18 | 2.67% |
![]() | LSETH | 3.422,52 | 3.301,38 | 3.452,67 | 2.01% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,10 | 1,14 | 0.49% |
![]() | STX | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 4.7% |
![]() | FLOKI | 0,000112 | 0,000103 | 0,000112 | 6.69% |
![]() | OP | 0,61 | 0,57 | 0,61 | 4.91% |
![]() | EZETH | 3.335,29 | 3.211,94 | 3.358,43 | 1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,52 | 28,60% |
SPX6900 | SPX | 1,69 | 15,45% |
Sky | SKY | 0,079073 | 11,13% |
Bonk | BONK | 0,000031 | 10,99% |
Hedera | HBAR | 0,220465 | 9,06% |
Curve DAO | CRV | 0,88 | 8,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 472,22 | 8,34% |
Sui | SUI | 3,39 | 8,12% |
FLOKI | FLOKI | 0,000112 | 7,11% |
Celestia | TIA | 1,66 | 7,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,52 | 28,64% |
SPX6900 | SPX | 1,69 | 14,91% |
Sky | SKY | 0,079073 | 10,73% |
Bonk | BONK | 0,000031 | 10,57% |
Hedera | HBAR | 0,220465 | 9,38% |
Curve DAO | CRV | 0,88 | 8,74% |
Bitcoin Cash | BCH | 472,22 | 8,41% |
Sui | SUI | 3,39 | 8,08% |
Celestia | TIA | 1,66 | 7,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 6,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,019047 | -2,06% |
Monero | XMR | 274,22 | -1,71% |
Pi Network | PI | 0,374767 | -0,582740% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 100.036,00 | -0,239360% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 99.986,00 | -0,212520% |
Bitcoin | BTC | 99.994,00 | -0,197850% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 99.948,00 | -0,165090% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | -0,017460% |
WhiteBIT Coin | WBT | 37,41 | 0,054050% |
Bitget Token | BGB | 3,89 | 0,057530% |