Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 96.289,00 | 92.307,00 | 96.552,00 | 4.04% |
![]() | ETH | 2.374,86 | 2.173,47 | 2.379,52 | 8.42% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.09% |
![]() | XRP | 2,03 | 1,95 | 2,04 | 3.01% |
![]() | BNB | 584,45 | 567,72 | 585,06 | 2.37% |
![]() | SOL | 140,60 | 131,33 | 141,49 | 5.35% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.11% |
![]() | DOGE | 0,171379 | 0,158290 | 0,171584 | 6.9% |
![]() | TRX | 0,252087 | 0,246663 | 0,253867 | 1.91% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,58 | 0,63 | 7.16% |
![]() | STETH | 2.373,18 | 2.172,41 | 2.378,19 | 8.35% |
![]() | WBTC | 96.244,00 | 92.237,00 | 96.504,00 | 4.2% |
![]() | HYPE | 34,41 | 30,51 | 34,45 | 12.16% |
![]() | WSTETH | 2.865,62 | 2.619,63 | 2.866,13 | 8.59% |
![]() | SUI | 3,00 | 2,79 | 3,02 | 5.82% |
![]() | LINK | 12,79 | 11,89 | 12,80 | 6.49% |
![]() | AVAX | 19,36 | 17,75 | 19,38 | 5.57% |
![]() | XLM | 0,242596 | 0,231378 | 0,242618 | 3.82% |
![]() | BCH | 373,81 | 362,21 | 375,88 | 3.01% |
![]() | LEO | 8,00 | 7,89 | 8,15 | -1.36% |
![]() | TON | 2,92 | 2,76 | 2,91 | 4.43% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.12% |
![]() | HBAR | 0,156908 | 0,147115 | 0,156832 | 5.11% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.1% |
![]() | WETH | 2.374,43 | 2.174,95 | 2.382,54 | 8.42% |
![]() | WEETH | 2.538,21 | 2.324,89 | 2.543,51 | 8.4% |
![]() | LTC | 80,09 | 76,05 | 80,00 | 4.63% |
![]() | DOT | 3,69 | 3,48 | 3,69 | 4.92% |
![]() | XMR | 293,01 | 284,18 | 293,55 | 1.67% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.08% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,20 | 4,05 | 4,22 | 3.23% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 9.53% |
![]() | CBBTC | 96.247,00 | 92.310,00 | 96.586,00 | 4.07% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.65% |
![]() | WBT | 27,72 | 27,34 | 27,95 | 1.18% |
![]() | AAVE | 252,69 | 219,99 | 252,47 | 13.86% |
![]() | UNI | 6,27 | 5,45 | 6,28 | 13.25% |
![]() | TAO | 371,87 | 334,46 | 375,38 | 10.05% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.07% |
![]() | ICP | 5,40 | 4,83 | 5,41 | 11.17% |
![]() | OKB | 46,55 | 45,57 | 46,57 | 0.54% |
![]() | APT | 4,37 | 4,08 | 4,37 | 5.89% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,08 | 2,24 | 5.96% |
![]() | CRO | 0,089314 | 0,085742 | 0,089368 | 4.04% |
![]() | JITOSOL | 169,74 | 158,47 | 170,71 | 5.5% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.05% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 6.04% |
![]() | ETC | 15,88 | 14,58 | 15,87 | 7.44% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.22% |
![]() | TKX | 27,50 | 25,36 | 27,88 | 1.28% |
![]() | KAS | 0,079188 | 0,073330 | 0,080270 | 4.57% |
![]() | GT | 16,30 | 15,86 | 16,29 | 1.95% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 1.8% |
![]() | VET | 0,022289 | 0,020737 | 0,022310 | 5.89% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.22% |
![]() | TRUMP | 9,48 | 9,00 | 9,56 | 3.51% |
![]() | ENA | 0,304625 | 0,277645 | 0,304789 | 8.79% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,33 | 3,57 | 5.39% |
![]() | FET | 0,70 | 0,64 | 0,71 | 7.82% |
![]() | ATOM | 3,91 | 3,69 | 3,91 | 4.71% |
![]() | LBTC | 96.954,00 | 90.830,00 | 97.454,00 | 5.57% |
![]() | POL | 0,192803 | 0,182262 | 0,192869 | 4.56% |
![]() | FTN | 3,87 | 3,85 | 3,87 | 0.19% |
![]() | WLD | 1,02 | 0,94 | 1,03 | 4.98% |
![]() | ARB | 0,328536 | 0,294996 | 0,328754 | 9.66% |
![]() | SKY | 0,073265 | 0,063226 | 0,073757 | 14% |
![]() | QNT | 107,37 | 102,41 | 109,19 | 3.32% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,15 | 2,31 | 5.59% |
![]() | ALGO | 0,176907 | 0,164684 | 0,177032 | 6.1% |
![]() | WETH | 2.375,45 | 2.172,02 | 2.380,55 | 8.61% |
![]() | JLP | 3,99 | 3,85 | 3,99 | 3.05% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0% |
![]() | USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.09% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.14% |
![]() | KCS | 9,96 | 9,69 | 10,00 | 2.61% |
![]() | JUP | 0,421175 | 0,393793 | 0,426832 | 4.4% |
![]() | TIA | 1,87 | 1,72 | 1,87 | 5.7% |
![]() | BNSOL | 148,20 | 138,73 | 149,14 | 5.47% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 10.67% |
![]() | INJ | 12,05 | 11,33 | 12,23 | 3.89% |
![]() | SPX | 1,24 | 1,09 | 1,26 | 12.32% |
![]() | VIRTUAL | 1,75 | 1,55 | 1,78 | 9.98% |
![]() | RETH | 2.700,94 | 2.474,16 | 2.706,68 | 8.36% |
![]() | S | 0,350020 | 0,324041 | 0,351562 | 6.03% |
![]() | FLR | 0,016388 | 0,015749 | 0,016475 | 3.66% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 2.54% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 0,90 | 1,07 | 15.86% |
![]() | RSETH | 2.477,80 | 2.276,10 | 2.487,18 | 7.94% |
![]() | IP | 3,65 | 3,46 | 3,72 | 4.14% |
![]() | OP | 0,58 | 0,52 | 0,58 | 9.06% |
![]() | STX | 0,61 | 0,56 | 0,62 | 7.71% |
![]() | SEI | 0,174297 | 0,163715 | 0,174045 | 5.47% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.11% |
![]() | WIF | 0,90 | 0,77 | 0,91 | 14.53% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.08% |
![]() | SOLVBTC | 95.991,00 | 92.004,00 | 96.415,00 | 3.85% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.13% |
![]() | IMX | 0,474019 | 0,446060 | 0,474318 | 4.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 14,95% |
dogwifhat | WIF | 0,90 | 14,46% |
Sky | SKY | 0,073265 | 13,96% |
Uniswap | UNI | 6,27 | 13,16% |
Aave | AAVE | 252,69 | 13,83% |
SPX6900 | SPX | 1,24 | 12,35% |
Hyperliquid | HYPE | 34,41 | 12,20% |
Bittensor | TAO | 371,87 | 10,44% |
Internet Computer | ICP | 5,40 | 10,95% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 10,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 15,86% |
dogwifhat | WIF | 0,90 | 14,53% |
Sky | SKY | 0,073265 | 14,00% |
Aave | AAVE | 252,69 | 13,86% |
Uniswap | UNI | 6,27 | 13,25% |
SPX6900 | SPX | 1,24 | 12,32% |
Hyperliquid | HYPE | 34,41 | 12,16% |
Internet Computer | ICP | 5,40 | 11,17% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 10,67% |
Bittensor | TAO | 371,87 | 10,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,00 | -1,36% |
First Digital USD | FDUSD | 0,88 | -0,004860% |
Dai | DAI | 0,88 | 0,038680% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,88 | 0,050450% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 0,072380% |
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 0,073260% |
PayPal USD | PYUSD | 0,88 | 0,080920% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,88 | 0,083710% |
USDtb | USDTB | 0,88 | 0,086370% |
Tether | USDT | 0,88 | 0,093100% |