Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.308,00 | 92.024,00 | 93.094,00 | -0.13% |
![]() | ETH | 2.159,34 | 2.147,66 | 2.205,70 | -0.32% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.65% |
![]() | XRP | 1,99 | 1,91 | 2,00 | 2.88% |
![]() | BNB | 562,10 | 561,08 | 565,61 | -0.18% |
![]() | SOL | 128,63 | 127,78 | 130,65 | -0.76% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.66% |
![]() | TRX | 0,244781 | 0,241541 | 0,245341 | 1.24% |
![]() | DOGE | 0,143203 | 0,142687 | 0,149697 | -1.21% |
![]() | STETH | 2.159,66 | 2.146,04 | 2.205,50 | -0.27% |
![]() | ADA | 0,497268 | 0,492157 | 0,50 | -0.17% |
![]() | WBTC | 92.315,00 | 91.964,00 | 93.036,00 | -0.11% |
![]() | HYPE | 33,73 | 33,24 | 34,11 | 0.83% |
![]() | WSTETH | 2.609,20 | 2.588,75 | 2.665,83 | -0.29% |
![]() | SUI | 2,46 | 2,44 | 2,51 | -1.02% |
![]() | BCH | 420,57 | 416,24 | 424,17 | -0.15% |
![]() | LINK | 11,49 | 11,31 | 11,63 | 0.36% |
![]() | LEO | 7,76 | 7,64 | 7,76 | 1.23% |
![]() | XLM | 0,214210 | 0,205581 | 0,217651 | 3.1% |
![]() | AVAX | 15,35 | 15,31 | 15,77 | -1.06% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.64% |
![]() | TON | 2,36 | 2,36 | 2,48 | -4.23% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.71% |
![]() | WEETH | 2.314,29 | 2.300,17 | 2.363,65 | -0.3% |
![]() | HBAR | 0,136298 | 0,133826 | 0,137175 | 1.47% |
![]() | WETH | 2.162,45 | 2.146,50 | 2.206,25 | -0.18% |
![]() | LTC | 73,16 | 73,14 | 74,98 | -2.06% |
![]() | WBT | 38,42 | 37,94 | 38,51 | 0.48% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.69% |
![]() | XMR | 269,31 | 267,66 | 275,93 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 92.314,00 | 91.915,00 | 93.108,00 | -0.08% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.62% |
![]() | DOT | 2,89 | 2,86 | 2,92 | 0.24% |
![]() | BGB | 3,67 | 3,66 | 3,81 | -1.98% |
![]() | UNI | 6,24 | 6,22 | 6,41 | -0.72% |
![]() | AAVE | 241,89 | 232,87 | 246,84 | 3.22% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.85% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.69% |
![]() | PI | 0,391247 | 0,388746 | 0,406047 | -0.19% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.66% |
![]() | OKB | 41,27 | 41,04 | 41,60 | -0.81% |
![]() | TAO | 274,86 | 273,94 | 281,49 | -1.35% |
![]() | APT | 3,81 | 3,77 | 3,85 | -0.36% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.62% |
![]() | JITOSOL | 156,28 | 155,28 | 158,76 | -0.79% |
![]() | NEAR | 1,84 | 1,83 | 1,89 | -0.91% |
![]() | ICP | 4,07 | 4,06 | 4,16 | -0.82% |
![]() | CRO | 0,069444 | 0,068712 | 0,069759 | 0.31% |
![]() | ETC | 14,11 | 14,04 | 14,29 | -0.24% |
![]() | ONDO | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.31% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.71% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.69% |
![]() | KAS | 0,064531 | 0,064411 | 0,066564 | -0.9% |
![]() | FTN | 3,79 | 3,75 | 3,80 | 0.76% |
![]() | MNT | 0,482638 | 0,482209 | 0,490690 | -0.97% |
![]() | ATOM | 3,46 | 3,43 | 3,51 | 0.17% |
![]() | GT | 13,23 | 12,88 | 13,31 | 1.42% |
![]() | VET | 0,017522 | 0,017508 | 0,017961 | -1.19% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -0.99% |
![]() | TRUMP | 7,36 | 7,30 | 7,40 | 0.59% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.37% |
![]() | SKY | 0,066622 | 0,065169 | 0,068249 | 1.64% |
![]() | POL | 0,157436 | 0,155428 | 0,159233 | 0.91% |
![]() | LBTC | 92.379,00 | 91.388,00 | 93.597,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,220441 | 0,218677 | 0,227543 | -0.74% |
![]() | ARB | 0,281210 | 0,278931 | 0,287878 | -0.28% |
![]() | RENDER | 2,69 | 2,69 | 2,78 | -2.35% |
![]() | QNT | 91,58 | 91,38 | 93,27 | -1.33% |
![]() | FIL | 1,94 | 1,92 | 1,97 | -0.58% |
![]() | WETH | 2.160,66 | 2.148,56 | 2.206,19 | -0.29% |
![]() | JLP | 3,84 | 3,81 | 3,86 | 0.09% |
![]() | ALGO | 0,149189 | 0,149219 | 0,151918 | -1.23% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -1.37% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.68% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.52% |
![]() | SEI | 0,217284 | 0,217584 | 0,229014 | -3.51% |
![]() | BNSOL | 136,66 | 135,86 | 138,46 | -0.37% |
![]() | KCS | 9,38 | 9,34 | 9,43 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.59% |
![]() | JUP | 0,374226 | 0,373812 | 0,387009 | -1.95% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.13% |
![]() | RSETH | 2.264,15 | 2.248,31 | 2.312,46 | -0.37% |
![]() | SPX | 1,10 | 1,06 | 1,17 | 2.18% |
![]() | RETH | 2.462,61 | 2.448,34 | 2.514,58 | -0.25% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,99 | 1,03 | -2.89% |
![]() | FLR | 0,013997 | 0,013976 | 0,014173 | -0.48% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,29 | 1,43 | 4.15% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.63% |
![]() | XDC | 0,055770 | 0,053354 | 0,055772 | 3.17% |
![]() | INJ | 8,90 | 8,86 | 9,26 | -3.01% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.68% |
![]() | STX | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -1.65% |
![]() | S | 0,262832 | 0,261420 | 0,269186 | -0.68% |
![]() | VIRTUAL | 1,27 | 1,27 | 1,35 | -4.03% |
![]() | METH | 2.304,23 | 2.297,72 | 2.363,17 | -1.29% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.67% |
![]() | OSETH | 2.268,64 | 2.253,39 | 2.316,81 | -0.39% |
![]() | OP | 0,461710 | 0,456170 | 0,470517 | 0.24% |
![]() | PAXG | 2.846,93 | 2.817,71 | 2.846,93 | 0.33% |
![]() | PENGU | 0,012440 | 0,012246 | 0,013687 | -6.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,35 | 4,54% |
Aave | AAVE | 241,89 | 3,46% |
Stellar | XLM | 0,214210 | 3,16% |
XDC Network | XDC | 0,055770 | 3,12% |
XRP | XRP | 1,99 | 3,08% |
SPX6900 | SPX | 1,10 | 2,71% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 1,73% |
Sky | SKY | 0,066622 | 1,71% |
Hedera | HBAR | 0,136298 | 1,68% |
Gate | GT | 13,23 | 1,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,35 | 4,15% |
Aave | AAVE | 241,89 | 3,22% |
XDC Network | XDC | 0,055770 | 3,17% |
Stellar | XLM | 0,214210 | 3,10% |
XRP | XRP | 1,99 | 2,88% |
SPX6900 | SPX | 1,10 | 2,18% |
Sky | SKY | 0,066622 | 1,64% |
Hedera | HBAR | 0,136298 | 1,47% |
Gate | GT | 13,23 | 1,42% |
TRON | TRX | 0,244781 | 1,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012440 | -6,58% |
Toncoin | TON | 2,36 | -4,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,27 | -4,03% |
Sei | SEI | 0,217284 | -3,51% |
Injective | INJ | 8,90 | -3,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | -2,89% |
Render | RENDER | 2,69 | -2,35% |
Litecoin | LTC | 73,16 | -2,06% |
Bitget Token | BGB | 3,67 | -1,98% |
Jupiter | JUP | 0,374226 | -1,95% |