Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.317.163,00 | 4.137.819,00 | 4.336.413,00 | 4.16% |
![]() | ETH | 106.302,00 | 97.429,00 | 106.903,00 | 8.33% |
![]() | USDT | 39,32 | 39,20 | 39,34 | 0.22% |
![]() | XRP | 90,77 | 87,33 | 91,48 | 2.65% |
![]() | BNB | 26.211,00 | 25.451,00 | 26.273,00 | 2.46% |
![]() | SOL | 6.311,19 | 5.886,88 | 6.358,06 | 5.78% |
![]() | USDC | 39,30 | 39,17 | 39,32 | 0.23% |
![]() | DOGE | 7,66 | 7,10 | 7,70 | 6.47% |
![]() | TRX | 11,29 | 11,06 | 11,40 | 1.89% |
![]() | ADA | 27,94 | 25,84 | 28,04 | 6.73% |
![]() | STETH | 106.218,00 | 97.382,00 | 106.685,00 | 8.14% |
![]() | WBTC | 4.321.974,00 | 4.131.019,00 | 4.335.660,00 | 4.31% |
![]() | HYPE | 1.526,74 | 1.367,77 | 1.529,52 | 11.29% |
![]() | WSTETH | 128.106,00 | 117.389,00 | 128.546,00 | 8.01% |
![]() | SUI | 134,84 | 125,19 | 135,69 | 6.29% |
![]() | LINK | 570,48 | 533,00 | 569,98 | 5.98% |
![]() | AVAX | 867,35 | 795,36 | 870,91 | 5.73% |
![]() | XLM | 10,81 | 10,37 | 10,82 | 3.2% |
![]() | BCH | 16.740,11 | 16.192,32 | 16.877,69 | 3.38% |
![]() | LEO | 358,11 | 354,20 | 365,58 | -1.77% |
![]() | TON | 130,33 | 123,84 | 130,85 | 4.22% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000485 | 0,000519 | 4.9% |
![]() | HBAR | 6,99 | 6,59 | 7,03 | 4.71% |
![]() | USDS | 39,30 | 39,17 | 39,32 | 0.16% |
![]() | WETH | 106.282,00 | 97.490,00 | 107.041,00 | 7.99% |
![]() | WEETH | 113.610,00 | 104.215,00 | 114.295,00 | 8.13% |
![]() | LTC | 3.574,36 | 3.405,86 | 3.579,55 | 4.43% |
![]() | DOT | 164,21 | 155,95 | 164,57 | 4.22% |
![]() | XMR | 13.013,86 | 12.737,71 | 13.140,42 | 1.02% |
![]() | BSC-USD | 39,33 | 39,07 | 39,40 | 0.16% |
![]() | USDE | 39,34 | 39,19 | 39,38 | 0.1% |
![]() | BGB | 188,14 | 181,83 | 189,31 | 3.17% |
![]() | PEPE | 0,000497 | 0,000449 | 0,000506 | 9.36% |
![]() | CBBTC | 4.314.420,00 | 4.136.485,00 | 4.338.463,00 | 4.03% |
![]() | PI | 24,98 | 24,53 | 25,08 | 0.82% |
![]() | WBT | 1.242,28 | 1.223,75 | 1.254,54 | 1.16% |
![]() | AAVE | 11.264,05 | 9.856,17 | 11.298,34 | 13.76% |
![]() | UNI | 270,97 | 244,16 | 275,12 | 9.41% |
![]() | TAO | 16.633,34 | 14.985,55 | 16.853,00 | 10.47% |
![]() | DAI | 39,29 | 39,17 | 39,31 | 0.13% |
![]() | SUSDE | 46,29 | 46,14 | 46,32 | 0.12% |
![]() | ICP | 238,51 | 216,61 | 241,09 | 9.53% |
![]() | OKB | 2.084,67 | 2.044,60 | 2.084,40 | 0.43% |
![]() | APT | 195,43 | 182,58 | 195,96 | 5.72% |
![]() | NEAR | 100,16 | 93,31 | 100,83 | 5.6% |
![]() | CRO | 3,99 | 3,84 | 3,99 | 3.78% |
![]() | JITOSOL | 7.619,38 | 7.103,75 | 7.670,87 | 5.68% |
![]() | BUIDL | 39,30 | 39,18 | 39,33 | 0.23% |
![]() | ONDO | 34,49 | 32,19 | 34,75 | 5.93% |
![]() | ETC | 707,64 | 653,36 | 709,92 | 6.89% |
![]() | SUSDS | 41,45 | 41,27 | 41,47 | 0.16% |
![]() | TKX | 1.230,74 | 1.136,50 | 1.246,41 | 0.94% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,29 | 3,60 | 5.06% |
![]() | GT | 728,03 | 711,24 | 727,83 | 1.44% |
![]() | MNT | 25,93 | 25,32 | 25,91 | 1.82% |
![]() | USD1 | 39,33 | 39,15 | 39,42 | 0.08% |
![]() | VET | 1,00 | 0,93 | 1,00 | 5.86% |
![]() | TRUMP | 425,50 | 403,13 | 429,57 | 3.97% |
![]() | RENDER | 159,62 | 149,08 | 160,28 | 5.38% |
![]() | ENA | 13,52 | 12,44 | 13,60 | 7.54% |
![]() | FET | 31,33 | 28,80 | 31,71 | 7.61% |
![]() | ATOM | 174,60 | 165,41 | 175,39 | 4.36% |
![]() | POL | 8,61 | 8,17 | 8,66 | 4.08% |
![]() | LBTC | 4.316.580,00 | 4.071.920,00 | 4.376.120,00 | 4.93% |
![]() | FTN | 173,06 | 172,35 | 173,72 | 0.13% |
![]() | WLD | 45,57 | 42,16 | 46,11 | 5.05% |
![]() | ARB | 14,58 | 13,22 | 14,73 | 8.61% |
![]() | QNT | 4.792,61 | 4.588,28 | 4.893,54 | 2.67% |
![]() | SKY | 3,26 | 2,83 | 3,27 | 14% |
![]() | FIL | 102,75 | 96,52 | 103,44 | 5.35% |
![]() | ALGO | 7,90 | 7,38 | 7,92 | 5.74% |
![]() | WETH | 106.248,00 | 97.349,00 | 106.952,00 | 8.02% |
![]() | JLP | 178,93 | 172,54 | 179,47 | 3.05% |
![]() | FDUSD | 39,30 | 39,02 | 39,56 | 0.07% |
![]() | USDTB | 39,30 | 39,19 | 39,33 | 0.11% |
![]() | KCS | 446,47 | 434,16 | 446,78 | 2.49% |
![]() | JUP | 18,91 | 17,65 | 19,18 | 4.14% |
![]() | USDT0 | 39,26 | 39,14 | 39,40 | -0.02% |
![]() | TIA | 83,58 | 77,25 | 84,19 | 5.76% |
![]() | BNSOL | 6.673,50 | 6.218,67 | 6.701,68 | 5.72% |
![]() | BONK | 0,000688 | 0,000610 | 0,000691 | 11.14% |
![]() | SPX | 56,58 | 48,89 | 56,59 | 14.17% |
![]() | INJ | 538,60 | 507,54 | 549,30 | 3.36% |
![]() | VIRTUAL | 78,53 | 69,47 | 80,18 | 9.71% |
![]() | RETH | 120.894,00 | 110.854,00 | 121.604,00 | 8.12% |
![]() | S | 15,71 | 14,52 | 15,79 | 6.12% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 4.15% |
![]() | NEXO | 49,35 | 47,94 | 49,48 | 2.51% |
![]() | FARTCOIN | 47,29 | 40,21 | 48,19 | 14.48% |
![]() | RSETH | 111.143,00 | 101.972,00 | 111.743,00 | 7.9% |
![]() | IP | 163,84 | 155,33 | 167,17 | 3.69% |
![]() | OP | 25,97 | 23,35 | 26,21 | 8.46% |
![]() | STX | 27,42 | 25,06 | 27,82 | 7.08% |
![]() | SEI | 7,75 | 7,34 | 7,80 | 4.5% |
![]() | USDT | 39,32 | 39,19 | 39,35 | 0.12% |
![]() | WIF | 40,29 | 34,29 | 40,73 | 14.6% |
![]() | PYUSD | 39,28 | 39,17 | 39,32 | 0.12% |
![]() | SOLVBTC | 4.304.246,00 | 4.121.475,00 | 4.332.042,00 | 3.85% |
![]() | USDC | 39,29 | 39,06 | 39,44 | -0.01% |
![]() | IMX | 21,19 | 19,99 | 21,28 | 4.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 47,29 | 14,75% |
dogwifhat | WIF | 40,29 | 14,51% |
SPX6900 | SPX | 56,58 | 14,31% |
Sky | SKY | 3,26 | 13,88% |
Aave | AAVE | 11.264,05 | 13,78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.526,74 | 11,34% |
Bonk | BONK | 0,000688 | 11,14% |
Bittensor | TAO | 16.633,34 | 10,76% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,53 | 9,95% |
Pepe | PEPE | 0,000497 | 9,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 40,29 | 14,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,29 | 14,48% |
SPX6900 | SPX | 56,58 | 14,17% |
Sky | SKY | 3,26 | 14,00% |
Aave | AAVE | 11.264,05 | 13,76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.526,74 | 11,29% |
Bonk | BONK | 0,000688 | 11,14% |
Bittensor | TAO | 16.633,34 | 10,47% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,53 | 9,71% |
Internet Computer | ICP | 238,51 | 9,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 358,11 | -1,77% |
USDT0 | USDT0 | 39,26 | -0,022410% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,29 | -0,012020% |
First Digital USD | FDUSD | 39,30 | 0,067550% |
USD1 | USD1 | 39,33 | 0,075740% |
Ethena USDe | USDE | 39,34 | 0,097880% |
USDtb | USDTB | 39,30 | 0,114420% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,29 | 0,119880% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,32 | 0,123480% |
PayPal USD | PYUSD | 39,28 | 0,124380% |