Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.767.455,00 | 4.666.974,00 | 4.776.125,00 | -0.18% |
![]() | ETH | 151.063,00 | 145.338,00 | 151.653,00 | 1.71% |
![]() | XRP | 127,38 | 122,42 | 127,61 | 1.17% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,53 | 40,58 | -0% |
![]() | BNB | 31.796,00 | 30.575,00 | 31.845,00 | 2.36% |
![]() | SOL | 7.557,60 | 7.175,61 | 7.568,61 | 2.93% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,51 | 40,57 | 0.03% |
![]() | DOGE | 9,58 | 9,04 | 9,59 | 3.11% |
![]() | STETH | 150.866,00 | 145.050,00 | 151.386,00 | 1.82% |
![]() | TRX | 12,86 | 12,62 | 12,87 | 1.3% |
![]() | ADA | 33,21 | 31,62 | 33,24 | 2.54% |
![]() | WBTC | 4.761.896,00 | 4.657.788,00 | 4.776.808,00 | -0.31% |
![]() | HYPE | 1.789,38 | 1.671,94 | 1.791,49 | 5.55% |
![]() | WSTETH | 182.355,00 | 175.428,00 | 183.082,00 | 1.59% |
![]() | SUI | 161,32 | 145,90 | 162,16 | 8.35% |
![]() | XLM | 17,54 | 16,51 | 17,54 | 3.27% |
![]() | LINK | 741,54 | 702,96 | 747,56 | 3.61% |
![]() | WBETH | 162.334,00 | 156.064,00 | 162.630,00 | 1.8% |
![]() | BCH | 22.560,00 | 20.695,00 | 22.773,00 | 8.66% |
![]() | HBAR | 10,50 | 9,48 | 10,67 | 9.31% |
![]() | WEETH | 161.862,00 | 155.542,00 | 162.413,00 | 1.95% |
![]() | AVAX | 972,68 | 930,50 | 973,11 | 2.64% |
![]() | LTC | 4.597,70 | 4.408,02 | 4.705,36 | 2.2% |
![]() | WETH | 151.125,00 | 145.330,00 | 151.713,00 | 1.79% |
![]() | LEO | 364,24 | 362,62 | 364,69 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000568 | 0,000533 | 0,000571 | 4.39% |
![]() | TON | 129,54 | 123,74 | 129,58 | 2.83% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,51 | 40,57 | 0.03% |
![]() | USDE | 40,60 | 40,47 | 40,74 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 40,58 | 40,40 | 40,69 | 0.19% |
![]() | WBT | 1.787,93 | 1.746,27 | 1.789,31 | 0.38% |
![]() | UNI | 424,20 | 395,93 | 430,05 | 5.35% |
![]() | DOT | 165,87 | 157,82 | 166,03 | 3.4% |
![]() | CBBTC | 4.770.334,00 | 4.661.425,00 | 4.778.649,00 | -0.14% |
![]() | XMR | 13.061,00 | 12.946,54 | 13.702,58 | -1.82% |
![]() | PEPE | 0,000510 | 0,000480 | 0,000510 | 3.69% |
![]() | BGB | 185,19 | 179,27 | 185,19 | 0.11% |
![]() | AAVE | 11.956,95 | 11.434,82 | 11.955,02 | 3.89% |
![]() | CRO | 5,34 | 5,05 | 5,39 | 4.76% |
![]() | SUSDE | 48,07 | 48,01 | 48,10 | 0.04% |
![]() | TAO | 17.285,94 | 16.412,47 | 17.333,53 | 3.67% |
![]() | ENA | 24,77 | 18,92 | 25,13 | 29.22% |
![]() | DAI | 40,54 | 40,51 | 40,55 | 0.01% |
![]() | NEAR | 116,40 | 106,21 | 116,44 | 7.18% |
![]() | ETC | 918,81 | 876,18 | 920,10 | 2.47% |
![]() | PI | 17,87 | 17,63 | 17,99 | -0.3% |
![]() | ONDO | 42,07 | 39,88 | 42,18 | 3.91% |
![]() | APT | 192,97 | 184,85 | 192,99 | 3.35% |
![]() | ICP | 227,90 | 216,53 | 227,93 | 2.97% |
![]() | JITOSOL | 9.207,36 | 8.720,23 | 9.228,20 | 3.03% |
![]() | OKB | 1.954,77 | 1.920,70 | 1.954,74 | 0.35% |
![]() | BONK | 0,001461 | 0,001301 | 0,001463 | 10.9% |
![]() | KAS | 4,06 | 3,87 | 4,08 | 3.78% |
![]() | MNT | 31,06 | 29,78 | 31,20 | 3.18% |
![]() | PENGU | 1,57 | 1,45 | 1,58 | 5.23% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,51 | 40,56 | 0.04% |
![]() | ALGO | 10,79 | 10,23 | 10,88 | 3.44% |
![]() | ARB | 17,97 | 16,93 | 17,98 | 3.87% |
![]() | WETH | 151.241,00 | 145.272,00 | 151.577,00 | 1.97% |
![]() | VET | 1,04 | 0,98 | 1,05 | 5.19% |
![]() | USD1 | 40,66 | 40,48 | 40,65 | 0.17% |
![]() | RENDER | 172,14 | 158,97 | 172,26 | 6.19% |
![]() | ATOM | 190,89 | 183,50 | 191,52 | 2.24% |
![]() | POL | 9,48 | 9,09 | 9,50 | 3.03% |
![]() | GT | 712,74 | 697,89 | 715,18 | 1.05% |
![]() | WLD | 47,18 | 44,53 | 47,29 | 3.8% |
![]() | TRUMP | 409,48 | 391,85 | 410,41 | 2.31% |
![]() | SKY | 3,78 | 3,30 | 3,78 | 10.98% |
![]() | FTN | 183,87 | 182,00 | 184,15 | 0.92% |
![]() | FET | 29,95 | 28,75 | 30,04 | 2.83% |
![]() | SEI | 13,47 | 12,53 | 13,53 | 4.96% |
![]() | BNSOL | 8.040,78 | 7.620,67 | 8.065,59 | 2.78% |
![]() | SPX | 80,50 | 67,68 | 80,61 | 15.57% |
![]() | FIL | 107,23 | 102,03 | 107,42 | 3.74% |
![]() | QNT | 4.921,01 | 4.734,85 | 4.941,09 | 2.35% |
![]() | RETH | 172.114,00 | 165.565,00 | 172.742,00 | 1.7% |
![]() | LBTC | 4.764.008,00 | 4.657.880,00 | 4.772.097,00 | -0.15% |
![]() | RSETH | 158.331,00 | 152.439,00 | 158.954,00 | 1.65% |
![]() | JUP | 22,34 | 20,97 | 22,39 | 3.37% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 42,95 | 43,02 | 0.04% |
![]() | IP | 220,17 | 204,75 | 222,90 | 6.62% |
![]() | JLP | 206,15 | 201,40 | 206,35 | 1.27% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,89 | 0,93 | -1.91% |
![]() | KCS | 488,29 | 484,99 | 491,17 | 0.05% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,50 | 40,56 | 0.01% |
![]() | CRV | 41,88 | 38,12 | 43,84 | 9.61% |
![]() | TIA | 79,13 | 72,79 | 79,14 | 7.74% |
![]() | OSETH | 158.899,00 | 152.786,00 | 159.549,00 | 1.78% |
![]() | XDC | 3,49 | 3,33 | 3,63 | 2.75% |
![]() | METH | 161.479,00 | 155.474,00 | 162.337,00 | 1.69% |
![]() | INJ | 570,19 | 530,76 | 570,25 | 5.11% |
![]() | USDT0 | 40,59 | 40,45 | 40,64 | 0.14% |
![]() | FDUSD | 40,49 | 40,20 | 40,77 | 0.08% |
![]() | FARTCOIN | 55,07 | 50,91 | 56,19 | 3.75% |
![]() | LSETH | 163.354,00 | 157.162,00 | 163.900,00 | 2.14% |
![]() | NEXO | 53,30 | 52,42 | 54,16 | 0.51% |
![]() | STX | 32,71 | 30,41 | 32,82 | 5.21% |
![]() | FLOKI | 0,005331 | 0,004894 | 0,005331 | 7.37% |
![]() | OP | 29,24 | 27,07 | 29,29 | 5.24% |
![]() | EZETH | 159.033,00 | 152.875,00 | 159.569,00 | 1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,77 | 29,46% |
SPX6900 | SPX | 80,50 | 14,59% |
Bonk | BONK | 0,001461 | 10,92% |
Sky | SKY | 3,78 | 10,79% |
Curve DAO | CRV | 41,88 | 9,69% |
Hedera | HBAR | 10,50 | 9,32% |
Sui | SUI | 161,32 | 8,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.560,00 | 8,69% |
Celestia | TIA | 79,13 | 7,55% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,40 | 7,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,77 | 29,22% |
SPX6900 | SPX | 80,50 | 15,57% |
Sky | SKY | 3,78 | 10,98% |
Bonk | BONK | 0,001461 | 10,90% |
Curve DAO | CRV | 41,88 | 9,61% |
Hedera | HBAR | 10,50 | 9,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.560,00 | 8,66% |
Sui | SUI | 161,32 | 8,35% |
Celestia | TIA | 79,13 | 7,74% |
FLOKI | FLOKI | 0,005331 | 7,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,91 | -1,91% |
Monero | XMR | 13.061,00 | -1,82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.761.896,00 | -0,312160% |
Pi Network | PI | 17,87 | -0,303090% |
Bitcoin | BTC | 4.767.455,00 | -0,181530% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.764.008,00 | -0,150560% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.770.334,00 | -0,144350% |
Tether | USDT | 40,56 | -0,004870% |
USDtb | USDTB | 40,54 | 0,007950% |
Dai | DAI | 40,54 | 0,011400% |