Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.318.679,00 | 4.318.181,00 | 4.377.189,00 | -0.43% |
![]() | ETH | 101.019,00 | 100.778,00 | 103.805,00 | -0.62% |
![]() | USDT | 39,98 | 39,84 | 40,00 | 0.36% |
![]() | XRP | 92,97 | 89,64 | 93,79 | 2.57% |
![]() | BNB | 26.299,00 | 26.301,00 | 26.544,00 | -0.47% |
![]() | SOL | 6.017,73 | 6.009,42 | 6.127,09 | -1.06% |
![]() | USDC | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.37% |
![]() | TRX | 11,45 | 11,33 | 11,53 | 0.95% |
![]() | DOGE | 6,70 | 6,70 | 7,04 | -1.48% |
![]() | STETH | 101.031,00 | 100.702,00 | 103.758,00 | -0.57% |
![]() | ADA | 23,26 | 23,09 | 23,66 | -0.48% |
![]() | WBTC | 4.319.425,00 | 4.315.773,00 | 4.376.378,00 | -0.39% |
![]() | HYPE | 1.578,09 | 1.559,77 | 1.603,31 | 0.53% |
![]() | WSTETH | 122.081,00 | 121.476,00 | 125.457,00 | -0.58% |
![]() | SUI | 114,82 | 114,61 | 118,21 | -1.38% |
![]() | BCH | 19.676,03 | 19.602,71 | 19.958,33 | -0.45% |
![]() | LINK | 537,06 | 530,50 | 546,64 | 0.01% |
![]() | LEO | 363,26 | 359,13 | 363,26 | 0.94% |
![]() | XLM | 10,02 | 9,65 | 10,22 | 2.8% |
![]() | AVAX | 718,06 | 718,53 | 742,26 | -1.37% |
![]() | USDS | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.35% |
![]() | TON | 110,51 | 110,41 | 116,41 | -4.52% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000462 | 0,000477 | -2.01% |
![]() | WEETH | 108.290,00 | 107.935,00 | 111.231,00 | -0.58% |
![]() | HBAR | 6,38 | 6,28 | 6,44 | 1.14% |
![]() | WETH | 101.150,00 | 100.724,00 | 103.831,00 | -0.5% |
![]() | LTC | 3.422,29 | 3.423,74 | 3.519,39 | -2.37% |
![]() | WBT | 1.797,65 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.19% |
![]() | BSC-USD | 39,98 | 39,73 | 40,06 | 0.37% |
![]() | XMR | 12.604,72 | 12.553,51 | 12.984,79 | -0.38% |
![]() | CBBTC | 4.318.727,00 | 4.313.084,00 | 4.379.435,00 | -0.39% |
![]() | USDE | 39,97 | 39,81 | 40,06 | 0.3% |
![]() | DOT | 135,33 | 134,41 | 137,32 | -0.11% |
![]() | BGB | 171,63 | 171,48 | 179,38 | -2.27% |
![]() | UNI | 291,70 | 291,90 | 301,36 | -1.07% |
![]() | AAVE | 11.315,75 | 10.927,59 | 11.615,13 | 2.91% |
![]() | PEPE | 0,000397 | 0,000394 | 0,000410 | -1.17% |
![]() | DAI | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.4% |
![]() | PI | 18,30 | 18,23 | 19,05 | -0.5% |
![]() | SUSDE | 47,11 | 46,93 | 47,13 | 0.37% |
![]() | OKB | 1.930,46 | 1.929,99 | 1.953,53 | -1.11% |
![]() | TAO | 12.856,58 | 12.863,03 | 13.233,58 | -1.66% |
![]() | APT | 178,11 | 177,23 | 181,01 | -0.62% |
![]() | BUIDL | 39,99 | 39,84 | 40,00 | 0.38% |
![]() | JITOSOL | 7.312,28 | 7.298,19 | 7.443,73 | -1.07% |
![]() | NEAR | 86,20 | 85,97 | 88,75 | -1.28% |
![]() | ICP | 190,63 | 190,67 | 195,79 | -1.11% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,22 | 3,27 | -0.05% |
![]() | ETC | 660,25 | 658,72 | 672,43 | -0.53% |
![]() | ONDO | 31,15 | 31,20 | 32,39 | -1.65% |
![]() | SUSDS | 42,31 | 42,14 | 42,33 | 0.41% |
![]() | USD1 | 40,00 | 39,76 | 40,03 | 0.41% |
![]() | KAS | 3,02 | 3,02 | 3,13 | -1.22% |
![]() | FTN | 177,34 | 176,25 | 177,90 | 0.47% |
![]() | MNT | 22,58 | 22,59 | 23,01 | -1.26% |
![]() | ATOM | 161,71 | 160,76 | 165,08 | -0.18% |
![]() | GT | 619,08 | 606,13 | 624,09 | 1.12% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -1.54% |
![]() | FET | 26,60 | 26,51 | 27,74 | -1.43% |
![]() | TRUMP | 344,39 | 342,42 | 348,17 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000883 | 0,000870 | 0,000935 | -0.64% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,06 | 3,21 | 1.46% |
![]() | POL | 7,37 | 7,30 | 7,48 | 0.61% |
![]() | LBTC | 4.322.443,00 | 4.290.751,00 | 4.389.257,00 | -0.27% |
![]() | ENA | 10,31 | 10,26 | 10,70 | -1.04% |
![]() | ARB | 13,15 | 13,09 | 13,51 | -0.61% |
![]() | RENDER | 125,83 | 125,90 | 130,60 | -2.64% |
![]() | QNT | 4.282,94 | 4.285,15 | 4.388,09 | -1.67% |
![]() | FIL | 90,61 | 90,25 | 92,82 | -0.89% |
![]() | WETH | 101.097,00 | 100.820,00 | 103.827,00 | -0.54% |
![]() | JLP | 179,49 | 178,99 | 181,01 | -0.3% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,98 | 7,15 | -1.56% |
![]() | WLD | 34,79 | 34,84 | 36,33 | -1.66% |
![]() | USDTB | 39,99 | 39,82 | 40,00 | 0.39% |
![]() | FDUSD | 39,88 | 39,64 | 40,06 | 0.3% |
![]() | SEI | 10,17 | 10,19 | 10,75 | -3.78% |
![]() | BNSOL | 6.380,06 | 6.375,16 | 6.497,42 | -0.88% |
![]() | KCS | 438,92 | 438,14 | 443,53 | -0.2% |
![]() | USDT0 | 39,97 | 39,78 | 40,05 | 0.42% |
![]() | JUP | 17,50 | 17,52 | 18,18 | -2.27% |
![]() | NEXO | 48,57 | 48,39 | 49,64 | -0.15% |
![]() | RSETH | 105.914,00 | 105.501,00 | 108.829,00 | -0.58% |
![]() | SPX | 51,26 | 49,52 | 55,06 | 1.87% |
![]() | RETH | 115.152,00 | 114.888,00 | 118.298,00 | -0.6% |
![]() | FARTCOIN | 46,69 | 46,35 | 48,55 | -3.17% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -0.76% |
![]() | TIA | 63,00 | 60,35 | 67,01 | 3.84% |
![]() | USDT | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.34% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,51 | 2,61 | 2.83% |
![]() | INJ | 416,28 | 415,82 | 435,99 | -3.34% |
![]() | USDC | 39,98 | 39,71 | 40,06 | 0.38% |
![]() | STX | 25,98 | 25,84 | 26,67 | -1.8% |
![]() | S | 12,29 | 12,28 | 12,66 | -1.04% |
![]() | VIRTUAL | 59,27 | 59,27 | 63,59 | -4.28% |
![]() | METH | 107.812,00 | 107.733,00 | 110.935,00 | -0.99% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,40 | 44,19 | 44,43 | 0.38% |
![]() | OSETH | 106.146,00 | 105.740,00 | 109.033,00 | -0.68% |
![]() | OP | 21,59 | 21,41 | 22,11 | -0.1% |
![]() | PAXG | 133.205,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | 0.04% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -6.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,00 | 4,23% |
Aave | AAVE | 11.315,75 | 3,21% |
Stellar | XLM | 10,02 | 2,87% |
XRP | XRP | 92,97 | 2,83% |
XDC Network | XDC | 2,61 | 2,81% |
SPX6900 | SPX | 51,26 | 2,41% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,98 | 1,49% |
Sky | SKY | 3,12 | 1,47% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 1,13% |
Gate | GT | 619,08 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 63,00 | 3,84% |
Aave | AAVE | 11.315,75 | 2,91% |
XDC Network | XDC | 2,61 | 2,83% |
Stellar | XLM | 10,02 | 2,80% |
XRP | XRP | 92,97 | 2,57% |
SPX6900 | SPX | 51,26 | 1,87% |
Sky | SKY | 3,12 | 1,46% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 1,14% |
Gate | GT | 619,08 | 1,12% |
TRON | TRX | 11,45 | 0,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | -6,78% |
Toncoin | TON | 110,51 | -4,52% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,27 | -4,28% |
Sei | SEI | 10,17 | -3,78% |
Injective | INJ | 416,28 | -3,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,69 | -3,17% |
Render | RENDER | 125,83 | -2,64% |
Litecoin | LTC | 3.422,29 | -2,37% |
Jupiter | JUP | 17,50 | -2,27% |
Bitget Token | BGB | 171,63 | -2,27% |