Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.550,00 | 105.426,00 | 108.677,00 | 2.11% |
![]() | ETH | 2.581,72 | 2.482,70 | 2.586,00 | 1.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,23 | 2,31 | 0.26% |
![]() | BNB | 660,14 | 648,87 | 660,89 | 0.85% |
![]() | SOL | 155,59 | 150,01 | 156,64 | 0.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,186590 | 0,180811 | 0,187709 | 0.22% |
![]() | TRX | 0,286444 | 0,281804 | 0,286426 | 1.06% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.06% |
![]() | STETH | 2.580,79 | 2.481,50 | 2.585,89 | 1.86% |
![]() | WBTC | 108.587,00 | 105.350,00 | 108.655,00 | 2.27% |
![]() | HYPE | 37,73 | 34,86 | 38,17 | 4.87% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,19 | 3,38 | 3.18% |
![]() | WSTETH | 3.110,87 | 2.992,20 | 3.117,58 | 1.86% |
![]() | LINK | 14,02 | 13,58 | 14,08 | 0.88% |
![]() | AVAX | 21,37 | 20,28 | 21,45 | 0.29% |
![]() | LEO | 9,27 | 9,10 | 9,32 | 0.95% |
![]() | XLM | 0,269156 | 0,264400 | 0,270255 | -0.39% |
![]() | BCH | 421,85 | 411,44 | 425,65 | 1.44% |
![]() | TON | 3,29 | 3,16 | 3,32 | 2.95% |
![]() | HBAR | 0,176365 | 0,168102 | 0,176447 | 3.33% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.28% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.581,98 | 2.484,39 | 2.586,57 | 1.95% |
![]() | WEETH | 2.761,27 | 2.655,90 | 2.766,07 | 1.91% |
![]() | LTC | 88,50 | 86,87 | 89,44 | 0.59% |
![]() | DOT | 4,07 | 3,97 | 4,09 | -0.24% |
![]() | XMR | 329,51 | 324,78 | 334,99 | 1.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,69 | 4,64 | 4,71 | 0.75% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.66% |
![]() | CBBTC | 108.554,00 | 105.410,00 | 108.753,00 | 1.96% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -0.44% |
![]() | WBT | 31,59 | 31,22 | 31,61 | 0.56% |
![]() | AAVE | 268,16 | 251,10 | 268,56 | 4.75% |
![]() | UNI | 6,60 | 6,22 | 6,63 | 3.44% |
![]() | TAO | 410,52 | 380,61 | 415,81 | 6.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | OKB | 52,63 | 51,46 | 52,92 | 1.89% |
![]() | ICP | 5,89 | 5,52 | 6,02 | 4.1% |
![]() | APT | 4,84 | 4,66 | 4,85 | 2.14% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,38 | 2,49 | 1.28% |
![]() | CRO | 0,099255 | 0,097618 | 0,100178 | 1.67% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 188,13 | 181,02 | 189,22 | 0.84% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0.11% |
![]() | ETC | 17,25 | 16,65 | 17,31 | 0.79% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 31,29 | 28,97 | 31,78 | 0.44% |
![]() | KAS | 0,087260 | 0,083763 | 0,088016 | -0.1% |
![]() | GT | 18,32 | 18,13 | 18,35 | -0.03% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.53% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | TRUMP | 10,63 | 10,28 | 10,64 | 1.49% |
![]() | VET | 0,024467 | 0,023687 | 0,024593 | 0.45% |
![]() | RENDER | 3,98 | 3,80 | 4,00 | 2.13% |
![]() | FET | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 1.49% |
![]() | ENA | 0,327525 | 0,316045 | 0,332566 | 2.51% |
![]() | ATOM | 4,38 | 4,22 | 4,39 | 1.91% |
![]() | LBTC | 108.341,00 | 103.719,00 | 108.439,00 | 2.38% |
![]() | POL | 0,212837 | 0,208217 | 0,213655 | 0.54% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.17% |
![]() | QNT | 123,42 | 116,90 | 123,38 | 3.5% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,07 | 1,14 | -0.31% |
![]() | ARB | 0,353939 | 0,336917 | 0,356110 | 1.96% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,46 | 2,53 | 0.66% |
![]() | ALGO | 0,193873 | 0,188060 | 0,194632 | 0.76% |
![]() | SKY | 0,076922 | 0,072202 | 0,077675 | 3.57% |
![]() | WETH | 2.582,28 | 2.480,36 | 2.587,02 | 1.94% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,40 | 4,49 | 0.65% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,24 | 11,07 | 11,24 | 1.4% |
![]() | JUP | 0,467652 | 0,449821 | 0,472589 | -0.5% |
![]() | BNSOL | 164,15 | 158,45 | 165,60 | 1.05% |
![]() | TIA | 2,03 | 1,97 | 2,05 | -0.02% |
![]() | INJ | 13,55 | 12,94 | 13,68 | 0.75% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.72% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,25 | 1,42 | 6.41% |
![]() | VIRTUAL | 1,91 | 1,77 | 1,94 | 2.79% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 0.21% |
![]() | FLR | 0,018295 | 0,017924 | 0,018490 | -0.83% |
![]() | S | 0,385899 | 0,370146 | 0,392684 | 0.88% |
![]() | RETH | 2.935,95 | 2.826,64 | 2.942,94 | 1.88% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,02 | 1,19 | 9.74% |
![]() | IP | 4,05 | 3,96 | 4,07 | -0.13% |
![]() | RSETH | 2.698,41 | 2.599,93 | 2.708,37 | 1.75% |
![]() | OP | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 2.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STX | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 2.56% |
![]() | SEI | 0,191668 | 0,186999 | 0,192961 | 0.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SOLVBTC | 108.380,00 | 105.094,00 | 108.486,00 | 2.36% |
![]() | XDC | 0,061002 | 0,060583 | 0,061562 | 0.58% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 9,92% |
Bittensor | TAO | 410,52 | 6,61% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 6,04% |
Aave | AAVE | 268,16 | 4,71% |
Internet Computer | ICP | 5,89 | 4,49% |
Hyperliquid | HYPE | 37,73 | 4,83% |
Sky | SKY | 0,076922 | 3,97% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 3,70% |
Sui | SUI | 3,37 | 3,45% |
Uniswap | UNI | 6,60 | 3,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 9,74% |
SPX6900 | SPX | 1,36 | 6,41% |
Bittensor | TAO | 410,52 | 6,34% |
Hyperliquid | HYPE | 37,73 | 4,87% |
Aave | AAVE | 268,16 | 4,75% |
Internet Computer | ICP | 5,89 | 4,10% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 3,72% |
Sky | SKY | 0,076922 | 3,57% |
Quant | QNT | 123,42 | 3,50% |
Uniswap | UNI | 6,60 | 3,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,52 | -0,937950% |
Flare | FLR | 0,018295 | -0,830770% |
Jupiter | JUP | 0,467652 | -0,504860% |
Pi Network | PI | 0,63 | -0,436800% |
Stellar | XLM | 0,269156 | -0,392700% |
Worldcoin | WLD | 1,11 | -0,309510% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -0,276260% |
Polkadot | DOT | 4,07 | -0,239250% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,164880% |
Story | IP | 4,05 | -0,134900% |