Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.673,00 | 117.422,00 | 119.415,00 | 0.8% |
![]() | ETH | 3.688,26 | 3.530,30 | 3.754,29 | 2.58% |
![]() | XRP | 3,18 | 2,99 | 3,26 | -2.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 773,60 | 746,44 | 784,04 | 0.11% |
![]() | SOL | 186,26 | 180,95 | 191,36 | -2.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,235202 | 0,225345 | 0,245813 | -4.32% |
![]() | STETH | 3.678,06 | 3.515,54 | 3.751,14 | 2.62% |
![]() | TRX | 0,312651 | 0,301609 | 0,313848 | 0.45% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,77 | 0,84 | -1.16% |
![]() | WBTC | 118.597,00 | 117.265,00 | 119.310,00 | 0.8% |
![]() | WSTETH | 4.466,32 | 4.249,28 | 4.526,64 | 2.87% |
![]() | HYPE | 42,43 | 41,78 | 44,34 | -1.4% |
![]() | XLM | 0,430906 | 0,404670 | 0,446064 | -0.52% |
![]() | SUI | 3,77 | 3,54 | 3,84 | 0.66% |
![]() | LINK | 18,22 | 17,28 | 18,64 | 0.39% |
![]() | WBETH | 3.991,76 | 3.798,07 | 4.025,83 | 3.37% |
![]() | WEETH | 3.944,21 | 3.774,76 | 4.011,65 | 2.38% |
![]() | BCH | 516,91 | 493,75 | 525,88 | 1.2% |
![]() | HBAR | 0,241770 | 0,233210 | 0,250181 | -2.97% |
![]() | AVAX | 23,88 | 22,73 | 24,40 | -0.37% |
![]() | LTC | 111,87 | 107,53 | 115,00 | -1.85% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,96 | 9,01 | 0.24% |
![]() | WETH | 3.682,28 | 3.530,44 | 3.751,83 | 2.3% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -2.85% |
![]() | TON | 3,15 | 3,04 | 3,28 | -0.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.36% |
![]() | WBT | 44,32 | 43,64 | 44,59 | 1% |
![]() | CBBTC | 118.573,00 | 117.372,00 | 119.452,00 | 0.5% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,92 | 4,19 | -4.01% |
![]() | UNI | 10,10 | 9,76 | 10,49 | 0.45% |
![]() | XMR | 324,95 | 308,51 | 326,72 | 1.26% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -3.69% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,49 | 4,74 | -0.74% |
![]() | AAVE | 287,65 | 278,71 | 294,44 | -0.99% |
![]() | CRO | 0,125432 | 0,117813 | 0,128506 | 4.17% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.02% |
![]() | TAO | 422,93 | 407,15 | 433,96 | -2.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ETC | 22,40 | 21,55 | 23,22 | -0.77% |
![]() | PI | 0,442031 | 0,438334 | 0,453269 | -1.64% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,60 | 2,82 | -1.56% |
![]() | ONDO | 1,04 | 0,96 | 1,06 | 1.25% |
![]() | ENA | 0,480580 | 0,429923 | 0,50 | 4.19% |
![]() | APT | 4,67 | 4,51 | 5,02 | -7.05% |
![]() | JITOSOL | 226,58 | 220,01 | 233,65 | -2.37% |
![]() | ICP | 5,56 | 5,31 | 5,74 | -1.41% |
![]() | OKB | 48,26 | 48,01 | 49,00 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000031 | 0,000037 | 7.26% |
![]() | KAS | 0,098092 | 0,096143 | 0,106492 | -7.84% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,75 | 0,81 | -7.58% |
![]() | PENGU | 0,038893 | 0,038199 | 0,043473 | -4.43% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,264549 | 0,250746 | 0,272305 | -1.29% |
![]() | WETH | 3.701,45 | 3.519,39 | 3.754,30 | 4.9% |
![]() | ARB | 0,432817 | 0,411837 | 0,447697 | -0.8% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | VET | 0,025107 | 0,023873 | 0,025910 | -2.3% |
![]() | ATOM | 4,67 | 4,50 | 4,80 | -1.71% |
![]() | RENDER | 4,09 | 3,86 | 4,22 | -3.05% |
![]() | GT | 17,46 | 16,92 | 17,80 | -0.62% |
![]() | POL | 0,229932 | 0,219543 | 0,236857 | -2.54% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,09 | 1,22 | -5.29% |
![]() | TRUMP | 9,91 | 9,61 | 10,22 | -2.72% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,49 | 4,51 | -0.33% |
![]() | FET | 0,74 | 0,72 | 0,77 | -0.54% |
![]() | BNSOL | 199,41 | 192,55 | 204,00 | -1.32% |
![]() | SEI | 0,322118 | 0,305701 | 0,332888 | -2.15% |
![]() | SKY | 0,084582 | 0,080253 | 0,086775 | 0.76% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | FIL | 2,59 | 2,50 | 2,68 | -2.78% |
![]() | QNT | 120,61 | 115,23 | 123,36 | -2.23% |
![]() | RETH | 4.205,23 | 4.024,56 | 4.276,71 | 2.72% |
![]() | LBTC | 119.021,00 | 117.011,00 | 119.336,00 | 1.25% |
![]() | SPX | 1,80 | 1,69 | 1,94 | -3.65% |
![]() | RSETH | 3.884,63 | 3.681,79 | 3.935,40 | 3.44% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,53 | 0,59 | -5.49% |
![]() | FLR | 0,023000 | 0,021568 | 0,023919 | -2.58% |
![]() | JLP | 5,07 | 5,00 | 5,14 | -0.66% |
![]() | IP | 5,28 | 4,76 | 5,67 | 10.34% |
![]() | KCS | 12,12 | 12,01 | 12,22 | 0.57% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | OSETH | 3.871,24 | 3.699,48 | 3.941,68 | 2.3% |
![]() | XDC | 0,085331 | 0,081247 | 0,090883 | -6.11% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,37 | 1,58 | -13.12% |
![]() | METH | 3.939,82 | 3.742,43 | 4.008,92 | 2.61% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.24% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,92 | 1,03 | 5.52% |
![]() | LSETH | 3.979,49 | 3.816,96 | 4.057,04 | 1.89% |
![]() | INJ | 13,63 | 12,98 | 14,04 | -1.26% |
![]() | TIA | 1,84 | 1,77 | 2,00 | -8.06% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,29 | 1,33 | -0.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,78 | 0,77 | 0,83 | -2.38% |
![]() | FLOKI | 0,000128 | 0,000120 | 0,000138 | -7.01% |
![]() | EZETH | 3.880,43 | 3.709,60 | 3.950,51 | 2.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,28 | 9,97% |
Bonk | BONK | 0,000035 | 7,45% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 6,57% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 6,00% |
Curve DAO | CRV | 0,98 | 4,81% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.701,45 | 4,63% |
Cronos | CRO | 0,125432 | 4,20% |
WETH | WETH | 3.682,28 | 4,15% |
Ethena | ENA | 0,480580 | 3,83% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.979,49 | 3,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,28 | 10,34% |
Bonk | BONK | 0,000035 | 7,26% |
Curve DAO | CRV | 0,98 | 5,52% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.701,45 | 4,90% |
Ethena | ENA | 0,480580 | 4,19% |
Cronos | CRO | 0,125432 | 4,17% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.884,63 | 3,44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.991,76 | 3,37% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.466,32 | 2,87% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.880,43 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,37 | -13,12% |
Celestia | TIA | 1,84 | -8,06% |
Kaspa | KAS | 0,098092 | -7,84% |
Mantle | MNT | 0,75 | -7,58% |
Aptos | APT | 4,67 | -7,05% |
FLOKI | FLOKI | 0,000128 | -7,01% |
XDC Network | XDC | 0,085331 | -6,11% |
Jupiter | JUP | 0,54 | -5,49% |
Worldcoin | WLD | 1,16 | -5,29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038893 | -4,43% |