Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.275,00 | 106.556,00 | 107.884,00 | -0.08% |
![]() | ETH | 2.424,45 | 2.402,46 | 2.459,96 | -0.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,07 | 2,14 | -0.67% |
![]() | BNB | 645,46 | 640,58 | 647,33 | -0.17% |
![]() | SOL | 143,00 | 137,98 | 144,12 | 0.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,272612 | 0,270718 | 0,273072 | 0.41% |
![]() | DOGE | 0,160720 | 0,158746 | 0,163086 | 0.48% |
![]() | STETH | 2.423,58 | 2.401,03 | 2.459,98 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.13% |
![]() | WBTC | 107.236,00 | 106.352,00 | 107.786,00 | -0.04% |
![]() | HYPE | 36,61 | 35,50 | 37,48 | 0.35% |
![]() | BCH | 503,91 | 485,85 | 506,94 | 2.23% |
![]() | WSTETH | 2.924,03 | 2.900,88 | 2.968,35 | -0.17% |
![]() | SUI | 2,76 | 2,59 | 2,79 | 5.49% |
![]() | LINK | 13,01 | 12,83 | 13,24 | -0.42% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,99 | 9,07 | 0.5% |
![]() | AVAX | 17,54 | 17,13 | 17,70 | 1.81% |
![]() | XLM | 0,235770 | 0,233346 | 0,238322 | 0.26% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 2,85 | 2,80 | 2,87 | 1.47% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.48% |
![]() | WBT | 45,90 | 45,33 | 47,87 | -3.56% |
![]() | WETH | 2.424,55 | 2.402,73 | 2.461,33 | 0% |
![]() | LTC | 84,33 | 83,49 | 85,58 | -0.25% |
![]() | WEETH | 2.595,81 | 2.572,93 | 2.634,82 | -0.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,145977 | 0,142013 | 0,147340 | 1.82% |
![]() | XMR | 310,18 | 303,26 | 316,19 | -1.9% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,47 | 4,71 | 3.69% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,29 | 3,38 | 1.91% |
![]() | CBBTC | 107.289,00 | 106.519,00 | 107.969,00 | -0.05% |
![]() | PI | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0.51% |
![]() | UNI | 6,92 | 6,76 | 6,98 | 1.62% |
![]() | AAVE | 263,30 | 249,40 | 265,58 | 4.49% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | APT | 4,89 | 4,76 | 5,26 | 2.84% |
![]() | OKB | 49,97 | 49,62 | 50,24 | 0.17% |
![]() | TAO | 324,94 | 315,30 | 329,55 | 1.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,09 | 2,03 | 2,12 | 2.61% |
![]() | JITOSOL | 173,25 | 167,04 | 174,95 | 0.65% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,67 | 4,81 | 0.61% |
![]() | CRO | 0,080492 | 0,080056 | 0,081471 | 0.17% |
![]() | ETC | 16,14 | 15,98 | 16,46 | -0.11% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 1.13% |
![]() | TKX | 27,59 | 25,71 | 27,78 | -0.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,61 | -1.6% |
![]() | KAS | 0,074337 | 0,073076 | 0,075651 | -0.7% |
![]() | GT | 15,73 | 15,53 | 16,08 | -1.31% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 8,99 | 8,87 | 9,04 | 1.31% |
![]() | ATOM | 3,91 | 3,88 | 3,98 | -0.57% |
![]() | VET | 0,020468 | 0,020183 | 0,020943 | -0.24% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 3.64% |
![]() | LBTC | 106.075,00 | 105.539,00 | 108.223,00 | -1.06% |
![]() | SKY | 0,078833 | 0,075420 | 0,079235 | 2.74% |
![]() | RENDER | 3,15 | 2,96 | 3,25 | 6.17% |
![]() | SEI | 0,282517 | 0,248322 | 0,297873 | 8.77% |
![]() | POL | 0,174612 | 0,172360 | 0,176277 | 1.23% |
![]() | ARB | 0,311078 | 0,298577 | 0,314325 | 1.47% |
![]() | ENA | 0,252948 | 0,246894 | 0,258032 | 1.84% |
![]() | ALGO | 0,174326 | 0,170540 | 0,175939 | 1.51% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,30 | 4,39 | 0.24% |
![]() | FIL | 2,18 | 2,15 | 2,24 | -0.28% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 2.424,61 | 2.399,85 | 2.460,05 | -0.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 100,17 | 96,42 | 100,22 | 2.64% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0.89% |
![]() | KCS | 11,06 | 11,04 | 11,10 | -0.17% |
![]() | BNSOL | 151,60 | 146,22 | 152,86 | 0.72% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JUP | 0,405953 | 0,389688 | 0,411627 | 2.8% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 0.19% |
![]() | FLR | 0,017358 | 0,016838 | 0,017992 | 2.73% |
![]() | RETH | 2.762,36 | 2.735,96 | 2.804,17 | 0% |
![]() | RSETH | 2.538,89 | 2.514,24 | 2.578,48 | 0.02% |
![]() | SPX | 1,18 | 1,14 | 1,23 | -3.23% |
![]() | KAIA | 0,181247 | 0,172586 | 0,182941 | 0.62% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 10,57 | 10,53 | 11,05 | -1.97% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 1.79% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,94 | 1,02 | 2.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,42 | 1,47 | -2.32% |
![]() | S | 0,309219 | 0,300071 | 0,314351 | 3.05% |
![]() | XDC | 0,060008 | 0,057889 | 0,060055 | 3.26% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,39 | 1,49 | 4.11% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.71% |
![]() | METH | 2.595,28 | 2.562,98 | 2.626,39 | -0.17% |
![]() | SOLVBTC | 106.979,00 | 106.322,00 | 107.641,00 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,282517 | 8,65% |
Render | RENDER | 3,15 | 6,44% |
Sui | SUI | 2,76 | 5,65% |
Aave | AAVE | 263,30 | 4,41% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | 4,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 3,59% |
XDC Network | XDC | 0,060008 | 3,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | 3,18% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 3,17% |
Bitget Token | BGB | 4,64 | 3,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,282517 | 8,77% |
Render | RENDER | 3,15 | 6,17% |
Sui | SUI | 2,76 | 5,49% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | 4,11% |
Aave | AAVE | 263,30 | 4,49% |
Bitget Token | BGB | 4,64 | 3,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 3,64% |
XDC Network | XDC | 0,060008 | 3,26% |
Sonic | S | 0,309219 | 3,05% |
Bonk | BONK | 0,000013 | 2,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 45,90 | -3,56% |
SPX6900 | SPX | 1,18 | -3,23% |
Celestia | TIA | 1,44 | -2,32% |
Injective | INJ | 10,57 | -1,97% |
Monero | XMR | 310,18 | -1,90% |
Mantle | MNT | 0,60 | -1,60% |
Gate | GT | 15,73 | -1,31% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 106.075,00 | -1,06% |
Kaspa | KAS | 0,074337 | -0,695130% |
XRP | XRP | 2,10 | -0,672810% |