Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.273,00 | 106.929,00 | 108.115,00 | -0.05% |
![]() | ETH | 2.430,31 | 2.409,57 | 2.510,28 | 0.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,10 | 2,10 | 2,21 | -3.73% |
![]() | BNB | 645,71 | 642,46 | 649,46 | 0.25% |
![]() | SOL | 142,66 | 141,90 | 147,11 | -0.74% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,271619 | 0,270707 | 0,274601 | 0.09% |
![]() | DOGE | 0,159866 | 0,158828 | 0,166928 | -2.61% |
![]() | STETH | 2.427,92 | 2.405,89 | 2.507,67 | 0.73% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -2.8% |
![]() | WBTC | 107.260,00 | 106.781,00 | 107.997,00 | -0.07% |
![]() | HYPE | 36,93 | 36,73 | 38,08 | -0.9% |
![]() | WSTETH | 2.930,81 | 2.906,51 | 3.035,48 | 0.62% |
![]() | BCH | 492,30 | 481,07 | 504,19 | 1.82% |
![]() | SUI | 2,61 | 2,61 | 2,80 | -5.22% |
![]() | LINK | 13,05 | 12,98 | 13,50 | -0.16% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,98 | 9,01 | 0.26% |
![]() | XLM | 0,234632 | 0,234301 | 0,243913 | -2.82% |
![]() | AVAX | 17,22 | 17,16 | 17,96 | -2.65% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,80 | 2,80 | 2,88 | -0.9% |
![]() | WBT | 47,59 | 47,35 | 48,14 | -0.86% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.98% |
![]() | WETH | 2.429,69 | 2.406,01 | 2.514,15 | 0.84% |
![]() | LTC | 84,44 | 84,03 | 85,83 | 0.09% |
![]() | WEETH | 2.599,32 | 2.579,06 | 2.682,66 | 0.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | HBAR | 0,143244 | 0,143280 | 0,151863 | -4.44% |
![]() | XMR | 313,57 | 309,24 | 319,46 | 0.54% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,33 | 4,54 | 2.51% |
![]() | DOT | 3,30 | 3,28 | 3,42 | -1.97% |
![]() | CBBTC | 107.309,00 | 106.679,00 | 108.496,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,64 | -12.02% |
![]() | UNI | 6,83 | 6,79 | 7,29 | -1.5% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.71% |
![]() | AAVE | 252,54 | 251,77 | 264,48 | -2.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.07% |
![]() | APT | 4,72 | 4,66 | 4,97 | 1.02% |
![]() | OKB | 49,92 | 49,90 | 51,25 | -1.97% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 319,49 | 316,74 | 332,34 | -3.24% |
![]() | JITOSOL | 172,81 | 171,69 | 178,56 | -0.97% |
![]() | ICP | 4,72 | 4,70 | 4,91 | -2.09% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,03 | 2,18 | -4.16% |
![]() | CRO | 0,080431 | 0,080421 | 0,083239 | -1.71% |
![]() | ETC | 16,16 | 16,07 | 16,57 | -0.85% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -3.92% |
![]() | TKX | 27,73 | 25,70 | 27,86 | -0.14% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -0.39% |
![]() | KAS | 0,075058 | 0,074742 | 0,079876 | -1.91% |
![]() | GT | 15,99 | 15,94 | 16,41 | -1.26% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | 0.02% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,91 | 4,06 | -2.03% |
![]() | TRUMP | 8,87 | 8,79 | 9,09 | -1.78% |
![]() | VET | 0,020553 | 0,020509 | 0,021520 | -2.52% |
![]() | LBTC | 107.239,00 | 105.974,00 | 109.420,00 | -0.14% |
![]() | FET | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -2.32% |
![]() | SKY | 0,077330 | 0,077263 | 0,081391 | -1.95% |
![]() | POL | 0,172519 | 0,171597 | 0,180453 | -3.25% |
![]() | RENDER | 2,96 | 2,96 | 3,17 | -5.3% |
![]() | ARB | 0,305291 | 0,295393 | 0,323855 | -2.93% |
![]() | ENA | 0,248604 | 0,248291 | 0,270472 | -4.32% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,19 | 2,30 | -2.1% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,36 | 4,43 | -0.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.18% |
![]() | ALGO | 0,171094 | 0,171079 | 0,179741 | -4.01% |
![]() | WETH | 2.428,96 | 2.408,10 | 2.506,48 | 0.51% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SEI | 0,261946 | 0,259089 | 0,292806 | -9.16% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -3.78% |
![]() | QNT | 97,53 | 97,02 | 100,85 | -1.47% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,00 | 11,18 | 0.72% |
![]() | BNSOL | 150,89 | 150,34 | 155,83 | -0.97% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | NEXO | 1,18 | 1,18 | 1,23 | -1.58% |
![]() | JUP | 0,396585 | 0,391768 | 0,421520 | -4.09% |
![]() | SPX | 1,23 | 1,23 | 1,35 | -5.34% |
![]() | RETH | 2.766,94 | 2.741,92 | 2.863,63 | 0.42% |
![]() | FLR | 0,016916 | 0,016880 | 0,017983 | -2.17% |
![]() | RSETH | 2.544,24 | 2.517,76 | 2.630,22 | 0.82% |
![]() | KAIA | 0,179926 | 0,178574 | 0,200769 | -9.85% |
![]() | INJ | 10,77 | 10,71 | 11,54 | -2.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,48 | 1,63 | -8.94% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.06% |
![]() | FARTCOIN | 0,97 | 0,96 | 1,03 | -3.45% |
![]() | S | 0,302475 | 0,301178 | 0,321191 | -3.73% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,058083 | 0,057990 | 0,058838 | -1.04% |
![]() | OP | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -2.45% |
![]() | VIRTUAL | 1,40 | 1,39 | 1,54 | -5.01% |
![]() | PAXG | 3.343,63 | 3.331,73 | 3.359,13 | -0% |
![]() | METH | 2.601,48 | 2.570,55 | 2.677,90 | 1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 4,47 | 2,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 492,30 | 1,79% |
PAX Gold | PAXG | 3.343,63 | 1,73% |
WETH | WETH | 2.429,69 | 1,80% |
Aptos | APT | 4,72 | 0,98% |
Monero | XMR | 313,57 | 0,62% |
Ethereum | ETH | 2.430,31 | 0,58% |
KuCoin | KCS | 11,08 | 0,57% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.428,96 | 0,54% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.766,94 | 0,454350% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 4,47 | 2,51% |
Bitcoin Cash | BCH | 492,30 | 1,82% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.601,48 | 1,20% |
Aptos | APT | 4,72 | 1,02% |
WETH | WETH | 2.429,69 | 0,84% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.544,24 | 0,82% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.427,92 | 0,73% |
KuCoin | KCS | 11,08 | 0,72% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.930,81 | 0,62% |
Ethereum | ETH | 2.430,31 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,56 | -12,02% |
Kaia | KAIA | 0,179926 | -9,85% |
Sei | SEI | 0,261946 | -9,16% |
Celestia | TIA | 1,47 | -8,94% |
SPX6900 | SPX | 1,23 | -5,34% |
Render | RENDER | 2,96 | -5,30% |
Bonk | BONK | 0,000013 | -5,26% |
Sui | SUI | 2,61 | -5,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,40 | -5,01% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -4,71% |