Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.512,00 | 103.630,00 | 107.261,00 | -1.59% |
![]() | ETH | 2.539,04 | 2.464,15 | 2.587,86 | -1.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,25 | -3.43% |
![]() | BNB | 653,31 | 641,00 | 658,56 | -0.35% |
![]() | SOL | 148,86 | 146,00 | 154,02 | -2.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,273390 | 0,271463 | 0,279494 | -1.01% |
![]() | DOGE | 0,171740 | 0,164999 | 0,174356 | -1.44% |
![]() | STETH | 2.537,56 | 2.459,71 | 2.587,74 | -1.87% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,64 | -2.27% |
![]() | HYPE | 40,99 | 38,63 | 42,87 | -4.15% |
![]() | WBTC | 105.404,00 | 103.499,00 | 107.267,00 | -1.71% |
![]() | WSTETH | 3.060,26 | 2.967,89 | 3.119,00 | -1.84% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,81 | 3,02 | -3.64% |
![]() | BCH | 475,81 | 459,67 | 478,54 | -0.25% |
![]() | LINK | 13,20 | 12,86 | 13,62 | -2.98% |
![]() | LEO | 9,17 | 9,10 | 9,27 | -0.97% |
![]() | AVAX | 18,85 | 18,19 | 19,28 | -2.12% |
![]() | XLM | 0,253894 | 0,251134 | 0,261939 | -3.07% |
![]() | TON | 2,99 | 2,92 | 3,02 | 0.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 48,43 | 47,59 | 51,69 | -6.07% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.54% |
![]() | WEETH | 2.714,52 | 2.630,95 | 2.768,61 | -1.9% |
![]() | WETH | 2.537,09 | 2.455,83 | 2.589,85 | -1.86% |
![]() | LTC | 85,53 | 82,78 | 86,58 | -1.21% |
![]() | HBAR | 0,151578 | 0,147101 | 0,156425 | -3.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | XMR | 323,73 | 317,61 | 329,95 | -0.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,68 | 3,87 | -2.33% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,38 | 4,53 | -2.21% |
![]() | CBBTC | 105.473,00 | 103.509,00 | 107.348,00 | -1.64% |
![]() | UNI | 7,65 | 7,31 | 7,76 | -1.4% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.2% |
![]() | PI | 0,56 | 0,53 | 0,58 | -3.07% |
![]() | AAVE | 268,36 | 263,01 | 277,94 | -3.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | TAO | 359,91 | 335,48 | 364,11 | -1.15% |
![]() | OKB | 48,79 | 47,48 | 51,65 | -5.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,52 | 4,40 | 4,69 | -3.69% |
![]() | ICP | 5,22 | 5,07 | 5,40 | -3.27% |
![]() | CRO | 0,088222 | 0,087355 | 0,090745 | -2.78% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,10 | 2,26 | -3.53% |
![]() | JITOSOL | 180,00 | 176,53 | 186,59 | -2.91% |
![]() | ETC | 16,64 | 16,26 | 17,03 | -2.29% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,73 | 0,78 | -1.97% |
![]() | TKX | 29,92 | 29,78 | 32,50 | -7.55% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -1.73% |
![]() | TRUMP | 9,56 | 9,36 | 9,77 | -2.1% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.24% |
![]() | GT | 15,65 | 14,83 | 16,30 | -3.81% |
![]() | KAS | 0,071885 | 0,070257 | 0,076061 | -5.49% |
![]() | VET | 0,021802 | 0,021222 | 0,022422 | -2.77% |
![]() | ATOM | 4,06 | 3,98 | 4,16 | -2.32% |
![]() | SKY | 0,085526 | 0,082709 | 0,093240 | -8.25% |
![]() | LBTC | 105.113,00 | 102.677,00 | 108.077,00 | -1.74% |
![]() | POL | 0,197326 | 0,193475 | 0,200679 | -1.42% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,69 | -2.17% |
![]() | ENA | 0,282934 | 0,276150 | 0,296056 | -4.43% |
![]() | RENDER | 3,29 | 3,17 | 3,43 | -4.09% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,35 | 2,47 | -2.27% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | ARB | 0,309935 | 0,300579 | 0,320265 | -3.23% |
![]() | WETH | 2.537,52 | 2.461,07 | 2.588,48 | -1.97% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,90 | 0,95 | -2.63% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,35 | 4,48 | -1.56% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | QNT | 103,06 | 98,46 | 103,95 | -0.85% |
![]() | ALGO | 0,172078 | 0,166380 | 0,177481 | -3.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,17 | 11,04 | 11,19 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 157,24 | 154,45 | 162,88 | -2.87% |
![]() | SPX | 1,39 | 1,25 | 1,46 | -4.26% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,19 | 1,24 | 0.32% |
![]() | FLR | 0,017969 | 0,017380 | 0,018033 | 0.79% |
![]() | RETH | 2.887,52 | 2.796,69 | 2.947,11 | -1.89% |
![]() | JUP | 0,406217 | 0,392835 | 0,423259 | -3.81% |
![]() | RSETH | 2.656,67 | 2.570,61 | 2.709,58 | -1.95% |
![]() | TIA | 1,70 | 1,60 | 1,72 | -1.47% |
![]() | VIRTUAL | 1,72 | 1,67 | 1,85 | -7.26% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,09 | 1,19 | -3.84% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4% |
![]() | INJ | 11,10 | 10,89 | 11,68 | -4.86% |
![]() | S | 0,329130 | 0,316904 | 0,339430 | -2.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AB | 0,015726 | 0,014370 | 0,015800 | 0.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | OP | 0,57 | 0,55 | 0,59 | -2.86% |
![]() | SEI | 0,172733 | 0,158967 | 0,173975 | -0.7% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KAIA | 0,162272 | 0,152064 | 0,164602 | 4.09% |
![]() | METH | 2.720,42 | 2.612,15 | 2.769,95 | -1.55% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,65 | -4.46% |
![]() | XDC | 0,057880 | 0,057791 | 0,059339 | -2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 1,00 | 4,97% |
Kaia | KAIA | 0,162272 | 3,55% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,22% |
Cronos | CRO | 0,088222 | 0,93% |
Flare | FLR | 0,017969 | 0,84% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,68% |
AB | AB | 0,015726 | 0,62% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 180,00 | 0,59% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,152920% |
NEXO | NEXO | 1,24 | 0,123550% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,162272 | 4,09% |
Flare | FLR | 0,017969 | 0,79% |
NEXO | NEXO | 1,24 | 0,317120% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,108640% |
AB | AB | 0,015726 | 0,084190% |
KuCoin | KCS | 11,17 | 0,060830% |
Toncoin | TON | 2,99 | 0,059610% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,014900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,006850% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,002730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,085526 | -8,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,92 | -7,55% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,72 | -7,26% |
WhiteBIT Coin | WBT | 48,43 | -6,07% |
Kaspa | KAS | 0,071885 | -5,49% |
OKB | OKB | 48,79 | -5,02% |
Injective | INJ | 11,10 | -4,86% |
Stacks | STX | 0,62 | -4,46% |
Ethena | ENA | 0,282934 | -4,43% |
SPX6900 | SPX | 1,39 | -4,26% |