Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.995,00 | 108.198,00 | 109.722,00 | 0.63% |
![]() | ETH | 2.651,98 | 2.562,60 | 2.665,72 | 3.48% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,28 | 2,40 | 4.01% |
![]() | BNB | 662,45 | 657,94 | 664,35 | 0.68% |
![]() | SOL | 153,77 | 149,74 | 154,62 | 2.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,287676 | 0,286019 | 0,287914 | 0.4% |
![]() | DOGE | 0,172954 | 0,168913 | 0,174473 | 2.26% |
![]() | STETH | 2.650,69 | 2.560,94 | 2.668,65 | 3.47% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 5.05% |
![]() | WBTC | 108.956,00 | 108.171,00 | 109.531,00 | 0.64% |
![]() | HYPE | 39,04 | 37,60 | 39,64 | 3.54% |
![]() | WSTETH | 3.200,32 | 3.094,28 | 3.214,21 | 3.38% |
![]() | SUI | 2,96 | 2,87 | 2,97 | 2.88% |
![]() | BCH | 506,41 | 497,81 | 509,74 | 0.67% |
![]() | LINK | 14,01 | 13,46 | 14,18 | 4.07% |
![]() | XLM | 0,291557 | 0,253317 | 0,293160 | 15.1% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,01 | 9,13 | -0.23% |
![]() | AVAX | 18,55 | 17,93 | 18,69 | 3.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,168907 | 0,158930 | 0,171039 | 5.34% |
![]() | WEETH | 2.839,34 | 2.745,67 | 2.854,16 | 3.3% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.3% |
![]() | TON | 2,82 | 2,75 | 2,83 | 2.55% |
![]() | WETH | 2.652,18 | 2.562,75 | 2.664,87 | 3.48% |
![]() | LTC | 88,48 | 86,31 | 89,00 | 2.52% |
![]() | WBT | 46,02 | 44,81 | 46,02 | 2.61% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XMR | 318,45 | 309,91 | 323,84 | 1.35% |
![]() | CBBTC | 109.076,00 | 108.162,00 | 109.681,00 | 0.66% |
![]() | DOT | 3,52 | 3,36 | 3,56 | 4.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,29 | 4,37 | 1.58% |
![]() | UNI | 8,19 | 7,52 | 8,27 | 9.01% |
![]() | AAVE | 297,90 | 284,34 | 301,64 | 4.39% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,464707 | 0,455963 | 0,466871 | 1.92% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 326,21 | 316,56 | 329,18 | 2.5% |
![]() | CRO | 0,095149 | 0,092281 | 0,099492 | 0.84% |
![]() | APT | 4,54 | 4,37 | 4,57 | 3.84% |
![]() | OKB | 48,32 | 47,95 | 48,78 | 0.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,27 | 2,15 | 2,29 | 5.33% |
![]() | JITOSOL | 186,92 | 181,74 | 188,28 | 2.28% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,73 | 4,98 | 4.4% |
![]() | ETC | 17,15 | 16,57 | 17,31 | 3.5% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 3.72% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | KAS | 0,079054 | 0,075482 | 0,080560 | 4.72% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 4.32% |
![]() | ATOM | 4,21 | 4,05 | 4,23 | 3.65% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.19% |
![]() | GT | 15,92 | 15,42 | 16,24 | 3.15% |
![]() | VET | 0,021687 | 0,020398 | 0,021786 | 6.28% |
![]() | POL | 0,201808 | 0,186655 | 0,206122 | 7.95% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.69% |
![]() | TRUMP | 8,76 | 8,51 | 8,89 | 2.88% |
![]() | ENA | 0,269942 | 0,252660 | 0,273793 | 6.41% |
![]() | SKY | 0,079854 | 0,078447 | 0,080885 | 1.78% |
![]() | ARB | 0,339518 | 0,331111 | 0,344152 | 2.54% |
![]() | RENDER | 3,25 | 3,13 | 3,28 | 3.57% |
![]() | ALGO | 0,188189 | 0,175067 | 0,188900 | 7.5% |
![]() | LBTC | 108.842,00 | 107.603,00 | 110.386,00 | 0.72% |
![]() | WETH | 2.649,89 | 2.561,09 | 2.667,51 | 3.47% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,26 | 2,38 | 4.11% |
![]() | QNT | 109,22 | 107,06 | 109,70 | 2.02% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -8.29% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,48 | 4,56 | 1.13% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 1.98% |
![]() | SEI | 0,266511 | 0,250694 | 0,266352 | 6.31% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 162,94 | 159,05 | 163,98 | 1.92% |
![]() | KCS | 11,10 | 11,02 | 11,15 | 0.5% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,443461 | 0,425156 | 0,447496 | 4.31% |
![]() | SPX | 1,41 | 1,29 | 1,46 | 9.05% |
![]() | RSETH | 2.779,21 | 2.685,83 | 2.798,58 | 3.48% |
![]() | RETH | 3.020,81 | 2.921,46 | 3.036,67 | 3.4% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 0.5% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,57 | 1,66 | 1.65% |
![]() | FLR | 0,015883 | 0,015764 | 0,016453 | -0.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,064769 | 0,064382 | 0,065898 | -0.25% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 0.38% |
![]() | INJ | 10,54 | 10,29 | 10,77 | 1.81% |
![]() | TKX | 12,86 | 12,11 | 15,31 | -8.71% |
![]() | METH | 2.838,76 | 2.736,85 | 2.850,67 | 3.69% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.87% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OSETH | 2.786,49 | 2.690,78 | 2.805,68 | 3.56% |
![]() | SOLVBTC | 108.919,00 | 107.436,00 | 109.789,00 | 0.58% |
![]() | S | 0,305216 | 0,297085 | 0,311792 | 2.74% |
![]() | OP | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 4.65% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,43 | 1,50 | 1.36% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,291557 | 15,14% |
SPX6900 | SPX | 1,41 | 9,13% |
Uniswap | UNI | 8,19 | 8,88% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,201808 | 7,88% |
Algorand | ALGO | 0,188189 | 7,66% |
VeChain | VET | 0,021687 | 6,28% |
Ethena | ENA | 0,269942 | 6,04% |
Sei | SEI | 0,266511 | 5,67% |
Hedera | HBAR | 0,168907 | 5,39% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,27 | 5,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,291557 | 15,10% |
SPX6900 | SPX | 1,41 | 9,05% |
Uniswap | UNI | 8,19 | 9,01% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,201808 | 7,95% |
Algorand | ALGO | 0,188189 | 7,50% |
Ethena | ENA | 0,269942 | 6,41% |
Sei | SEI | 0,266511 | 6,31% |
VeChain | VET | 0,021687 | 6,28% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,27 | 5,33% |
Hedera | HBAR | 0,168907 | 5,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 12,86 | -8,71% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -8,29% |
Flare | FLR | 0,015883 | -0,703730% |
XDC Network | XDC | 0,064769 | -0,252580% |
LEO Token | LEO | 9,05 | -0,234690% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | -0,190680% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,015740% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,010970% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,000030% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |