Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.385,00 | 106.709,00 | 108.066,00 | -0.5% |
![]() | ETH | 2.442,54 | 2.402,46 | 2.498,08 | -1.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,11 | 2,09 | 2,20 | -4.19% |
![]() | BNB | 645,42 | 640,58 | 648,85 | -0.4% |
![]() | SOL | 141,35 | 137,98 | 146,40 | -3.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,272388 | 0,270707 | 0,274601 | -0.63% |
![]() | DOGE | 0,162219 | 0,158828 | 0,166267 | -2.44% |
![]() | STETH | 2.441,72 | 2.401,03 | 2.496,77 | -1.88% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -2.76% |
![]() | WBTC | 107.277,00 | 106.531,00 | 107.997,00 | -0.54% |
![]() | HYPE | 36,66 | 35,50 | 37,93 | -3.07% |
![]() | WSTETH | 2.944,91 | 2.900,88 | 3.018,12 | -2.43% |
![]() | BCH | 496,75 | 485,85 | 504,19 | 2.01% |
![]() | SUI | 2,65 | 2,59 | 2,74 | -3.42% |
![]() | LINK | 13,12 | 12,83 | 13,43 | -1.92% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,98 | 9,06 | 0.32% |
![]() | AVAX | 17,50 | 17,13 | 17,78 | -1.61% |
![]() | XLM | 0,235907 | 0,233616 | 0,242719 | -2.81% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,84 | 2,80 | 2,86 | -0.93% |
![]() | WBT | 47,73 | 47,35 | 48,01 | -0.57% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.18% |
![]() | WETH | 2.443,08 | 2.402,73 | 2.499,03 | -2.03% |
![]() | LTC | 85,43 | 83,94 | 85,83 | 0.39% |
![]() | WEETH | 2.615,58 | 2.572,93 | 2.676,96 | -2.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | HBAR | 0,144347 | 0,142013 | 0,150937 | -4.37% |
![]() | XMR | 311,15 | 309,35 | 319,46 | -0.76% |
![]() | BGB | 4,68 | 4,41 | 4,71 | 3.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,28 | 3,39 | -1.28% |
![]() | CBBTC | 107.400,00 | 106.679,00 | 108.104,00 | -0.49% |
![]() | PI | 0,55 | 0,55 | 0,63 | -11.4% |
![]() | UNI | 6,93 | 6,76 | 7,26 | -3.46% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.95% |
![]() | AAVE | 256,02 | 249,40 | 264,12 | -2.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 5,01 | 4,66 | 5,02 | 3.81% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.1% |
![]() | OKB | 50,10 | 49,62 | 51,12 | -1.74% |
![]() | TAO | 324,15 | 316,74 | 331,59 | -1.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,08 | 2,03 | 2,17 | -3.46% |
![]() | JITOSOL | 171,30 | 167,04 | 177,37 | -3.42% |
![]() | CRO | 0,081472 | 0,080056 | 0,083239 | -1.18% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,67 | 4,89 | -2.9% |
![]() | ETC | 16,23 | 16,01 | 16,57 | -1.66% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,73 | 0,77 | -3.48% |
![]() | TKX | 27,67 | 25,71 | 27,82 | 5.68% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -1.29% |
![]() | KAS | 0,074266 | 0,073076 | 0,079876 | -5.92% |
![]() | GT | 15,80 | 15,77 | 16,40 | -2.81% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.01% |
![]() | ATOM | 3,94 | 3,88 | 4,04 | -2.3% |
![]() | TRUMP | 8,98 | 8,79 | 9,05 | -0.36% |
![]() | VET | 0,020454 | 0,020247 | 0,021343 | -4.16% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0.35% |
![]() | LBTC | 106.880,00 | 105.539,00 | 108.344,00 | -0.82% |
![]() | SKY | 0,077316 | 0,075420 | 0,080873 | -4% |
![]() | POL | 0,175173 | 0,171597 | 0,179317 | -2.14% |
![]() | RENDER | 3,04 | 2,95 | 3,14 | -2.8% |
![]() | SEI | 0,277502 | 0,248322 | 0,281819 | 0.11% |
![]() | ENA | 0,252173 | 0,246894 | 0,265777 | -5.12% |
![]() | ARB | 0,303908 | 0,295393 | 0,309473 | -1.36% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,18 | 2,28 | -2.36% |
![]() | ALGO | 0,172819 | 0,170480 | 0,177591 | -2.69% |
![]() | JLP | 4,35 | 4,30 | 4,42 | -1.46% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 2.443,03 | 2.399,85 | 2.497,36 | -2.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,90 | -3.22% |
![]() | QNT | 98,84 | 96,42 | 100,30 | -1.45% |
![]() | KCS | 11,06 | 11,04 | 11,14 | -0.66% |
![]() | BNSOL | 149,64 | 146,22 | 155,43 | -3.73% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FLR | 0,017912 | 0,016838 | 0,017992 | 1.62% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,17 | 1,23 | -3.23% |
![]() | JUP | 0,400029 | 0,389688 | 0,416096 | -3.73% |
![]() | RETH | 2.782,62 | 2.735,96 | 2.846,48 | -2.03% |
![]() | RSETH | 2.558,03 | 2.514,24 | 2.618,20 | -1.88% |
![]() | SPX | 1,17 | 1,15 | 1,32 | -11.12% |
![]() | INJ | 10,73 | 10,54 | 11,36 | -5.49% |
![]() | KAIA | 0,179094 | 0,173246 | 0,188699 | -4.87% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.67% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,67 | 0,64 | 0,68 | -0.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,42 | 1,60 | -9.8% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | S | 0,308423 | 0,300071 | 0,316604 | -2.58% |
![]() | FARTCOIN | 0,96 | 0,94 | 1,01 | -3% |
![]() | XDC | 0,059275 | 0,057889 | 0,059224 | 1.2% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,39 | 1,52 | -5.68% |
![]() | OP | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -2.51% |
![]() | METH | 2.605,79 | 2.562,98 | 2.670,95 | -2.03% |
![]() | SOLVBTC | 107.118,00 | 106.467,00 | 107.930,00 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.118,00 | 10,16% |
Bitget Token | BGB | 4,68 | 3,55% |
Aptos | APT | 5,01 | 3,28% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,25% |
Flare | FLR | 0,017912 | 1,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 496,75 | 1,96% |
XDC Network | XDC | 0,059275 | 1,14% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 107.400,00 | 0,86% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,487120% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 0,365320% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 27,67 | 5,68% |
Aptos | APT | 5,01 | 3,81% |
Bitget Token | BGB | 4,68 | 3,41% |
Bitcoin Cash | BCH | 496,75 | 2,01% |
Flare | FLR | 0,017912 | 1,62% |
XDC Network | XDC | 0,059275 | 1,20% |
Litecoin | LTC | 85,43 | 0,389290% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 0,347760% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,323860% |
Sei | SEI | 0,277502 | 0,114310% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,55 | -11,40% |
SPX6900 | SPX | 1,17 | -11,12% |
Celestia | TIA | 1,44 | -9,80% |
Kaspa | KAS | 0,074266 | -5,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,43 | -5,68% |
Injective | INJ | 10,73 | -5,49% |
Ethena | ENA | 0,252173 | -5,12% |
Kaia | KAIA | 0,179094 | -4,87% |
Hedera | HBAR | 0,144347 | -4,37% |
XRP | XRP | 2,11 | -4,19% |