Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.239,00 | 114.150,00 | 115.591,00 | -0.24% |
![]() | ETH | 3.640,03 | 3.541,63 | 3.730,31 | 2.78% |
![]() | XRP | 3,03 | 2,98 | 3,10 | 1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 761,05 | 755,07 | 770,12 | 0.61% |
![]() | SOL | 167,76 | 162,02 | 169,69 | 3.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.634,90 | 3.529,99 | 3.725,52 | 2.97% |
![]() | TRX | 0,332966 | 0,329410 | 0,334520 | 0.95% |
![]() | DOGE | 0,204373 | 0,200713 | 0,210878 | 1% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0.64% |
![]() | WBTC | 114.191,00 | 113.915,00 | 115.492,00 | -0.06% |
![]() | WSTETH | 4.397,56 | 4.275,60 | 4.499,84 | 2.85% |
![]() | HYPE | 38,73 | 37,35 | 39,29 | 1.66% |
![]() | XLM | 0,405975 | 0,404069 | 0,418767 | -1.91% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,42 | 3,62 | -0.45% |
![]() | WBETH | 3.915,60 | 3.803,45 | 4.006,32 | 2.95% |
![]() | LINK | 16,60 | 16,57 | 17,16 | 0.06% |
![]() | BCH | 560,78 | 551,41 | 578,37 | 1.7% |
![]() | HBAR | 0,243733 | 0,243741 | 0,255313 | -1.75% |
![]() | WEETH | 3.900,43 | 3.793,25 | 4.004,43 | 2.83% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AVAX | 22,37 | 21,75 | 23,10 | 2.29% |
![]() | LTC | 122,24 | 111,16 | 124,50 | 9.28% |
![]() | WETH | 3.639,43 | 3.537,40 | 3.730,63 | 2.88% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,92 | 9,00 | 0.25% |
![]() | TON | 3,34 | 3,34 | 3,67 | -6.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.33% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 42,67 | 42,55 | 43,39 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 114.226,00 | 114.162,00 | 115.675,00 | -0.2% |
![]() | UNI | 9,75 | 9,30 | 10,06 | 4.57% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,62 | 3,75 | -0.46% |
![]() | XMR | 298,47 | 297,08 | 314,40 | -4.89% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,31 | 4,40 | 0.2% |
![]() | CRO | 0,138887 | 0,133385 | 0,141563 | 2.44% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.01% |
![]() | AAVE | 259,32 | 259,32 | 270,51 | -0.75% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -5.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 346,07 | 346,55 | 361,73 | -2.51% |
![]() | ETC | 20,44 | 20,04 | 21,07 | 1.98% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,47 | 2,57 | -0.38% |
![]() | MNT | 0,87 | 0,73 | 0,91 | 20.02% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -1.02% |
![]() | APT | 4,25 | 4,24 | 4,37 | -0.1% |
![]() | OKB | 46,53 | 46,25 | 46,80 | -0.51% |
![]() | ICP | 5,17 | 5,13 | 5,32 | 0.42% |
![]() | PI | 0,351301 | 0,350755 | 0,363418 | -1.43% |
![]() | JITOSOL | 204,67 | 197,47 | 207,29 | 3.29% |
![]() | KAS | 0,088907 | 0,086335 | 0,091459 | 2.62% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.641,99 | 3.542,44 | 3.729,29 | 2.81% |
![]() | PENGU | 0,034601 | 0,034519 | 0,036659 | -2.4% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ALGO | 0,238524 | 0,239230 | 0,250137 | -2.63% |
![]() | ARB | 0,392240 | 0,389195 | 0,411081 | 0.46% |
![]() | GT | 16,88 | 16,79 | 17,08 | -0.32% |
![]() | VET | 0,023054 | 0,022862 | 0,023843 | -0.3% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.2% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -5.61% |
![]() | ATOM | 4,22 | 4,22 | 4,34 | -1.32% |
![]() | POL | 0,213028 | 0,201436 | 0,217454 | 5.24% |
![]() | RENDER | 3,58 | 3,54 | 3,71 | -0.39% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | IP | 6,10 | 5,85 | 6,22 | 1.27% |
![]() | TRUMP | 8,88 | 8,85 | 9,04 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 179,16 | 172,56 | 180,63 | 3.62% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -3.05% |
![]() | JLP | 4,93 | 4,86 | 4,96 | 1.35% |
![]() | RETH | 4.139,42 | 4.022,31 | 4.251,56 | 2.91% |
![]() | SEI | 0,294344 | 0,282621 | 0,306523 | 3.39% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,023517 | 0,022968 | 0,024350 | 2.16% |
![]() | SKY | 0,078357 | 0,078177 | 0,082419 | -2.09% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,35 | 2,44 | 0.06% |
![]() | RSETH | 3.821,91 | 3.711,08 | 3.911,78 | 2.99% |
![]() | QNT | 109,45 | 109,60 | 112,87 | -1.6% |
![]() | LBTC | 114.110,00 | 113.602,00 | 116.033,00 | -0.35% |
![]() | SPX | 1,67 | 1,61 | 1,76 | 2.68% |
![]() | XDC | 0,093562 | 0,093420 | 0,096554 | -0.75% |
![]() | HASH | 0,030600 | 0,024511 | 0,037844 | -2.94% |
![]() | JUP | 0,472433 | 0,458702 | 0,487768 | 1.82% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OSETH | 3.818,53 | 3.711,20 | 3.904,16 | 2.88% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 10,56 | 10,45 | 10,69 | 1.11% |
![]() | LSETH | 3.929,52 | 3.821,46 | 4.030,77 | 2.83% |
![]() | METH | 3.894,37 | 3.788,63 | 3.992,64 | 2.79% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,31 | 1,33 | -0.23% |
![]() | INJ | 13,25 | 13,10 | 13,90 | -0.96% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | STX | 0,70 | 0,68 | 0,72 | 2.27% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,89 | 0,95 | -0.04% |
![]() | TIA | 1,67 | 1,63 | 1,72 | 1.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 3.830,46 | 3.733,65 | 3.935,04 | 2.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,87 | 20,25% |
Litecoin | LTC | 122,24 | 9,36% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,213028 | 5,68% |
WETH | WETH | 3.639,43 | 4,87% |
Uniswap | UNI | 9,75 | 4,86% |
Flare | FLR | 0,023517 | 4,02% |
Solana | SOL | 167,76 | 3,71% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.139,42 | 3,64% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 179,16 | 3,54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.915,60 | 3,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,87 | 20,02% |
Litecoin | LTC | 122,24 | 9,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,213028 | 5,24% |
Uniswap | UNI | 9,75 | 4,57% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 179,16 | 3,62% |
Sei | SEI | 0,294344 | 3,39% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 204,67 | 3,29% |
Solana | SOL | 167,76 | 3,26% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.634,90 | 2,97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.915,60 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,34 | -6,54% |
Bonk | BONK | 0,000025 | -5,61% |
Ethena | ENA | 0,58 | -5,54% |
Monero | XMR | 298,47 | -4,89% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | -3,05% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030600 | -2,94% |
Algorand | ALGO | 0,238524 | -2,63% |
Bittensor | TAO | 346,07 | -2,51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034601 | -2,40% |
Sky | SKY | 0,078357 | -2,09% |