Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.422,00 | 106.598,00 | 107.530,00 | 0.66% |
![]() | ETH | 2.439,53 | 2.391,69 | 2.445,34 | 1.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,08 | 2,21 | 4.9% |
![]() | BNB | 646,83 | 642,89 | 647,15 | 0.51% |
![]() | SOL | 150,92 | 140,58 | 152,15 | 6.9% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,273750 | 0,271362 | 0,276394 | 0.7% |
![]() | DOGE | 0,163755 | 0,157608 | 0,164662 | 3.12% |
![]() | STETH | 2.438,05 | 2.391,18 | 2.444,45 | 1.66% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 3.38% |
![]() | WBTC | 107.259,00 | 106.430,00 | 107.517,00 | 0.59% |
![]() | HYPE | 37,20 | 35,83 | 37,24 | 2.75% |
![]() | WSTETH | 2.943,28 | 2.886,76 | 2.946,99 | 1.56% |
![]() | BCH | 490,32 | 487,81 | 508,29 | -2.44% |
![]() | SUI | 2,78 | 2,69 | 2,79 | 2.85% |
![]() | LINK | 13,38 | 12,76 | 13,38 | 4.38% |
![]() | LEO | 9,09 | 9,03 | 9,10 | 0.42% |
![]() | AVAX | 17,97 | 17,17 | 17,99 | 4.12% |
![]() | XLM | 0,237865 | 0,232951 | 0,239753 | 1.97% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,84 | 2,82 | 2,86 | 0.46% |
![]() | WBT | 47,26 | 45,91 | 47,60 | 2.83% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 3.22% |
![]() | LTC | 87,06 | 83,31 | 87,28 | 4.37% |
![]() | WETH | 2.438,93 | 2.392,54 | 2.446,03 | 1.63% |
![]() | WEETH | 2.611,52 | 2.561,52 | 2.619,01 | 1.61% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | HBAR | 0,147871 | 0,143488 | 0,148279 | 2.66% |
![]() | XMR | 308,89 | 304,00 | 315,86 | 0.5% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,62 | 4,71 | 0.16% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,39 | 3,30 | 3,39 | 2.28% |
![]() | CBBTC | 107.394,00 | 106.497,00 | 107.587,00 | 0.71% |
![]() | UNI | 7,14 | 6,79 | 7,16 | 4.58% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,60 | -5.97% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.6% |
![]() | AAVE | 257,43 | 253,32 | 259,37 | 0.16% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | APT | 4,81 | 4,74 | 4,93 | -0.95% |
![]() | OKB | 50,08 | 49,89 | 50,47 | 0.37% |
![]() | TAO | 330,61 | 319,28 | 330,95 | 2.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,83 | 170,31 | 184,54 | 7.04% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,04 | 2,16 | 4.64% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,68 | 4,81 | 2.66% |
![]() | CRO | 0,081164 | 0,079915 | 0,081250 | 1.26% |
![]() | ETC | 16,25 | 15,90 | 16,26 | 1.79% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 3.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TKX | 27,36 | 27,12 | 27,85 | -1.36% |
![]() | KAS | 0,077409 | 0,072439 | 0,078317 | 6.33% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 1.86% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,42 | -0.09% |
![]() | GT | 15,51 | 15,39 | 15,79 | -1.2% |
![]() | TRUMP | 9,10 | 8,86 | 9,11 | 2.33% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,85 | 4,02 | 3.21% |
![]() | VET | 0,020768 | 0,020110 | 0,020800 | 2.92% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.01% |
![]() | LBTC | 107.109,00 | 105.232,00 | 108.149,00 | 0.49% |
![]() | SKY | 0,079425 | 0,077193 | 0,080281 | 2.23% |
![]() | RENDER | 3,22 | 3,09 | 3,24 | 3.43% |
![]() | ENA | 0,266049 | 0,246344 | 0,266982 | 7.26% |
![]() | QNT | 109,83 | 99,52 | 110,19 | 9.84% |
![]() | POL | 0,177109 | 0,172437 | 0,177313 | 2.47% |
![]() | SEI | 0,285645 | 0,279206 | 0,298552 | 1.95% |
![]() | ALGO | 0,176441 | 0,169490 | 0,176766 | 2.76% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,34 | 4,48 | 2.78% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,14 | 2,25 | 4.46% |
![]() | ARB | 0,306252 | 0,301293 | 0,307611 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 3.3% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 2.438,81 | 2.391,21 | 2.444,52 | 1.59% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,10 | 11,03 | 11,18 | 0.38% |
![]() | BNSOL | 160,07 | 149,05 | 161,21 | 7.15% |
![]() | JUP | 0,439576 | 0,398011 | 0,443720 | 10.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1.75% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,10 | 1,29 | 14.43% |
![]() | FLR | 0,017617 | 0,016907 | 0,017708 | 2.31% |
![]() | RETH | 2.777,87 | 2.726,18 | 2.785,52 | 1.57% |
![]() | RSETH | 2.554,49 | 2.506,09 | 2.561,46 | 1.55% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 9.17% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 0,96 | 1,10 | 12.45% |
![]() | INJ | 10,86 | 10,38 | 10,88 | 4.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.76% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,39 | 1,48 | 5.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KAIA | 0,168519 | 0,166234 | 0,179868 | -6.15% |
![]() | S | 0,310284 | 0,302073 | 0,310449 | 2.1% |
![]() | XDC | 0,060365 | 0,059328 | 0,060535 | 1.09% |
![]() | VIRTUAL | 1,50 | 1,42 | 1,49 | 4.72% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 4.38% |
![]() | METH | 2.607,41 | 2.555,74 | 2.615,14 | 1.48% |
![]() | SOLVBTC | 107.266,00 | 106.277,00 | 107.435,00 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,28 | 14,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 12,52% |
Jupiter | JUP | 0,439576 | 9,96% |
Quant | QNT | 109,83 | 9,93% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 9,32% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 160,07 | 7,70% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 182,83 | 7,28% |
Ethena | ENA | 0,266049 | 7,16% |
Kaspa | KAS | 0,077409 | 7,11% |
Solana | SOL | 150,92 | 6,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,28 | 14,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 12,45% |
Jupiter | JUP | 0,439576 | 10,12% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 9,17% |
Quant | QNT | 109,83 | 9,84% |
Ethena | ENA | 0,266049 | 7,26% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 160,07 | 7,15% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 182,83 | 7,04% |
Kaspa | KAS | 0,077409 | 6,33% |
Solana | SOL | 150,92 | 6,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,168519 | -6,15% |
Pi Network | PI | 0,53 | -5,97% |
Bitcoin Cash | BCH | 490,32 | -2,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,36 | -1,36% |
Gate | GT | 15,51 | -1,20% |
Aptos | APT | 4,81 | -0,951890% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | -0,092240% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,062420% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,048110% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,029220% |