Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.228,00 | 110.768,00 | 118.254,00 | 6.26% |
![]() | ETH | 3.015,66 | 2.767,71 | 3.016,64 | 8.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,59 | 2,42 | 2,60 | 7.29% |
![]() | BNB | 693,67 | 668,03 | 695,61 | 3.15% |
![]() | SOL | 165,46 | 156,41 | 165,89 | 5.28% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,199311 | 0,179647 | 0,199771 | 10.24% |
![]() | TRX | 0,296284 | 0,289773 | 0,296264 | 1.65% |
![]() | STETH | 3.018,10 | 2.764,00 | 3.017,75 | 8.24% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,62 | 0,70 | 12.97% |
![]() | WBTC | 118.050,00 | 110.569,00 | 118.138,00 | 6.2% |
![]() | HYPE | 45,77 | 40,96 | 45,66 | 9.77% |
![]() | WSTETH | 3.639,04 | 3.337,80 | 3.645,37 | 8.22% |
![]() | SUI | 3,52 | 3,16 | 3,54 | 11.44% |
![]() | LINK | 15,56 | 14,26 | 15,57 | 9.07% |
![]() | BCH | 526,19 | 503,17 | 525,88 | 2.57% |
![]() | XLM | 0,307873 | 0,288437 | 0,307895 | 6.19% |
![]() | AVAX | 21,15 | 19,37 | 21,18 | 9.17% |
![]() | HBAR | 0,200473 | 0,174679 | 0,200261 | 14.77% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,93 | 9,10 | 0.7% |
![]() | WEETH | 3.231,43 | 2.962,38 | 3.238,90 | 8.29% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 9.51% |
![]() | WETH | 3.018,35 | 2.764,73 | 3.023,43 | 8.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 96,22 | 90,54 | 96,48 | 6.24% |
![]() | TON | 2,96 | 2,86 | 3,00 | 2.96% |
![]() | WBT | 46,90 | 46,42 | 46,95 | 0.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,63 | 4,00 | 9.74% |
![]() | XMR | 328,37 | 321,00 | 329,97 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 118.138,00 | 110.580,00 | 118.274,00 | 6.2% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 17.33% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,41 | 4,62 | 4.22% |
![]() | UNI | 8,92 | 8,05 | 8,90 | 7.51% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | AAVE | 312,94 | 293,38 | 314,30 | 5.49% |
![]() | PI | 0,52 | 0,471100 | 0,53 | 9.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 387,21 | 346,19 | 388,78 | 10.39% |
![]() | APT | 5,01 | 4,57 | 5,02 | 9.52% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,34 | 2,60 | 10.32% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.06% |
![]() | CRO | 0,098536 | 0,093003 | 0,099404 | 3.5% |
![]() | OKB | 49,72 | 48,27 | 49,86 | 2.39% |
![]() | ICP | 5,54 | 5,11 | 5,54 | 7.39% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,84 | 0,92 | 8.87% |
![]() | JITOSOL | 201,09 | 189,63 | 202,32 | 5.48% |
![]() | ETC | 18,76 | 17,50 | 18,80 | 6.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,088351 | 0,080326 | 0,088609 | 9.11% |
![]() | ENA | 0,352846 | 0,286202 | 0,360436 | 22.72% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ATOM | 4,71 | 4,29 | 4,72 | 8.87% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 6.48% |
![]() | VET | 0,025029 | 0,022309 | 0,025028 | 11.8% |
![]() | ARB | 0,427964 | 0,356314 | 0,430540 | 20.11% |
![]() | POL | 0,227122 | 0,204548 | 0,227028 | 9.36% |
![]() | TRUMP | 10,10 | 9,17 | 10,15 | 9.79% |
![]() | FET | 0,77 | 0,69 | 0,77 | 9.62% |
![]() | RENDER | 3,80 | 3,36 | 3,84 | 12.03% |
![]() | GT | 16,45 | 15,92 | 16,68 | 2.67% |
![]() | WLD | 1,13 | 0,92 | 1,13 | 23.09% |
![]() | ALGO | 0,224146 | 0,192665 | 0,224969 | 15.89% |
![]() | FTN | 4,46 | 4,43 | 4,46 | 0.04% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | 8.69% |
![]() | WETH | 3.022,73 | 2.765,61 | 3.026,46 | 8.36% |
![]() | SKY | 0,085492 | 0,081003 | 0,085537 | 3.78% |
![]() | SEI | 0,326772 | 0,261400 | 0,332363 | 24.26% |
![]() | FIL | 2,64 | 2,43 | 2,65 | 8.69% |
![]() | LBTC | 117.927,00 | 110.467,00 | 118.012,00 | 6.21% |
![]() | QNT | 115,27 | 109,97 | 116,75 | 4.43% |
![]() | JLP | 4,77 | 4,60 | 4,78 | 3.44% |
![]() | BNSOL | 175,81 | 165,96 | 176,75 | 5.61% |
![]() | SPX | 1,67 | 1,48 | 1,69 | 9.66% |
![]() | JUP | 0,499447 | 0,451938 | 0,50 | 9.51% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,42 | 11,13 | 11,42 | 2.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.22% |
![]() | RSETH | 3.165,37 | 2.898,65 | 3.167,31 | 8.22% |
![]() | RETH | 3.439,67 | 3.151,52 | 3.446,02 | 8.34% |
![]() | FARTCOIN | 1,38 | 1,14 | 1,39 | 20.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,93 | 1,69 | 1,94 | 13.91% |
![]() | PENGU | 0,021078 | 0,017852 | 0,022167 | 18.07% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,23 | 1,29 | 2.19% |
![]() | INJ | 12,83 | 10,88 | 12,86 | 16.32% |
![]() | OP | 0,69 | 0,59 | 0,70 | 18.04% |
![]() | VIRTUAL | 1,85 | 1,59 | 1,85 | 14.9% |
![]() | XDC | 0,073083 | 0,068318 | 0,073622 | 6.76% |
![]() | FLR | 0,016924 | 0,016169 | 0,016992 | 4.27% |
![]() | STX | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 9.23% |
![]() | METH | 3.225,13 | 2.953,25 | 3.233,75 | 8.15% |
![]() | OSETH | 3.172,93 | 2.860,00 | 3.176,30 | 8.24% |
![]() | S | 0,349033 | 0,313306 | 0,350085 | 9.23% |
![]() | SOLVBTC | 118.015,00 | 110.548,00 | 118.122,00 | 6.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WIF | 1,07 | 0,95 | 1,07 | 11.91% |
![]() | IP | 3,62 | 3,16 | 3,66 | 14.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,326772 | 24,08% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 23,39% |
Ethena | ENA | 0,352846 | 22,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 20,82% |
Arbitrum | ARB | 0,427964 | 20,20% |
Optimism | OP | 0,69 | 18,31% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 17,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021078 | 17,97% |
Injective | INJ | 12,83 | 16,36% |
Algorand | ALGO | 0,224146 | 15,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,326772 | 24,26% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 23,09% |
Ethena | ENA | 0,352846 | 22,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,38 | 20,67% |
Arbitrum | ARB | 0,427964 | 20,11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021078 | 18,07% |
Optimism | OP | 0,69 | 18,04% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 17,33% |
Injective | INJ | 12,83 | 16,32% |
Algorand | ALGO | 0,224146 | 15,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,223850% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,071660% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,064060% |
Monero | XMR | 328,37 | -0,058070% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,020430% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,004210% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,004440% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,010620% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,010640% |