Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.040,00 | 110.768,00 | 116.462,00 | 4.16% |
![]() | ETH | 2.958,14 | 2.767,71 | 2.979,89 | 6.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,56 | 2,42 | 2,56 | 5.33% |
![]() | BNB | 688,97 | 668,03 | 690,25 | 2.73% |
![]() | SOL | 164,32 | 156,41 | 164,76 | 3.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,196243 | 0,179647 | 0,196072 | 8.39% |
![]() | TRX | 0,294339 | 0,289773 | 0,294626 | 1.27% |
![]() | STETH | 2.959,12 | 2.764,00 | 2.976,91 | 6.3% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,62 | 0,68 | 9.75% |
![]() | WBTC | 115.922,00 | 110.569,00 | 116.360,00 | 4.32% |
![]() | HYPE | 43,89 | 40,96 | 44,04 | 6.48% |
![]() | WSTETH | 3.575,77 | 3.337,80 | 3.590,80 | 6.35% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,10 | 3,50 | 12.22% |
![]() | LINK | 15,36 | 14,25 | 15,34 | 7.09% |
![]() | BCH | 519,70 | 503,17 | 520,13 | 1.15% |
![]() | XLM | 0,304048 | 0,287093 | 0,305131 | 3.23% |
![]() | AVAX | 20,83 | 19,37 | 20,81 | 6.55% |
![]() | HBAR | 0,197613 | 0,172758 | 0,197325 | 13.78% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,91 | 9,10 | 0.51% |
![]() | WEETH | 3.174,12 | 2.962,38 | 3.191,09 | 6.27% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 9.1% |
![]() | WETH | 2.962,35 | 2.764,73 | 2.991,62 | 6.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 2,97 | 2,84 | 2,97 | 4.47% |
![]() | LTC | 95,51 | 90,43 | 95,36 | 4.59% |
![]() | WBT | 46,73 | 46,42 | 46,95 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 328,60 | 321,00 | 329,97 | 0.41% |
![]() | DOT | 3,91 | 3,63 | 3,91 | 7.64% |
![]() | CBBTC | 115.889,00 | 110.580,00 | 116.459,00 | 3.89% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,40 | 4,61 | 3.43% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 13.33% |
![]() | UNI | 8,44 | 8,05 | 8,57 | 2.63% |
![]() | AAVE | 307,30 | 293,38 | 314,30 | 2.17% |
![]() | PI | 0,51 | 0,469109 | 0,51 | 9.48% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 378,65 | 346,19 | 380,05 | 8.58% |
![]() | APT | 4,92 | 4,57 | 4,91 | 6.65% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,34 | 2,54 | 8.26% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | CRO | 0,097210 | 0,093003 | 0,099126 | 1.01% |
![]() | OKB | 49,28 | 48,27 | 49,40 | 0.79% |
![]() | ICP | 5,46 | 5,11 | 5,46 | 5.85% |
![]() | JITOSOL | 200,01 | 189,63 | 200,30 | 3.81% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,84 | 0,90 | 7.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,54 | 17,50 | 18,53 | 4.85% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,086618 | 0,080326 | 0,087295 | 5.35% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,29 | 4,68 | 7.9% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 5.31% |
![]() | VET | 0,024310 | 0,022309 | 0,024290 | 8.15% |
![]() | ENA | 0,321912 | 0,286202 | 0,321002 | 11.03% |
![]() | ARB | 0,407550 | 0,355430 | 0,407567 | 14.44% |
![]() | POL | 0,223915 | 0,204548 | 0,224209 | 8.32% |
![]() | TRUMP | 9,99 | 9,15 | 9,99 | 8.69% |
![]() | GT | 16,23 | 15,92 | 16,68 | 1.58% |
![]() | RENDER | 3,73 | 3,36 | 3,72 | 10.16% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 5.82% |
![]() | FTN | 4,46 | 4,43 | 4,46 | 0.38% |
![]() | ALGO | 0,217956 | 0,192295 | 0,217592 | 12.6% |
![]() | WLD | 1,07 | 0,91 | 1,08 | 17.79% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000021 | 0,000024 | 13.92% |
![]() | SEI | 0,326991 | 0,261400 | 0,326779 | 23.32% |
![]() | SKY | 0,084312 | 0,081003 | 0,084918 | 2.14% |
![]() | WETH | 2.955,99 | 2.765,61 | 2.978,65 | 6.16% |
![]() | FIL | 2,60 | 2,43 | 2,60 | 6.71% |
![]() | LBTC | 115.492,00 | 110.464,00 | 117.012,00 | 4.02% |
![]() | QNT | 115,35 | 109,97 | 115,31 | 4.74% |
![]() | JLP | 4,74 | 4,60 | 4,74 | 2.41% |
![]() | BNSOL | 174,33 | 165,96 | 174,98 | 3.9% |
![]() | SPX | 1,64 | 1,48 | 1,66 | 8.04% |
![]() | JUP | 0,490109 | 0,451772 | 0,489594 | 8.37% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,38 | 11,11 | 11,37 | 1.67% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.09% |
![]() | RSETH | 3.104,43 | 2.898,65 | 3.130,14 | 6.31% |
![]() | RETH | 3.375,78 | 3.151,52 | 3.397,76 | 6.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,88 | 1,67 | 1,88 | 11.87% |
![]() | FARTCOIN | 1,32 | 1,12 | 1,33 | 17.93% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,23 | 1,29 | 2.43% |
![]() | PENGU | 0,019466 | 0,015672 | 0,019999 | 24.21% |
![]() | INJ | 12,31 | 10,88 | 12,28 | 12.54% |
![]() | XDC | 0,072865 | 0,067663 | 0,073622 | 6.7% |
![]() | FLR | 0,016967 | 0,016169 | 0,016988 | 3.46% |
![]() | OP | 0,67 | 0,59 | 0,67 | 14.23% |
![]() | VIRTUAL | 1,79 | 1,58 | 1,78 | 13.18% |
![]() | STX | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 7.86% |
![]() | METH | 3.164,87 | 2.950,05 | 3.182,22 | 6.42% |
![]() | OSETH | 3.112,89 | 2.860,00 | 3.142,93 | 6.37% |
![]() | S | 0,341443 | 0,313306 | 0,349285 | 6.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SOLVBTC | 115.798,00 | 110.548,00 | 116.535,00 | 4.2% |
![]() | WIF | 1,05 | 0,95 | 1,07 | 10.39% |
![]() | TKX | 13,05 | 11,64 | 13,80 | -1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019466 | 24,25% |
Sei | SEI | 0,326991 | 23,23% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | 17,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | 17,33% |
Arbitrum | ARB | 0,407550 | 14,49% |
Optimism | OP | 0,67 | 14,12% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 14,04% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 13,23% |
Hedera | HBAR | 0,197613 | 13,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,79 | 12,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019466 | 24,21% |
Sei | SEI | 0,326991 | 23,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | 17,93% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | 17,79% |
Arbitrum | ARB | 0,407550 | 14,44% |
Optimism | OP | 0,67 | 14,23% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 13,92% |
Hedera | HBAR | 0,197613 | 13,78% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 13,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,79 | 13,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 13,05 | -1,54% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,106920% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,086840% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,053700% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,046130% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,027190% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,020790% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,017270% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,003850% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,002010% |