Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.539,00 | 105.985,00 | 108.116,00 | 1.27% |
![]() | ETH | 2.424,61 | 2.403,59 | 2.463,42 | -1.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,17 | 2,23 | -0.15% |
![]() | BNB | 647,18 | 642,85 | 649,55 | 0.4% |
![]() | SOL | 143,97 | 142,85 | 147,61 | -1.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,273471 | 0,270702 | 0,274895 | -0.06% |
![]() | DOGE | 0,165100 | 0,163108 | 0,166893 | -0.32% |
![]() | STETH | 2.423,30 | 2.398,93 | 2.464,56 | -1.1% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.29% |
![]() | WBTC | 107.331,00 | 106.011,00 | 108.017,00 | 0.96% |
![]() | HYPE | 37,03 | 36,73 | 38,91 | -1.49% |
![]() | WSTETH | 2.922,38 | 2.900,01 | 2.970,81 | -1.2% |
![]() | BCH | 486,04 | 456,94 | 493,23 | 6.36% |
![]() | SUI | 2,74 | 2,72 | 2,84 | -2.11% |
![]() | LINK | 13,16 | 13,02 | 13,48 | -1.76% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,98 | 9,04 | -0.06% |
![]() | XLM | 0,242240 | 0,240576 | 0,248950 | -2.7% |
![]() | AVAX | 17,60 | 17,47 | 18,32 | -3.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,84 | 2,82 | 2,92 | -2.34% |
![]() | WBT | 48,01 | 47,94 | 48,17 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.26% |
![]() | WETH | 2.423,89 | 2.405,86 | 2.467,15 | -1.23% |
![]() | LTC | 84,90 | 84,16 | 85,34 | 0.14% |
![]() | HBAR | 0,150481 | 0,149461 | 0,155942 | -2.52% |
![]() | WEETH | 2.595,73 | 2.575,62 | 2.638,49 | -1.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | XMR | 310,88 | 310,25 | 321,78 | -1.21% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,30 | 4,47 | 2.87% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,35 | 3,45 | -2.19% |
![]() | CBBTC | 107.452,00 | 105.875,00 | 108.496,00 | 1.12% |
![]() | PI | 0,63 | 0,54 | 0,66 | 14.69% |
![]() | UNI | 7,00 | 6,89 | 7,34 | -1% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.67% |
![]() | AAVE | 256,92 | 255,03 | 270,72 | -2.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.03% |
![]() | APT | 4,88 | 4,66 | 5,05 | -0.78% |
![]() | OKB | 51,00 | 49,94 | 51,32 | 0.67% |
![]() | TAO | 323,83 | 322,57 | 346,18 | -5.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,12 | 2,20 | -2.14% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,78 | 5,05 | -2.54% |
![]() | JITOSOL | 174,53 | 172,72 | 179,08 | -1.19% |
![]() | CRO | 0,082298 | 0,081534 | 0,084461 | -2.56% |
![]() | ETC | 16,27 | 16,17 | 16,53 | -1.05% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,79 | -2.79% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 27,62 | 25,70 | 28,83 | -3.76% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1.02% |
![]() | KAS | 0,077298 | 0,073248 | 0,080626 | 4.39% |
![]() | GT | 16,21 | 15,93 | 16,46 | -1.02% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | 0.15% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,99 | 4,08 | -1.33% |
![]() | VET | 0,021047 | 0,020958 | 0,021622 | -2.41% |
![]() | TRUMP | 8,98 | 8,92 | 9,31 | -3.25% |
![]() | LBTC | 107.589,00 | 105.460,00 | 108.088,00 | 1.54% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -2.39% |
![]() | SKY | 0,079357 | 0,077926 | 0,083972 | -4.74% |
![]() | RENDER | 3,11 | 3,07 | 3,27 | -3.68% |
![]() | POL | 0,178347 | 0,177204 | 0,183943 | -3% |
![]() | ENA | 0,258332 | 0,255937 | 0,272394 | -3.94% |
![]() | SEI | 0,280196 | 0,275080 | 0,331733 | -5.95% |
![]() | ARB | 0,309529 | 0,306444 | 0,323855 | -1.72% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,24 | 2,31 | -1.64% |
![]() | ALGO | 0,176191 | 0,175651 | 0,184775 | -3.63% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,36 | 4,43 | -0.49% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -4.87% |
![]() | WETH | 2.420,84 | 2.402,81 | 2.465,19 | -1.29% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | QNT | 98,65 | 97,61 | 100,89 | -1.7% |
![]() | KCS | 11,09 | 10,99 | 11,11 | 0.39% |
![]() | BNSOL | 152,21 | 151,10 | 156,10 | -1.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,411502 | 0,406380 | 0,431796 | -1.78% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,18 | 1,23 | 0.57% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,26 | 1,40 | -2.51% |
![]() | FLR | 0,017410 | 0,016926 | 0,017723 | 0.33% |
![]() | RETH | 2.763,04 | 2.741,58 | 2.809,75 | -1.15% |
![]() | RSETH | 2.539,70 | 2.517,76 | 2.582,53 | -1.16% |
![]() | KAIA | 0,189501 | 0,189501 | 0,211301 | -9.27% |
![]() | INJ | 11,20 | 10,99 | 11,53 | -2.83% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,58 | 1,68 | -5.17% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,67 | 0,67 | 0,74 | -0.17% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,98 | 1,12 | -3.6% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | S | 0,311830 | 0,310217 | 0,351742 | -11.35% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,43 | 1,64 | -9.49% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XDC | 0,058490 | 0,058479 | 0,059798 | -1.76% |
![]() | OP | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.57% |
![]() | SOLVBTC | 107.272,00 | 105.861,00 | 107.909,00 | 1.16% |
![]() | METH | 2.596,96 | 2.567,73 | 2.644,51 | -1.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,63 | 15,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 486,04 | 6,74% |
Kaspa | KAS | 0,077298 | 4,41% |
Bitget Token | BGB | 4,43 | 2,84% |
WETH | WETH | 2.423,89 | 1,74% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,26% |
Bitcoin | BTC | 107.539,00 | 1,25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.331,00 | 1,19% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.272,00 | 1,16% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.589,00 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,63 | 14,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 486,04 | 6,36% |
Kaspa | KAS | 0,077298 | 4,39% |
Bitget Token | BGB | 4,43 | 2,87% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.589,00 | 1,54% |
Bitcoin | BTC | 107.539,00 | 1,27% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 107.452,00 | 1,12% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 107.272,00 | 1,16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 107.331,00 | 0,96% |
OKB | OKB | 51,00 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 0,311830 | -11,35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | -9,49% |
Kaia | KAIA | 0,189501 | -9,27% |
Sei | SEI | 0,280196 | -5,95% |
Bittensor | TAO | 323,83 | -5,93% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,67% |
Celestia | TIA | 1,58 | -5,17% |
Worldcoin | WLD | 0,89 | -4,87% |
Sky | SKY | 0,079357 | -4,74% |
Ethena | ENA | 0,258332 | -3,94% |