Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.277,00 | 117.157,00 | 119.026,00 | -0.65% |
![]() | ETH | 3.762,42 | 3.730,12 | 3.877,35 | -0.54% |
![]() | XRP | 3,10 | 3,06 | 3,18 | -1.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 801,44 | 801,22 | 834,02 | -2.69% |
![]() | SOL | 179,74 | 178,77 | 186,32 | -2.3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.756,88 | 3.719,63 | 3.876,83 | -0.54% |
![]() | DOGE | 0,220838 | 0,219206 | 0,232107 | -2.81% |
![]() | TRX | 0,334801 | 0,320315 | 0,348554 | 4.19% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -2.22% |
![]() | WSTETH | 4.546,65 | 4.501,74 | 4.684,17 | -0.51% |
![]() | WBTC | 117.110,00 | 117.063,00 | 118.877,00 | -0.68% |
![]() | HYPE | 43,03 | 42,99 | 45,12 | -1.4% |
![]() | SUI | 3,80 | 3,76 | 3,99 | -3.47% |
![]() | XLM | 0,414673 | 0,413316 | 0,433668 | -0.88% |
![]() | WBETH | 4.041,77 | 4.011,50 | 4.165,12 | -0.53% |
![]() | LINK | 17,66 | 17,53 | 18,58 | -2.51% |
![]() | BCH | 563,18 | 560,76 | 585,54 | -2.19% |
![]() | HBAR | 0,259086 | 0,257938 | 0,277985 | -4.32% |
![]() | WEETH | 4.029,16 | 4.000,20 | 4.159,18 | -0.42% |
![]() | AVAX | 24,10 | 23,94 | 25,46 | -4.44% |
![]() | WETH | 3.761,50 | 3.723,17 | 3.882,63 | -0.54% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,94 | 8,98 | -0.17% |
![]() | LTC | 107,68 | 107,16 | 110,59 | -1.47% |
![]() | TON | 3,35 | 3,19 | 3,39 | 4.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.88% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 117.221,00 | 117.017,00 | 119.123,00 | -0.68% |
![]() | WBT | 43,76 | 43,72 | 44,65 | -0.65% |
![]() | UNI | 10,17 | 10,05 | 10,63 | -2.39% |
![]() | DOT | 3,85 | 3,83 | 4,07 | -2.85% |
![]() | XMR | 314,68 | 313,49 | 324,60 | -1.52% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,47 | 4,66 | -2.82% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.12% |
![]() | CRO | 0,142816 | 0,135881 | 0,148518 | 2.56% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.03% |
![]() | AAVE | 280,61 | 279,87 | 295,15 | -2.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 377,24 | 375,92 | 410,01 | -6.6% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,56 | 0,64 | -10.92% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,67 | 2,83 | -2.21% |
![]() | ETC | 21,62 | 21,49 | 22,40 | -1.3% |
![]() | PI | 0,425005 | 0,421970 | 0,443596 | -4.06% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,94 | 1,01 | -4.42% |
![]() | OKB | 48,33 | 48,02 | 48,77 | -0.77% |
![]() | ICP | 5,39 | 5,36 | 5,73 | -2.37% |
![]() | JITOSOL | 218,89 | 217,94 | 227,33 | -2.38% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -4.86% |
![]() | APT | 4,49 | 4,47 | 4,76 | -3.42% |
![]() | KAS | 0,094900 | 0,094690 | 0,099885 | -2.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037102 | 0,037026 | 0,041357 | -7.76% |
![]() | WETH | 3.757,42 | 3.726,90 | 3.879,14 | -1.12% |
![]() | ALGO | 0,257431 | 0,256172 | 0,272533 | -3.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.3% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000028 | 0,000033 | -13.48% |
![]() | ARB | 0,419256 | 0,416883 | 0,449759 | -2.84% |
![]() | VET | 0,024615 | 0,024359 | 0,025527 | -0.74% |
![]() | ATOM | 4,55 | 4,53 | 4,76 | -2.18% |
![]() | GT | 17,42 | 17,43 | 18,19 | -2.73% |
![]() | RENDER | 3,88 | 3,86 | 4,19 | -4.37% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,60 | -0.24% |
![]() | POL | 0,218526 | 0,218314 | 0,232436 | -3.41% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,06 | 1,13 | -4.83% |
![]() | TRUMP | 9,39 | 9,33 | 9,82 | -3.81% |
![]() | SEI | 0,318289 | 0,316248 | 0,343077 | -1.28% |
![]() | SPX | 1,96 | 1,97 | 2,22 | -8.4% |
![]() | SKY | 0,085168 | 0,083255 | 0,090996 | -6.02% |
![]() | FET | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -1.97% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | BNSOL | 191,09 | 190,18 | 198,39 | -2.77% |
![]() | RETH | 4.279,28 | 4.242,29 | 4.416,10 | -0.57% |
![]() | QNT | 119,42 | 119,28 | 125,47 | -1.91% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,52 | 2,67 | -2.39% |
![]() | FLR | 0,024448 | 0,024168 | 0,025977 | 0.8% |
![]() | IP | 5,77 | 5,47 | 5,95 | 2.98% |
![]() | RSETH | 3.942,10 | 3.918,04 | 4.067,66 | -0.8% |
![]() | LBTC | 117.265,00 | 116.975,00 | 119.290,00 | -0.72% |
![]() | JLP | 5,03 | 5,02 | 5,10 | -0.9% |
![]() | XDC | 0,100106 | 0,088193 | 0,099763 | 13.51% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -2.81% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KCS | 11,29 | 11,27 | 11,68 | -1.84% |
![]() | OSETH | 3.989,07 | 3.941,02 | 4.073,31 | 0.13% |
![]() | METH | 4.020,90 | 3.984,40 | 4.149,02 | -0.65% |
![]() | LSETH | 4.064,17 | 4.034,60 | 4.198,54 | -0.63% |
![]() | INJ | 13,96 | 13,83 | 15,22 | -4.52% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | CRV | 0,97 | 0,96 | 1,04 | -4.08% |
![]() | TIA | 1,84 | 1,81 | 2,03 | -2.97% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 0.21% |
![]() | OP | 0,71 | 0,71 | 0,78 | -5.43% |
![]() | EZETH | 3.961,51 | 3.919,36 | 4.084,67 | -0.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | STX | 0,77 | 0,76 | 0,81 | -2.11% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,100106 | 13,16% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 8,72% |
TRON | TRX | 0,334801 | 4,19% |
Story | IP | 5,77 | 3,12% |
Cronos | CRO | 0,142816 | 2,43% |
Toncoin | TON | 3,35 | 2,12% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,38% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,27% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.029,16 | 0,94% |
Flare | FLR | 0,024448 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,100106 | 13,51% |
Toncoin | TON | 3,35 | 4,31% |
TRON | TRX | 0,334801 | 4,19% |
Story | IP | 5,77 | 2,98% |
Cronos | CRO | 0,142816 | 2,56% |
Flare | FLR | 0,024448 | 0,80% |
NEXO | NEXO | 1,31 | 0,209680% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.989,07 | 0,133050% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,027390% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,022950% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000028 | -13,48% |
Ethena | ENA | 0,57 | -10,92% |
SPX6900 | SPX | 1,96 | -8,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037102 | -7,76% |
Bittensor | TAO | 377,24 | -6,60% |
Sky | SKY | 0,085168 | -6,02% |
Optimism | OP | 0,71 | -5,43% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -5,12% |
Mantle | MNT | 0,76 | -4,86% |
Worldcoin | WLD | 1,06 | -4,83% |